XYLDZ BIST YILDIZ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
13749.63
En Düşük
13730.75
En Yüksek
13914.66
Önceki Kapanış
13884.45
Hacim(TL)
83,119,680,000

XYLDZ BIST YILDIZ HİSSELERİ

INDEXIST:XYLDZ

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AAGYO AGAOGLU GMYO 8.67 0.03 0.35 % --- 8.64 9.1 8.44
AEFES ANADOLU EFES 18.53 -0.03 -0.16 % --- 18.56 18.82 18.4
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231.2 0.60 0.26 % --- 230.60 231.3 229.1
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34.18 1.50 4.59 % --- 32.68 34.18 32.36
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 48.7 0.32 0.66 % --- 48.38 48.96 48.16
AKBNK AKBANK 68.35 0.50 0.74 % --- 67.85 68.55 67.85
AKCNS AKCANSA 212 -9.40 -4.25 % --- 221.40 223.5 211.1
AKFGY AKFEN GMYO 2.45 -0.01 -0.41 % --- 2.46 2.48 2.43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3.8 -0.01 -0.26 % --- 3.81 3.9 3.79
AKGRT AKSIGORTA 5.14 -0.05 -0.96 % --- 5.19 5.2 5.13
AKSA AKSA 10.43 -0.12 -1.14 % --- 10.55 10.6 10.32
AKSEN AKSA ENERJI 71.75 -2.10 -2.84 % --- 73.85 74.3 71.75
AKSGY AKIS GMYO 9.42 -0.12 -1.26 % --- 9.54 9.53 9.32
ALARK ALARKO HOLDING 110.1 1.10 1.01 % --- 109.00 111.1 107.6
ALBRK ALBARAKA TURK 8.86 -0.04 -0.45 % --- 8.90 9 8.79
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12.6 -0.40 -3.08 % --- 13.00 13.1 12.59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102.5 -1.00 -0.97 % --- 103.50 105.2 101.5
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24.16 0.12 0.50 % --- 24.04 24.76 23.9
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95.7 -2.30 -2.35 % --- 98.00 99.1 95.1
ARCLK ARCELIK 79.7 -1.05 -1.30 % --- 80.75 81.65 79.05
ARSAN ARSAN HOLDING 3.32 -0.08 -2.35 % --- 3.40 3.43 3.32
ASELS ASELSAN 341.75 -9.50 -2.70 % --- 351.25 353 341.5
ASTOR ASTOR ENERJI 197.5 -6.90 -3.38 % --- 204.40 207.6 197.4
ASUZU ANADOLU ISUZU 41.4 -0.70 -1.66 % --- 42.10 42.5 41.3
ATAKP ATAKEY PATATES 33.88 -1.60 -4.51 % --- 35.48 36.36 33.76
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50.35 -0.40 -0.79 % --- 50.75 50.85 49.8
AYDEM AYDEM ENERJI 24.5 -1.26 -4.89 % --- 25.76 25.98 24.5
AYGAZ AYGAZ 288.5 -3.00 -1.03 % --- 291.50 291 282.5
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39.88 -0.50 -1.24 % --- 40.38 40.8 39.72
BERA BERA HOLDING 11.34 -0.41 -3.49 % --- 11.75 11.89 11.34
BESLR BESLER GIDA 11.16 -0.17 -1.50 % --- 11.33 11.5 11.05
BIMAS BIM MAGAZALAR 396.5 -6.25 -1.55 % --- 402.75 406 396.5
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6.01 -0.22 -3.53 % --- 6.23 6.49 5.99
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15.19 -0.52 -3.31 % --- 15.71 15.86 15.19
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 658.5 -0.50 -0.08 % --- 659.00 671.5 652
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1395 -15.00 -1.06 % --- 1410.00 1429 1394
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1.96 -0.12 -5.77 % --- 2.08 2.16 1.95
BUCIM BURSA CIMENTO 4.96 -0.05 -1.00 % --- 5.01 5.09 4.93
CANTE CAN2 TERMIK 1.08 -0.01 -0.92 % --- 1.09 1.1 1.05
CCOLA COCA COLA ICECEK 82.45 -1.30 -1.55 % --- 83.75 84.35 81.95
CIMSA CIMSA 40.22 -1.06 -2.57 % --- 41.28 41.5 40.22
CVKMD CVK MADEN 13.19 -0.71 -5.11 % --- 13.90 13.96 13.16
CWENE CW ENERJI 18.32 -0.75 -3.93 % --- 19.07 19.32 18.11
DEVA DEVA HOLDING 83 -2.85 -3.32 % --- 85.85 86.25 82.8
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142.3 -2.20 -1.52 % --- 144.50 145.4 142
DOHOL DOGAN HOLDING 18.63 -0.03 -0.16 % --- 18.66 18.75 18.48
ECILC ECZACIBASI ILAC 60 -2.30 -3.69 % --- 62.30 62.3 59.75
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 209.9 -9.90 -4.50 % --- 219.80 220.3 209.8
EGEEN EGE ENDUSTRI 5020 -112.50 -2.19 % --- 5132.50 5150 5010
EGGUB EGE GUBRE 92.5 -5.30 -5.42 % --- 97.80 98.2 92.5
EGPRO EGE PROFIL 32.5 -1.38 -4.07 % --- 33.88 34.12 32.5
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19.73 -0.12 -0.60 % --- 19.85 20.04 19.61
ENERY ENERYA ENERJI 14.6 0.32 2.24 % --- 14.28 14.73 14.32
ENJSA ENERJISA ENERJI 112.2 -1.20 -1.06 % --- 113.40 114.2 112
ENKAI ENKA INSAAT 80.95 -2.55 -3.05 % --- 83.50 84.15 80.6
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4.32 0.04 0.93 % --- 4.28 4.35 4.27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37.6 0.28 0.75 % --- 37.32 38.14 37.38
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2.72 -0.07 -2.51 % --- 2.79 2.82 2.71
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2.35 -0.07 -2.89 % --- 2.42 2.45 2.34
FROTO FORD OTOSAN 73.85 -0.80 -1.07 % --- 74.65 75.15 73.05
GARAN GARANTI BANKASI 129.8 0.50 0.39 % --- 129.30 130.2 129
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135.8 -1.40 -1.02 % --- 137.20 139.2 135.5
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17.78 0.45 2.60 % --- 17.33 17.85 17.33
GOZDE GOZDE GIRISIM 18.3 -0.32 -1.72 % --- 18.62 18.75 18.18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280.25 -0.25 -0.09 % --- 280.50 285 278.25
GUBRF GUBRE FABRIK. 403.75 -14.25 -3.41 % --- 418.00 420 403.75
GWIND GALATA WIND ENERJI 19.92 -0.32 -1.58 % --- 20.24 20.4 19.89
HALKB T. HALK BANKASI 44.04 0.16 0.36 % --- 43.88 44.46 43.92
HEKTS HEKTAS 2.14 -0.05 -2.28 % --- 2.19 2.21 2.12
HLGYO HALK GMYO 4.15 0.03 0.73 % --- 4.12 4.19 4.1
INDES INDEKS BILGISAYAR 11.54 -0.18 -1.54 % --- 11.72 11.95 11.51
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5.36 -0.09 -1.65 % --- 5.45 5.5 5.3
ISCTR IS BANKASI (C) 12.7 0.03 0.24 % --- 12.67 12.78 12.66
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63.15 -2.75 -4.17 % --- 65.90 66.1 62.85
ISFIN IS FIN.KIR. 16.77 0.06 0.36 % --- 16.71 16.89 16.54
ISGYO IS GMYO 22.22 -0.50 -2.20 % --- 22.72 23.2 22.14
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28.82 -0.96 -3.22 % --- 29.78 30.22 28.82
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8.81 -0.32 -3.50 % --- 9.13 9.25 8.8
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1.45 -0.08 -5.23 % --- 1.53 1.55 1.45
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3.02 -0.06 -1.95 % --- 3.08 3.13 3.01
KBORU KUZEY BORU 11.28 -0.82 -6.78 % --- 12.10 12.28 11.28
KCAER KOCAER CELIK 10.63 -0.22 -2.03 % --- 10.85 11.1 10.63
KCHOL KOC HOLDING 206.9 -1.10 -0.53 % --- 208.00 208.8 206
KLGYO KILER GMYO 4.15 -0.10 -2.35 % --- 4.25 4.27 4.11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21.68 -0.68 -3.04 % --- 22.36 22.54 21.68
KOPOL KOZA POLYESTER 3.12 -0.25 -7.42 % --- 3.37 3.4 3.12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2.99 -0.05 -1.64 % --- 3.04 3.16 2.96
KRDMD KARDEMIR (D) 44.06 0.94 2.18 % --- 43.12 44.2 43.16
LILAK LILA KAGIT 23.64 -0.20 -0.84 % --- 23.84 24.2 23.34
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23.52 -0.58 -2.41 % --- 24.10 24.42 23.52
MASFN MASFEN ENERJI 36.54 -1.50 -3.94 % --- 38.04 37.88 36.5
MAVI MAVI GIYIM 37.58 -0.12 -0.32 % --- 37.70 38.02 37.3
MGROS MIGROS TICARET 501 -2.00 -0.40 % --- 503.00 507 499.75
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 17.31 -1.08 -5.87 % --- 18.39 18.28 17.1
MPARK MLP SAGLIK 432 -5.25 -1.20 % --- 437.25 440 430.25
NTGAZ NATURELGAZ 10.69 -0.19 -1.75 % --- 10.88 10.86 10.59
NTHOL NET HOLDING 36.18 -0.42 -1.15 % --- 36.60 36.86 36.02
NUHCM NUH CIMENTO 215.5 -2.40 -1.10 % --- 217.90 219.8 207.9
OBAMS OBA MAKARNACILIK 4.36 -0.06 -1.36 % --- 4.42 4.47 4.34
ODAS ODAS ELEKTRIK 5.92 -0.10 -1.66 % --- 6.02 6.08 5.84
OTKAR OTOKAR 336.5 -10.50 -3.03 % --- 347.00 350 326.5
OYAKC OYAK CIMENTO 20.56 -0.10 -0.48 % --- 20.66 20.84 20.46
OZKGY OZAK GMYO 11.96 -0.10 -0.83 % --- 12.06 12.15 11.91
PAHOL PASIFIK HOLDING 1.05 0.02 1.94 % --- 1.03 1.07 1
PARSN PARSAN 58.4 -1.80 -2.99 % --- 60.20 61.4 58.35
PETKM PETKIM 20.28 -0.28 -1.36 % --- 20.56 20.56 20.08
PGSUS PEGASUS 132.9 -1.50 -1.12 % --- 134.40 135.1 132.9
POLHO POLISAN HOLDING 17.98 -0.32 -1.75 % --- 18.30 18.36 17.86
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 193.3 0.10 0.05 % --- 193.20 194.8 190.9
RYGYO REYSAS GMYO 48.64 -1.04 -2.09 % --- 49.68 52.4 48.64
RYSAS REYSAS LOJISTIK 25.62 -0.12 -0.47 % --- 25.74 26.44 25.62
SAHOL SABANCI HOLDING 84.35 0.85 1.02 % --- 83.50 85.15 82.9
SASA SASA POLYESTER 1.87 -0.06 -3.11 % --- 1.93 1.95 1.86
SISE SISE CAM 37.6 -0.44 -1.16 % --- 38.04 38.32 37.58
SNGYO SINPAS GMYO 2.71 -0.07 -2.52 % --- 2.78 2.8 2.71
SOKM SOK MARKETLER TICARET 57.75 -0.45 -0.77 % --- 58.20 58.4 57
TABGD TAB GIDA 221.7 -6.30 -2.76 % --- 228.00 228.3 221.7
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 266.5 -8.25 -3.00 % --- 274.75 275 264.75
TCELL TURKCELL 97.25 -1.30 -1.32 % --- 98.55 99 97.2
TCKRC KIRAC GALVANIZ 123.9 0.60 0.49 % --- 123.30 126.4 122.9
THYAO TURK HAVA YOLLARI 285.75 -1.75 -0.61 % --- 287.50 288.75 285
TKFEN TEKFEN HOLDING 257.5 -7.50 -2.83 % --- 265.00 267.75 255
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 53.4 -2.45 -4.39 % --- 55.85 56.45 53.35
TNZTP TAPDI TINAZTEPE 25.66 1.26 5.16 % --- 24.40 25.66 24.32
TOASO TOFAS OTO. FAB. 259.25 -5.75 -2.17 % --- 265.00 267.5 259.25
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 43.48 -0.42 -0.96 % --- 43.90 44.12 42.7
TRCAS TURCAS HOLDING 45.16 -1.24 -2.67 % --- 46.40 46.4 44.7
TRENJ TR DOGAL ENERJI 101.6 3.15 3.20 % --- 98.45 101.6 95.5
TRGYO TORUNLAR GMYO 92.6 0.05 0.05 % --- 92.55 92.7 91.75
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 135.4 -1.90 -1.38 % --- 137.30 137.3 133.5
TSKB T.S.K.B. 9.95 0.02 0.20 % --- 9.93 10.01 9.88
TTKOM TURK TELEKOM 51.85 -0.45 -0.86 % --- 52.30 52.6 51.7
TTRAK TURK TRAKTOR 389.75 -2.75 -0.70 % --- 392.50 394.25 380
TUKAS TUKAS 1.98 -0.02 -1.00 % --- 2.00 2.03 1.96
TUPRS TUPRAS 384.75 -1.50 -0.39 % --- 386.25 384.75 368.25
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 5.79 -0.09 -1.53 % --- 5.88 5.96 5.77
TURSG TURKIYE SIGORTA 5.51 -0.06 -1.08 % --- 5.57 5.6 5.45
ULKER ULKER BISKUVI 87.4 -0.60 -0.68 % --- 88.00 88.65 86.4
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 34.44 0.54 1.59 % --- 33.90 34.58 33.82
VAKFA VAKIF FAKTORING 9.09 -0.15 -1.62 % --- 9.24 9.29 9.05
VAKFN VAKIF FIN. KIR. 0.92 -0.01 -1.08 % --- 0.93 0.95 0.91
VAKKO VAKKO TEKSTIL 56.1 -2.00 -3.44 % --- 58.10 59.1 56.1
VESTL VESTEL 17.42 -0.29 -1.64 % --- 17.71 17.92 17.36
VKGYO VAKIF GMYO 1.66 0.01 0.61 % --- 1.65 1.68 1.63
YGGYO YENI GIMAT GMYO 212 -1.80 -0.84 % --- 213.80 215 210.5
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 35.7 0.26 0.73 % --- 35.44 35.96 35.48
YYLGD YAYLA GIDA 7.46 -0.23 -2.99 % --- 7.69 7.77 7.46
ZOREN ZORLU ENERJI 1.8 -0.04 -2.17 % --- 1.84 1.85 1.79
...
...
...
...
...