XYLDZ BIST YILDIZ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
15661.04
En Düşük
15661.04
En Yüksek
15877.87
Önceki Kapanış
15854.98
Hacim(TL)
115,051,300,000

XYLDZ BIST YILDIZ HİSSELERİ

INDEXIST:XYLDZ

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9.85 -0.22 -2.18 % 37.276.115,02 10.07 10.09 9.82
ADGYO ADRA GMYO 56.6 -1.35 -2.33 % 49.034.529,90 57.95 58.1 55.4
AEFES ANADOLU EFES 19.3 -0.24 -1.23 % 238.099.003,60 19.54 19.66 19.28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230.6 -1.30 -0.56 % 17.220.589,50 231.90 232.3 228.7
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33.6 -0.22 -0.65 % 44.645.207,14 33.82 34.36 33.6
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.91 0.00 0.00 % 36.618.341,21 2.91 2.94 2.89
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32.92 0.06 0.18 % 114.266.589,42 32.86 33.5 31.9
AKBNK AKBANK 64 -1.40 -2.14 % 4.684.577.058,85 65.40 65.6 64
AKCNS AKCANSA 227.5 10.10 4.65 % 202.832.187,70 217.40 228.7 216.8
AKFGY AKFEN GMYO 2.78 0.00 0.00 % 16.072.619,62 2.78 2.8 2.76
AKFIS AKFEN INSAAT 65.95 0.10 0.15 % 201.382.208,85 65.85 67.75 64.35
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21.4 -0.12 -0.56 % 24.250.834,06 21.52 21.68 21.26
AKGRT AKSIGORTA 7.18 -0.02 -0.28 % 8.394.123,23 7.20 7.23 7.18
AKSA AKSA 10.42 -0.23 -2.16 % 87.406.843,01 10.65 10.7 10.42
AKSEN AKSA ENERJI 80 2.05 2.63 % 184.311.542,80 77.95 80 77.45
AKSGY AKIS GMYO 9.23 0.03 0.33 % 5.204.563,28 9.20 9.28 9.15
ALARK ALARKO HOLDING 96.05 -0.85 -0.88 % 146.705.597,10 96.90 97.3 96.05
ALBRK ALBARAKA TURK 7.94 -0.06 -0.75 % 23.565.424,66 8.00 8 7.92
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53.75 -1.60 -2.89 % 596.085.487,70 55.35 58.8 53
ALGYO ALARKO GMYO 7.12 0.02 0.28 % 189.755.212,88 7.10 7.22 6.94
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16.96 0.10 0.59 % 253.657.805,81 16.86 17.29 16.55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101.6 -3.90 -3.70 % 147.407.648,90 105.50 106 101.6
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27.42 -0.60 -2.14 % 57.707.706,00 28.02 28.12 27.42
ARASE DOGU ARAS ENERJI 113.6 2.70 2.43 % 18.535.896,60 110.90 114.8 108.8
ARCLK ARCELIK 103.7 -1.30 -1.24 % 94.276.382,40 105.00 105.4 103.7
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59.3 1.15 1.98 % 112.887.421,45 58.15 60.35 58.1
ARMGD ARMADA GIDA 131.3 0.30 0.23 % 57.849.794,90 131.00 132.9 128.1
ASELS ASELSAN 380.25 -21.50 -5.35 % 9.058.282.693,00 401.75 401.75 380.25
ASGYO ASCE GMYO 11.78 -0.05 -0.42 % 14.517.881,94 11.83 11.89 11.71
ASTOR ASTOR ENERJI 312.75 -29.00 -8.49 % 7.577.431.978,75 341.75 343.5 312.75
ATAKP ATAKEY PATATES 54.4 -0.15 -0.27 % 9.335.039,45 54.55 54.85 53.95
ATATR ATA TURIZM 16.46 -0.12 -0.72 % 378.611.002,23 16.58 16.93 16.3
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62.6 0.10 0.16 % 19.970.933,60 62.50 63.3 61.65
AYDEM AYDEM ENERJI 24.74 -0.26 -1.04 % 20.765.507,70 25.00 25.04 24.64
AYGAZ AYGAZ 237.6 -0.80 -0.34 % 35.091.424,90 238.40 239.8 236.5
BALSU BALSU GIDA 13.35 -0.07 -0.52 % 42.870.095,82 13.42 13.46 13.27
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48.48 0.46 0.96 % 2.256.380,86 48.02 48.6 48.02
BERA BERA HOLDING 17.01 -0.06 -0.35 % 32.262.638,77 17.07 17.18 16.88
BESLR BESLER GIDA 14.73 0.01 0.07 % 19.009.375,10 14.72 14.87 14.53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139.6 0.80 0.58 % 8.944.519,80 138.80 140.2 137.5
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24.46 0.12 0.49 % 74.569.694,94 24.34 24.74 23.7
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 40.7 3.70 10.00 % 69.103.369,40 37.00 40.7 35.42
BIMAS BIM MAGAZALAR 373 -5.75 -1.52 % 2.386.751.999,25 378.75 380.75 371.75
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172 -3.30 -1.88 % 19.387.908,80 175.30 176.3 172
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9.06 -0.05 -0.55 % 42.613.745,41 9.11 9.12 9
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17.05 -0.35 -2.01 % 26.521.471,93 17.40 17.47 16.98
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.56 0.01 0.65 % 31.309.889,31 1.55 1.56 1.53
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18.71 0.01 0.05 % 24.259.328,12 18.70 18.82 18.64
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5.87 0.40 7.31 % 34.262.417,04 5.47 5.92 5.34
BRISA BRISA 93.8 1.20 1.30 % 7.815.608,20 92.60 93.85 92.75
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 489 -8.00 -1.61 % 322.788.891,75 497.00 501 482
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1935 -46.00 -2.32 % 48.627.566,00 1981.00 2001 1934
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38.46 1.22 3.28 % 100.553.592,12 37.24 38.46 36.74
BTCIM BATI CIMENTO 6.09 -0.11 -1.77 % 123.905.059,92 6.20 6.24 6.09
BUCIM BURSA CIMENTO 6.01 -0.04 -0.66 % 25.620.478,30 6.05 6.15 5.97
CANTE CAN2 TERMIK 1.52 0.00 0.00 % 237.556.809,39 1.52 1.54 1.52
CCOLA COCA COLA ICECEK 80.05 -0.75 -0.93 % 90.878.482,30 80.80 81.3 79.7
CEMZY CEM ZEYTIN 13.7 -0.18 -1.30 % 88.023.788,61 13.88 13.88 13.45
CIMSA CIMSA 50.65 -1.50 -2.88 % 92.671.838,25 52.15 52.25 50.65
CLEBI CELEBI 1657 -27.00 -1.60 % 21.827.827,00 1684.00 1689 1656
CVKMD CVK MADEN 47.24 1.42 3.10 % 1.443.440.653,08 45.82 48.08 45.58
CWENE CW ENERJI 39.42 -0.20 -0.50 % 1.039.205.259,12 39.62 41.1 38.82
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9.5 -0.21 -2.16 % 115.061.072,44 9.71 9.76 9.46
DEVA DEVA HOLDING 65 0.60 0.93 % 8.013.212,85 64.40 65.3 64.15
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184.8 0.80 0.43 % 168.763.210,80 184.00 188.8 183.5
DOFRB DOF ROBOTIK 159.5 -1.60 -0.99 % 499.569.725,80 161.10 163.8 157.5
DOHOL DOGAN HOLDING 23.52 0.62 2.71 % 68.670.519,52 22.90 23.52 22.6
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2105 30.00 1.45 % 2.636.047.346,00 2075.00 2170 2038
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81.35 0.35 0.43 % 25.579.271,60 81.00 81.7 80.05
ECILC ECZACIBASI ILAC 88.9 4.10 4.83 % 409.090.145,15 84.80 88.9 84.8
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 358.5 -0.50 -0.14 % 56.375.934,50 359.00 367.75 356.5
EFOR EFOR YATIRIM 11.33 -0.20 -1.73 % 741.685.655,67 11.53 12.48 11.33
EGEEN EGE ENDUSTRI 5635 -65.00 -1.14 % 22.197.192,50 5700.00 5725 5620
EGGUB EGE GUBRE 103.8 0.30 0.29 % 19.927.805,20 103.50 104 102
EGPRO EGE PROFIL 40.32 -0.40 -0.98 % 22.537.389,46 40.72 41.2 40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19.1 -0.48 -2.45 % 758.436.759,63 19.58 19.67 19.1
ENERY ENERYA ENERJI 8.81 0.12 1.38 % 114.465.134,59 8.69 8.81 8.61
ENJSA ENERJISA ENERJI 109.8 -4.70 -4.10 % 135.938.605,80 114.50 114.6 109.8
ENKAI ENKA INSAAT 100.5 1.50 1.52 % 301.021.941,70 99.00 100.5 97.3
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10.22 -0.16 -1.54 % 43.739.148,70 10.38 10.49 10.17
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39.18 -0.30 -0.76 % 1.641.876.013,22 39.48 39.88 39.18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.94 0.06 1.55 % 153.342.823,12 3.88 4.04 3.84
EUPWR EUROPOWER ENERJI 76.1 -8.45 -9.99 % 5.294.735.722,85 84.55 91.95 76.1
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.84 -0.02 -0.41 % 69.222.386,94 4.86 4.88 4.79
FENER FENERBAHCE FUTBOL 4.02 0.19 4.96 % 617.469.166,17 3.83 4.04 3.79
FROTO FORD OTOSAN 84.15 -3.45 -3.94 % 5.078.789.555,05 87.60 87.7 84.15
FZLGY FUZUL GMYO 13.8 0.53 3.99 % 387.589.916,19 13.27 14.02 13.06
GARAN GARANTI BANKASI 122.9 -2.30 -1.84 % 1.284.889.982,40 125.20 125.9 122.9
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6.14 -0.12 -1.92 % 53.012.829,00 6.26 6.3 6.1
GENIL GEN ILAC 9.36 0.14 1.52 % 333.572.507,90 9.22 9.47 9.18
GENTS GENTAS 7.28 -0.01 -0.14 % 38.137.333,37 7.29 7.34 7.16
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 75.5 1.90 2.58 % 3.092.940.550,70 73.60 80 72.35
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76.1 2.00 2.70 % 321.007.156,65 74.10 81.5 72.3
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58.55 -0.55 -0.93 % 12.485.917,80 59.10 59.3 58.2
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170.1 -4.00 -2.30 % 353.360.740,00 174.10 174.6 168.3
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15.1 0.07 0.47 % 57.650.318,49 15.03 15.2 14.89
GOKNR GOKNUR GIDA 24.56 -0.20 -0.81 % 105.523.579,22 24.76 25.3 24.42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343 -2.25 -0.65 % 10.982.715,00 345.25 345.5 341.75
GOZDE GOZDE GIRISIM 19.18 -0.13 -0.67 % 6.339.277,74 19.31 19.4 19.14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316.5 -1.25 -0.39 % 63.909.246,75 317.75 323 313.75
GRTHO GRAINTURK HOLDING 205.6 -11.50 -5.30 % 181.822.075,70 217.10 216.7 205.6
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1.05 0.00 0.00 % 69.142.670,85 1.05 1.06 1.04
GUBRF GUBRE FABRIK. 550 -21.50 -3.76 % 797.036.033,50 571.50 572 542
GWIND GALATA WIND ENERJI 26.9 -0.38 -1.39 % 71.204.315,74 27.28 27.5 26.7
HALKB T. HALK BANKASI 42.1 0.22 0.53 % 1.467.620.863,24 41.88 43.44 41.74
HATSN HATSAN GEMI 58.05 5.25 9.94 % 219.335.569,15 52.80 58.05 53.05
HEKTS HEKTAS 4 -0.22 -5.21 % 1.171.075.809,31 4.22 4.32 4
HLGYO HALK GMYO 6.08 0.05 0.83 % 165.746.006,14 6.03 6.25 6.03
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87.75 7.95 9.96 % 34.973.201,25 79.80 87.75 87.75
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 117.2 1.90 1.65 % 972.722.647,80 115.30 118.1 116.8
IHLAS IHLAS HOLDING 2.03 -0.01 -0.49 % 28.925.257,21 2.04 2.06 2.02
INDES INDEKS BILGISAYAR 11.47 0.09 0.79 % 47.485.848,68 11.38 11.83 11.33
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8.05 0.09 1.13 % 24.258.162,82 7.96 8.09 7.92
INVES INVESTCO HOLDING 615 -0.50 -0.08 % 13.045.208,00 615.50 618.5 610
ISCTR IS BANKASI (C) 13.14 -0.13 -0.98 % 2.283.109.216,12 13.27 13.31 13.14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57.7 0.00 0.00 % 73.812.956,80 57.70 58.3 57.5
ISFIN IS FIN.KIR. 19.8 -0.07 -0.35 % 20.901.915,40 19.87 19.99 19.64
ISGYO IS GMYO 20.46 -0.22 -1.06 % 14.744.084,64 20.68 20.82 20.46
ISKPL ISIK PLASTIK 12.8 -1.42 -9.99 % 483.809.271,48 14.22 13.8 12.8
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38.08 -0.32 -0.83 % 110.334.598,32 38.40 38.48 38.02
IZENR IZDEMIR ENERJI 11.7 0.00 0.00 % 790.204.108,78 11.70 12.08 11.45
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13.26 -0.28 -2.07 % 160.622.420,96 13.54 13.6 13.23
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.79 0.02 0.16 % 114.860.619,69 12.77 12.79 12.48
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.74 0.01 0.37 % 68.801.499,92 2.73 2.75 2.71
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.7 0.01 0.21 % 16.771.649,25 4.69 4.75 4.67
KCAER KOCAER CELIK 13.01 -0.11 -0.84 % 73.826.568,68 13.12 13.25 12.89
KCHOL KOC HOLDING 189.1 -1.80 -0.94 % 1.273.454.688,90 190.90 191.5 189.1
KLGYO KILER GMYO 4.83 -0.02 -0.41 % 16.668.676,67 4.85 4.88 4.81
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31.34 -0.22 -0.70 % 14.670.092,86 31.56 31.58 31.22
KLRHO KILER HOLDING 88.35 -9.65 -9.85 % 1.490.476.680,65 98.00 98.4 88.35
KLSER KALESERAMIK 27.94 -0.26 -0.92 % 18.561.075,46 28.20 28.26 27.82
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62 -1.15 -1.82 % 59.793.592,45 63.15 63.65 61.8
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22.42 0.60 2.75 % 55.641.483,38 21.82 22.9 21.56
KOCMT KOC METALURJI 2.62 0.03 1.16 % 39.398.653,77 2.59 2.63 2.58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7.85 0.00 0.00 % 820.636.039,24 7.85 8.23 7.7
KONYA KONYA CIMENTO 3835 -25.00 -0.65 % 8.703.927,50 3860.00 3865 3812.5
KOPOL KOZA POLYESTER 6.08 0.23 3.93 % 90.359.753,91 5.85 6.28 5.85
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 85.1 0.25 0.29 % 68.514.735,95 84.85 87.45 84
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14.89 0.08 0.54 % 13.189.155,30 14.81 14.89 14.67
KRDMA KARDEMIR (A) 37.86 1.14 3.10 % 137.616.872,88 36.72 37.96 36.4
KRDMB KARDEMIR (B) 107.1 7.10 7.10 % 1.234.094.197,20 100.00 107.8 99.9
KRDMD KARDEMIR (D) 39.74 -0.28 -0.70 % 959.114.959,04 40.02 40.64 39.74
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 126.2 8.20 6.95 % 2.837.146.550,70 118.00 126.2 116.6
KUYAS KUYAS YATIRIM 76.6 -0.25 -0.33 % 132.947.311,95 76.85 77.35 75
KZBGY KIZILBUK GYO 3.14 -0.06 -1.87 % 64.595.008,78 3.20 3.27 3.12
LIDER LDR TURIZM 114.9 4.90 4.45 % 141.932.423,90 110.00 114.9 109
LILAK LILA KAGIT 34.72 -0.04 -0.12 % 74.356.708,16 34.76 35.26 34.62
LINK LINK BILGISAYAR 7.74 0.70 9.94 % 921.504.606,53 7.04 7.74 6.94
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 36.7 -0.18 -0.49 % 123.352.070,24 36.88 36.96 36.3
LOGO LOGO YAZILIM 158.2 5.30 3.47 % 68.105.531,20 152.90 159.2 152
LRSHO LORAS HOLDING 3.54 -0.01 -0.28 % 21.518.084,65 3.55 3.54 3.49
LYDHO LYDIA HOLDING 200.2 9.20 4.82 % 48.612.366,50 191.00 200.2 189.6
MAGEN MARGUN ENERJI 61.1 2.30 3.91 % 276.061.646,55 58.80 61.1 58.35
MAVI MAVI GIYIM 41.22 -0.82 -1.95 % 93.588.682,78 42.04 41.94 41.02
MEGMT MEGA METAL 75.85 -2.10 -2.69 % 152.951.366,15 77.95 78 75.5
MGROS MIGROS TICARET 659 -20.50 -3.02 % 426.255.331,50 679.50 680.5 659
MIATK MIA TEKNOLOJI 49.96 -1.04 -2.04 % 2.210.336.134,72 51.00 53.8 49.32
MOGAN MOGAN ENERJI 12.47 -0.30 -2.35 % 93.612.043,20 12.77 12.88 12.43
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 39.76 -0.14 -0.35 % 46.055.017,98 39.90 40.4 39.1
MPARK MLP SAGLIK 453 -6.00 -1.31 % 155.891.479,75 459.00 462 453
NATEN NATUREL ENERJI 7.12 0.23 3.34 % 187.687.048,78 6.89 7.34 6.83
NTGAZ NATURELGAZ 12.68 0.02 0.16 % 32.050.545,84 12.66 12.74 12.54
NTHOL NET HOLDING 37.56 -0.04 -0.11 % 20.656.154,96 37.60 37.68 37.3
NUHCM NUH CIMENTO 225 3.50 1.58 % 4.099.842,80 221.50 225 221.2
OBAMS OBA MAKARNACILIK 7.96 -0.18 -2.21 % 230.496.709,31 8.14 8.13 7.89
ODAS ODAS ELEKTRIK 7.44 0.19 2.62 % 179.232.933,01 7.25 7.46 7.12
ODINE ODINE TEKNOLOJI 1264 14.00 1.12 % 702.506.749,00 1250.00 1305 1213
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 102 -1.80 -1.73 % 150.576.735,90 103.80 103.8 99
OTKAR OTOKAR 369 2.00 0.54 % 72.088.261,50 367.00 371 367
OYAKC OYAK CIMENTO 20.82 -0.26 -1.23 % 96.191.812,84 21.08 21.1 20.8
OZATD OZATA DENIZCILIK 1368 123.00 9.88 % 117.676.845,00 1245.00 1369 1273
OZKGY OZAK GMYO 12.32 -0.04 -0.32 % 23.059.037,39 12.36 12.48 12.3
PAGYO PANORA GMYO 128.3 1.20 0.94 % 4.687.276,00 127.10 129.5 127.3
PAHOL PASIFIK HOLDING 1.69 0.01 0.60 % 321.148.888,20 1.68 1.73 1.66
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15.29 -0.11 -0.71 % 34.157.855,12 15.40 15.47 15.25
PARSN PARSAN 83.5 -0.10 -0.12 % 9.823.851,25 83.60 84.45 83.35
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 115.8 -0.80 -0.69 % 711.388.955,40 116.60 121.1 114
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 23.78 2.16 9.99 % 379.192.195,72 21.62 23.78 21.52
PETKM PETKIM 22.1 -0.28 -1.25 % 506.183.583,24 22.38 22.64 22.1
PGSUS PEGASUS 170.1 -2.60 -1.51 % 676.354.372,50 172.70 172.7 170.1
POLHO POLISAN HOLDING 19.95 -0.05 -0.25 % 25.636.203,39 20.00 20.28 19.89
POLTK POLITEKNIK METAL 5065 -40.00 -0.78 % 12.375.637,50 5105.00 5122.5 5040
PSGYO PASIFIK GMYO 3.16 -0.01 -0.32 % 225.849.513,23 3.17 3.3 3.16
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.77 -0.08 -2.08 % 238.121.279,10 3.85 3.92 3.73
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 250 8.50 3.52 % 325.812.276,30 241.50 250 234.5
REEDR REEDER TEKNOLOJI 7.09 -0.06 -0.84 % 53.884.303,59 7.15 7.22 7.05
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 192.2 -0.10 -0.05 % 84.062.880,10 192.30 194 190.8
RYGYO REYSAS GMYO 31.48 1.68 5.64 % 85.668.110,08 29.80 31.48 29.8
RYSAS REYSAS LOJISTIK 22.2 2.00 9.90 % 544.884.402,88 20.20 22.22 20.32
SAHOL SABANCI HOLDING 92 1.70 1.88 % 1.514.984.184,95 90.30 92 89.35
SARKY SARKUYSAN 28.72 -1.34 -4.46 % 216.232.891,88 30.06 30.2 28.62
SASA SASA POLYESTER 2.64 -0.06 -2.22 % 2.106.635.722,52 2.70 2.71 2.62
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 251 -9.00 -3.46 % 193.191.450,25 260.00 267 251
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 103.4 4.35 4.39 % 31.363.047,50 99.05 103.4 98.3
SISE SISE CAM 45.8 -0.92 -1.97 % 780.335.794,80 46.72 46.86 45.8
SKBNK SEKERBANK 13.17 -0.44 -3.23 % 132.585.325,36 13.61 13.66 13.14
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 11.75 -0.60 -4.86 % 436.959.624,07 12.35 12.45 11.75
SNGYO SINPAS GMYO 3.59 -0.01 -0.28 % 27.089.655,34 3.60 3.62 3.53
SOKM SOK MARKETLER TICARET 47.84 -1.38 -2.80 % 240.808.380,60 49.22 49.34 47.84
SRVGY SERVET GMYO 3.02 0.00 0.00 % 12.551.168,57 3.02 3.05 3.01
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 69.3 -0.70 -1.00 % 75.031.875,65 70.00 70.65 68.95
TABGD TAB GIDA 267 0.00 0.00 % 57.612.584,50 267.00 268 260.25
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM 14.3 -0.57 -3.83 % 188.254.360,94 14.87 14.87 14.3
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 251.75 -7.25 -2.80 % 312.754.835,50 259.00 259 251.75
TCELL TURKCELL 101 -5.10 -4.81 % 2.068.379.228,40 106.10 106.9 101
TCKRC KIRAC GALVANIZ 162 6.60 4.25 % 959.042.237,60 155.40 163.3 155.4
THYAO TURK HAVA YOLLARI 296.75 -0.75 -0.25 % 3.484.485.135,00 297.50 298 295.25
TKFEN TEKFEN HOLDING 140.8 4.40 3.23 % 639.538.436,00 136.40 144 135.7
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 98.75 -0.60 -0.60 % 23.462.471,40 99.35 99.45 98.15
TNZTP TAPDI TINAZTEPE 25.24 -0.36 -1.41 % 42.651.416,04 25.60 25.9 25
TOASO TOFAS OTO. FAB. 296 -7.25 -2.39 % 340.047.960,75 303.25 303.25 296
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 43.54 -2.04 -4.48 % 1.665.084.537,26 45.58 45.56 43.46
TRCAS TURCAS HOLDING 46 0.38 0.83 % 10.613.059,12 45.62 46 45.08
TRENJ TR DOGAL ENERJI 83.65 -3.35 -3.85 % 111.725.112,10 87.00 87 82.95
TRGYO TORUNLAR GMYO 89.85 -3.75 -4.01 % 491.291.318,15 93.60 94 89.85
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 107.9 -5.10 -4.51 % 213.668.489,10 113.00 113.1 107.9
TSKB T.S.K.B. 11.08 -0.11 -0.98 % 199.546.692,66 11.19 11.26 11.08
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF 1.02 0.07 7.37 % 91.115.852,32 0.95 1.02 0.95
TTKOM TURK TELEKOM 61.25 0.85 1.41 % 816.129.043,45 60.40 62.4 60.4
TTRAK TURK TRAKTOR 449.25 -2.25 -0.50 % 32.547.204,75 451.50 454 447.25
TUKAS TUKAS 2.41 -0.03 -1.23 % 89.383.437,60 2.44 2.45 2.41
TUPRS TUPRAS 236.2 2.10 0.90 % 2.559.967.011,40 234.10 236.4 232.2
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 8.28 -0.05 -0.60 % 66.808.293,56 8.33 8.35 8.2
TURSG TURKIYE SIGORTA 12.62 -0.33 -2.55 % 330.399.137,01 12.95 12.99 12.56
ULKER ULKER BISKUVI 115.8 -1.60 -1.36 % 294.207.416,80 117.40 117.5 115.7
USAK USAK SERAMIK 1.59 0.00 0.00 % 36.183.481,37 1.59 1.6 1.56
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 30.84 -0.64 -2.03 % 659.046.889,62 31.48 31.78 30.82
VAKFA VAKIF FAKTORING 12.33 -0.04 -0.32 % 22.958.114,03 12.37 12.46 12.28
VAKFN VAKIF FIN. KIR. 1.69 -0.02 -1.17 % 47.629.396,08 1.71 1.72 1.68
VAKKO VAKKO TEKSTIL 75 -0.55 -0.73 % 8.108.514,20 75.55 76.3 74.95
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.77 -0.04 -0.59 % 11.412.172,74 6.81 6.83 6.73
VESTL VESTEL 26.36 0.08 0.30 % 39.926.718,54 26.28 26.42 26
VKGYO VAKIF GMYO 2.71 -0.01 -0.37 % 11.876.356,28 2.72 2.73 2.7
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 107.5 -7.50 -6.52 % 1.365.375.734,40 115.00 116 105.6
YGGYO YENI GIMAT GMYO 240.2 5.90 2.52 % 660.705.869,20 234.30 248.5 235
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 33.16 -0.18 -0.54 % 2.625.045.797,60 33.34 33.56 33
YYLGD YAYLA GIDA 11.67 -0.05 -0.43 % 24.014.408,40 11.72 11.75 11.58
ZERGY ZERAY GMYO 14.24 -0.29 -2.00 % 145.997.423,04 14.53 15.11 14.24
ZOREN ZORLU ENERJI 3.09 0.00 0.00 % 36.164.510,85 3.09 3.13 3.09
ZRGYO ZIRAAT GMYO 16.39 -1.04 -5.97 % 148.961.762,77 17.43 17.47 16.39
...
...
...
...
...