XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
15803.68
En Düşük
15706.34
En Yüksek
16024.55
Önceki Kapanış
16011.48
Hacim(TL)
40,737,480,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 87.05 -2.65 -2.95 % 7.153.580,90 89.70 90.3 86.25
ADEL ADEL KALEMCILIK 25.08 -1.12 -4.27 % 23.235.763,24 26.20 26.5 25
AEFES ANADOLU EFES 18.55 -0.01 -0.05 % 417.514.886,06 18.56 18.82 18.4
AFYON AFYON CIMENTO 12.22 1.11 9.99 % 48.648.699,76 11.11 12.22 11.27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1.34 -0.03 -2.19 % 42.529.483,56 1.37 1.4 1.33
AKCNS AKCANSA 211.9 -9.50 -4.29 % 96.866.234,20 221.40 223.5 211.1
AKHAN AKHAN UN 30.14 -0.12 -0.40 % 40.626.380,38 30.26 31 29.78
AKSA AKSA 10.43 -0.12 -1.14 % 94.313.802,06 10.55 10.6 10.32
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21.84 -0.42 -1.89 % 52.993.613,34 22.26 22.58 21.4
ALCAR ALARKO CARRIER 577.5 -18.50 -3.10 % 12.690.321,00 596.00 598.5 574.5
ALKA ALKIM KAGIT 5.93 -0.19 -3.10 % 7.590.078,33 6.12 6.16 5.92
ALKIM ALKIM KIMYA 11.53 -0.32 -2.70 % 17.722.227,98 11.85 12.1 11.52
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 70.6 -7.80 -9.95 % 472.869.341,45 78.40 75.55 70.6
ARCLK ARCELIK 79.45 -1.30 -1.61 % 77.836.865,80 80.75 81.65 79.05
ARMGD ARMADA GIDA 129.2 -0.30 -0.23 % 448.597.187,20 129.50 138.2 124.7
ARTMS ARTEMIS HALI 30.12 -0.28 -0.92 % 11.767.840,88 30.40 30.7 29.42
ASTOR ASTOR ENERJI 199.2 -5.20 -2.54 % 3.974.039.320,70 204.40 207.6 197.6
ASUZU ANADOLU ISUZU 41.5 -0.60 -1.43 % 5.524.453,66 42.10 42.5 41.3
ATAKP ATAKEY PATATES 34.08 -1.40 -3.95 % 6.679.796,62 35.48 36.36 33.76
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2.77 -0.09 -3.15 % 9.367.553,81 2.86 2.88 2.76
AYGAZ AYGAZ 287.5 -4.00 -1.37 % 109.529.450,75 291.50 291 282.5
BAGFS BAGFAS 21.44 -0.76 -3.42 % 8.951.984,22 22.20 22.2 21.2
BAHKM BAHADIR KIMYA 151.1 5.00 3.42 % 351.064.866,60 146.10 155.5 142.5
BAKAB BAK AMBALAJ 30.36 -0.66 -2.13 % 4.906.973,80 31.02 31.78 30.24
BALSU BALSU GIDA 9.11 0.09 1.00 % 291.697.210,47 9.02 9.45 8.94
BANVT BANVIT 129.2 -1.40 -1.07 % 4.255.347,40 130.60 131.5 129
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2.87 -0.08 -2.71 % 10.331.414,48 2.95 2.95 2.82
BESLR BESLER GIDA 11.11 -0.22 -1.94 % 12.953.935,05 11.33 11.5 11.07
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 56.8 -1.00 -1.73 % 200.129.637,35 57.80 58.85 56.25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 105.3 -2.60 -2.41 % 6.024.808,40 107.90 108.5 105.3
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13.92 -0.45 -3.13 % 12.739.485,80 14.37 14.62 13.9
BLCYT BILICI YATIRIM 1.7 -0.02 -1.16 % 30.496.773,02 1.72 1.74 1.66
BLUME BLUME METAL KIMYA 31.42 -0.78 -2.42 % 28.724.969,00 32.20 32.2 31.34
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5.28 -0.06 -1.12 % 6.283.561,51 5.34 5.41 5.27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15.22 -0.49 -3.12 % 14.189.649,11 15.71 15.86 15.19
BORSK BOR SEKER 5.4 -0.13 -2.35 % 11.723.446,30 5.53 5.55 5.39
BOSSA BOSSA 5.53 -0.11 -1.95 % 1.951.418,54 5.64 5.65 5.47
BRISA BRISA 70.9 -1.30 -1.80 % 5.591.765,55 72.20 73.1 70.75
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6.02 -0.02 -0.33 % 1.036.984,64 6.04 6.14 5.97
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 656.5 -2.50 -0.38 % 738.595.551,50 659.00 671.5 652
BSOKE BATICIM CIMENTO 6.13 -0.05 -0.81 % 455.372.508,41 6.18 6.79 6.01
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1.97 -0.11 -5.29 % 693.313.991,68 2.08 2.16 1.95
BUCIM BURSA CIMENTO 4.94 -0.07 -1.40 % 7.242.048,25 5.01 5.09 4.93
BURCE BURCELIK 24.62 -1.10 -4.28 % 17.229.580,38 25.72 26.02 24.54
BURVA BURCELIK VANA 505 -38.50 -7.08 % 21.711.445,75 543.50 542 492
BVSAN BULBULOGLU VINC 69.4 -3.00 -4.14 % 28.049.787,30 72.40 73.4 66.55
CCOLA COCA COLA ICECEK 82.85 -0.90 -1.07 % 220.119.540,20 83.75 84.35 81.95
CELHA CELIK HALAT 32.08 -1.24 -3.72 % 113.880.979,28 33.32 36.06 31.88
CEMAS CEMAS DOKUM 3 -0.12 -3.85 % 23.580.679,77 3.12 3.15 2.99
CEMTS CEMTAS 7.53 -0.21 -2.71 % 5.745.910,87 7.74 7.8 7.5
CEMZY CEM ZEYTIN 6.65 0.60 9.92 % 44.126.777,89 6.05 6.65 6.1
CGCAM CAGDAS CAM 18.73 -0.97 -4.92 % 43.777.018,51 19.70 19.97 18.57
CIMSA CIMSA 40.38 -0.90 -2.18 % 165.083.459,52 41.28 41.5 40.36
CMBTN CIMBETON 1209 -46.00 -3.67 % 12.765.057,00 1255.00 1280 1202
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20.6 -1.18 -5.42 % 65.533.307,16 21.78 22.96 20.06
CVKMD CVK MADEN 13.22 -0.68 -4.89 % 539.307.782,36 13.90 13.96 13.16
DARDL DARDANEL 1.14 -0.02 -1.72 % 9.960.242,07 1.16 1.18 1.13
DERIM DERIMOD 25.7 -1.10 -4.10 % 2.396.501,44 26.80 26.8 25.5
DESA DESA DERI 8.43 -0.22 -2.54 % 8.752.116,35 8.65 8.7 8.36
DEVA DEVA HOLDING 83.05 -2.80 -3.26 % 23.998.762,40 85.85 86.25 82.85
DITAS DITAS BDY 8.72 -0.03 -0.34 % 28.125.611,91 8.75 9.14 8.57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7.05 -0.08 -1.12 % 238.548.019,96 7.13 7.44 6.53
DMSAS DEMISAS DOKUM 6.51 -0.08 -1.21 % 11.186.739,98 6.59 6.63 6.4
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4.13 -0.03 -0.72 % 4.184.256,39 4.16 4.19 4.06
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21.88 -0.54 -2.41 % 4.704.284,66 22.42 22.6 21.66
DOGUB DOGUSAN 19.23 -1.05 -5.18 % 12.225.553,51 20.28 20.3 19.13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15.39 -0.51 -3.21 % 1.519.954,86 15.90 15.96 15.39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6.43 -0.13 -1.98 % 37.159.649,59 6.56 7 6.29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10.19 -0.31 -2.95 % 23.032.142,55 10.50 10.9 10.15
DYOBY DYO BOYA 10.02 -0.31 -3.00 % 6.642.547,69 10.33 10.4 10.02
EFOR EFOR YATIRIM 17.51 0.64 3.79 % 465.520.296,03 16.87 18 17.25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5030 -102.50 -2.00 % 77.715.392,50 5132.50 5150 5010
EGGUB EGE GUBRE 93.5 -4.30 -4.40 % 43.772.670,95 97.80 98.2 93.5
EGPRO EGE PROFIL 32.6 -1.28 -3.78 % 14.232.562,10 33.88 34.12 32.54
EGSER EGE SERAMIK 2.48 -0.07 -2.75 % 1.542.246,82 2.55 2.55 2.46
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 28.46 -2.54 -8.19 % 184.958.371,52 31.00 31.3 28.38
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3.27 -0.08 -2.39 % 17.797.637,30 3.35 3.4 3.26
EKSUN EKSUN GIDA 4.41 -0.10 -2.22 % 5.041.156,82 4.51 4.54 4.39
EMKEL EMEK ELEKTRIK 8.44 0.76 9.90 % 23.736.822,80 7.68 8.44 8.43
EPLAS EGEPLAST 5.29 -0.16 -2.94 % 8.895.389,18 5.45 5.46 5.28
ERBOS ERBOSAN 115.2 -0.80 -0.69 % 3.676.537,00 116.00 119 114.2
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37.64 0.32 0.86 % 2.316.792.011,02 37.32 38.14 37.38
ERSU ERSU GIDA 18.07 1.09 6.42 % 6.177.702,77 16.98 18.35 16.24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 51.25 1.63 3.28 % 555.738.590,30 49.62 52 49.66
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2.72 -0.07 -2.51 % 42.225.997,70 2.79 2.82 2.71
FADE FADE GIDA 11.53 -0.36 -3.03 % 10.850.571,28 11.89 11.96 11.34
FMIZP F-M IZMIT PISTON 260.25 -7.25 -2.71 % 7.791.078,75 267.50 269.75 259.25
FORMT FORMET METAL VE CAM 0.97 -0.03 -3.00 % 9.151.339,59 1.00 1.01 0.96
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2.21 -0.04 -1.78 % 85.711.387,45 2.25 2.32 2.18
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23.04 -0.76 -3.19 % 15.360.389,98 23.80 24.26 22.9
FROTO FORD OTOSAN 73.4 -1.25 -1.67 % 840.166.922,85 74.65 75.15 73.05
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21.7 -1.00 -4.41 % 5.266.480,38 22.70 22.74 21.62
GENKM GENTAS KIMYA 7.51 -0.12 -1.57 % 35.390.142,88 7.63 7.69 7.46
GENTS GENTAS 4 -0.16 -3.85 % 14.866.083,33 4.16 4.19 4
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26.76 0.58 2.22 % 456.709.521,20 26.18 28.66 25.8
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28.84 -1.36 -4.50 % 59.650.420,74 30.20 30.78 28.6
GOKNR GOKNUR GIDA 13.89 -0.45 -3.14 % 20.190.540,97 14.34 14.4 13.87
GOLDA GOLDA GIDA 8 -0.24 -2.91 % 38.730.155,30 8.24 8.41 7.96
GOLTS GOLTAS CIMENTO 253.5 -4.00 -1.55 % 20.247.101,75 257.50 259.75 251.75
GOODY GOOD-YEAR 2.17 -0.07 -3.12 % 10.092.793,93 2.24 2.26 2.15
GUBRF GUBRE FABRIK. 406 -12.00 -2.87 % 493.657.991,50 418.00 420 403.75
GUNDG GUNDOGDU GIDA 112.7 2.00 1.81 % 617.547.269,80 110.70 121.5 99.65
HATEK HATAY TEKSTIL 8.64 -0.41 -4.53 % 5.184.820,92 9.05 9.05 8.45
HATSN HATSAN GEMI 28.82 0.04 0.14 % 178.977.801,10 28.78 30.62 28.4
HEKTS HEKTAS 2.14 -0.05 -2.28 % 139.893.614,49 2.19 2.21 2.12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11.38 -0.47 -3.97 % 25.686.498,80 11.85 12.03 11.11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1.59 -0.05 -3.05 % 680.172,17 1.64 1.63 1.57
IMASM IMAS MAKINA 1.58 -0.03 -1.86 % 29.390.938,23 1.61 1.66 1.56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63.25 -2.65 -4.02 % 96.523.840,45 65.90 66.1 63.2
ISKPL ISIK PLASTIK 3.38 -0.31 -8.40 % 138.634.100,83 3.69 3.71 3.36
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 23.22 -2.58 -10.00 % 349.114.816,96 25.80 26.7 23.22
IZFAS IZMIR FIRCA 15.4 1.40 10.00 % 4.305.994,00 14.00 15.4 15.4
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6.25 -0.30 -4.58 % 50.113.247,73 6.55 6.64 6.2
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13.14 -0.20 -1.50 % 15.508.575,32 13.34 13.47 13.04
KAPLM KAPLAMIN 150.8 11.10 7.95 % 105.946.961,40 139.70 153.6 137
KARCL KARDEMIR CELIK 47.42 -5.03 -9.59 % 2.014.031.671,97 52.45 57.65 47.22
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8.9 -0.23 -2.52 % 86.774.937,95 9.13 9.25 8.88
KARTN KARTONSAN 105.8 -3.30 -3.02 % 393.746.752,70 109.10 116.1 105.3
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1.48 -0.05 -3.27 % 68.646.762,63 1.53 1.55 1.47
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3.02 -0.06 -1.95 % 8.204.881,52 3.08 3.13 3.02
KBORU KUZEY BORU 11.52 -0.58 -4.79 % 68.302.664,34 12.10 12.28 11.51
KCAER KOCAER CELIK 10.71 -0.14 -1.29 % 203.987.408,92 10.85 11.1 10.67
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21.84 -0.52 -2.33 % 14.309.315,70 22.36 22.54 21.82
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21.66 -0.70 -3.13 % 7.240.484,70 22.36 22.44 21.46
KLSER KALESERAMIK 18.85 -0.35 -1.82 % 6.867.487,87 19.20 19.7 18.79
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14.4 -0.25 -1.71 % 8.845.409,73 14.65 14.78 14.29
KNFRT KONFRUT TARIM 9.95 -0.62 -5.87 % 36.428.440,87 10.57 10.69 9.87
KOCMT KOC METALURJI 2.63 0.04 1.54 % 185.858.337,47 2.59 2.66 2.42
KONYA KONYA CIMENTO 3467.5 -92.50 -2.60 % 22.959.202,50 3560.00 3557.5 3450
KOPOL KOZA POLYESTER 3.14 -0.23 -6.82 % 27.307.953,44 3.37 3.4 3.12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3.01 -0.03 -0.99 % 174.599.307,91 3.04 3.16 2.96
KPEKS KAPEKS KIMYA 52.8 -1.00 -1.86 % 327.989.584,50 53.80 56 51.35
KRDMA KARDEMIR (A) 39.88 0.90 2.31 % 216.283.004,40 38.98 40.14 39.14
KRDMB KARDEMIR (B) 67.7 -2.30 -3.29 % 237.721.103,80 70.00 71.95 66
KRDMD KARDEMIR (D) 43.84 0.72 1.67 % 929.166.868,36 43.12 44.2 43.16
KRSTL KRISTAL KOLA 7.65 -0.11 -1.42 % 14.130.258,77 7.76 7.79 7.62
KRTEK KARSU TEKSTIL 5.91 -0.13 -2.15 % 5.465.490,20 6.04 6.11 5.87
KRVGD KERVAN GIDA 2.18 -0.03 -1.36 % 8.887.391,21 2.21 2.24 2.16
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 65 -1.70 -2.55 % 4.750.870,90 66.70 67.4 64.95
LILAK LILA KAGIT 23.72 -0.12 -0.50 % 37.217.950,00 23.84 24.2 23.34
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23.78 -0.32 -1.33 % 40.803.007,34 24.10 24.42 23.74
LUKSK LUKS KADIFE 63.55 -1.45 -2.23 % 9.030.377,00 65.00 65.85 62.55
MAKTK MAKINA TAKIM 6.52 -0.30 -4.40 % 11.160.796,03 6.82 6.9 6.5
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 8.59 -0.29 -3.27 % 5.439.418,15 8.88 9.09 8.56
MARMR MARMARA HOLDING 1.46 -0.12 -7.59 % 151.507.487,92 1.58 1.63 1.44
MEGMT MEGA METAL 3.48 -0.16 -4.40 % 92.505.102,79 3.64 3.67 3.45
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1.97 -0.02 -1.01 % 7.801.834,48 1.99 2.01 1.95
MERKO MERKO GIDA 0.98 -0.03 -2.97 % 16.077.030,93 1.01 1.02 0.97
MEYSU MEYSU GIDA 7.99 -0.29 -3.50 % 66.015.927,74 8.28 8.4 7.97
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9.17 -0.23 -2.45 % 7.662.175,58 9.40 9.5 9.11
MRSHL MARSHALL 1298 -33.00 -2.48 % 17.843.695,00 1331.00 1355 1296
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 12.32 -0.70 -5.38 % 191.405.219,34 13.02 13.25 12.23
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 2.73 -0.07 -2.50 % 14.572.238,07 2.80 2.87 2.71
NUHCM NUH CIMENTO 216.6 -1.30 -0.60 % 8.279.398,30 217.90 219.8 214.9
OBAMS OBA MAKARNACILIK 4.37 -0.05 -1.13 % 37.749.805,75 4.42 4.47 4.34
OFSYM OFIS YEM GIDA 54.5 -0.40 -0.73 % 25.382.018,85 54.90 57.15 54.35
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 95.5 -10.60 -9.99 % 205.314.863,65 106.10 108.1 95.5
ORZAX ORZAKS ILAC 70.45 -3.05 -4.15 % 80.428.010,55 73.50 73.95 70.35
OTKAR OTOKAR 334.5 -12.50 -3.60 % 247.169.806,50 347.00 350 326.5
OYAKC OYAK CIMENTO 20.54 -0.12 -0.58 % 132.102.872,42 20.66 20.84 20.46
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6.78 -0.11 -1.60 % 1.239.013,98 6.89 6.86 6.75
OZATD OZATA DENIZCILIK 676.5 -75.00 -9.98 % 222.568,50 751.50 676.5 676.5
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 13.2 -0.66 -4.76 % 4.877.554,18 13.86 13.8 12.79
OZYSR OZYASAR TEL 11.82 0.08 0.68 % 18.928.073,92 11.74 11.97 11.46
PARSN PARSAN 58.65 -1.55 -2.57 % 10.111.941,45 60.20 61.4 58.5
PENGD PENGUEN GIDA 7.19 -0.04 -0.55 % 12.060.704,04 7.23 7.38 7.1
PETKM PETKIM 20.3 -0.26 -1.26 % 706.674.604,74 20.56 20.56 20.08
PETUN PINAR ET VE UN 10.01 -0.19 -1.86 % 8.562.847,68 10.20 10.32 10
PINSU PINAR SU 8.72 -0.12 -1.36 % 6.136.606,31 8.84 8.95 8.71
PNSUT PINAR SUT 10.25 -0.27 -2.57 % 14.277.722,32 10.52 10.8 10.19
POLTK POLITEKNIK METAL 3500 317.50 9.98 % 81.220.002,50 3182.50 3500 3132.5
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 24.5 -0.54 -2.16 % 5.679.191,38 25.04 26.02 24.42
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 14.85 0.13 0.88 % 62.673.375,45 14.72 15.41 14.78
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 12.25 1.11 9.96 % 127.017.928,75 11.14 12.25 11.21
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1.83 -0.20 -9.85 % 529.570.573,45 2.03 2.05 1.83
RODRG RODRIGO TEKSTIL 15.6 -0.40 -2.50 % 2.594.661,11 16.00 16.05 15.05
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2.41 -0.19 -7.31 % 128.699.670,14 2.60 2.66 2.37
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 3.96 -0.44 -10.00 % 107.697.368,99 4.40 4.57 3.96
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 12.04 -0.53 -4.22 % 26.402.858,27 12.57 12.69 11.99
SAMAT SARAY MATBAACILIK 3.9 0.01 0.26 % 3.172.418,76 3.89 4.05 3.85
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 4.53 0.00 0.00 % 43.379.231,84 4.53 4.87 4.45
SARAE SA-RA ENERJI 38.72 -1.54 -3.83 % 331.176.771,54 40.26 41.82 38.6
SARKY SARKUYSAN 19.48 -0.45 -2.26 % 33.046.853,86 19.93 20.26 19.46
SASA SASA POLYESTER 1.87 -0.06 -3.11 % 1.871.340.851,10 1.93 1.95 1.86
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 40.06 -0.02 -0.05 % 30.876.446,50 40.08 40.7 39.86
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 19.38 -1.94 -9.10 % 148.944.033,74 21.32 22.18 19.27
SEKUR SEKURO PLASTIK 4.98 0.34 7.33 % 26.661.099,29 4.64 5.1 4.41
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 5.97 0.20 3.47 % 36.898.747,30 5.77 6.12 5.68
SEYKM SEYITLER KIMYA 2.89 -0.06 -2.03 % 1.912.524,42 2.95 2.95 2.84
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1.58 -0.07 -4.24 % 2.471.472,84 1.65 1.66 1.55
SKTAS SOKTAS 2.53 -0.05 -1.94 % 10.063.690,64 2.58 2.61 2.46
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 7.4 -0.14 -1.86 % 15.898.342,21 7.54 7.61 7.33
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 7.79 -0.13 -1.64 % 38.401.551,74 7.92 8.12 7.68
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 362 -7.00 -1.90 % 21.450.162,25 369.00 375 360
TATGD TAT GIDA 15.85 -0.19 -1.18 % 15.719.554,08 16.04 16.18 15.83
TBORG T.TUBORG 123.1 -0.40 -0.32 % 5.219.559,90 123.50 124.3 122.5
TCKRC KIRAC GALVANIZ 123.9 0.60 0.49 % 178.243.688,80 123.30 126.4 122.9
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 46.36 -5.14 -9.98 % 328.785.502,87 51.50 51.75 46.36
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 106.5 9.65 9.96 % 113.410.946,75 96.85 106.5 97.3
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 53.85 -2.00 -3.58 % 20.237.268,90 55.85 56.45 53.75
TOASO TOFAS OTO. FAB. 261.75 -3.25 -1.23 % 274.573.853,75 265.00 267.5 261
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 43.52 -0.38 -0.87 % 2.353.894.033,90 43.90 44.12 42.7
TRENJ TR DOGAL ENERJI 97.4 -1.05 -1.07 % 61.491.207,00 98.45 99.5 95.5
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 135.2 -2.10 -1.53 % 415.367.188,70 137.30 137.3 133.5
TTRAK TURK TRAKTOR 390.25 -2.25 -0.57 % 65.370.119,25 392.50 394.25 380
TUCLK TUGCELIK 3.02 -0.08 -2.58 % 42.757.889,06 3.10 3.09 3
TUKAS TUKAS 1.99 -0.01 -0.50 % 141.504.857,19 2.00 2.03 1.96
TUPRS TUPRAS 383 -3.25 -0.84 % 6.530.873.619,75 386.25 383.25 368.25
ULKER ULKER BISKUVI 86.85 -1.15 -1.31 % 133.495.704,85 88.00 88.65 86.4
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 145.9 -4.70 -3.12 % 24.647.673,80 150.60 151.8 145.3
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 6.78 -0.12 -1.74 % 40.015.418,87 6.90 6.95 6.76
VANGD VANET GIDA 73.25 6.65 9.98 % 24.276.341,20 66.60 73.25 70
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 3.89 -0.07 -1.77 % 15.234.409,71 3.96 3.99 3.87
VESTL VESTEL 17.44 -0.27 -1.52 % 66.073.028,64 17.71 17.92 17.36
VKING VIKING KAGIT 15.12 -0.04 -0.26 % 17.751.595,39 15.16 15.91 15.1
VSNMD VISNE MADENCILIK 27.2 -0.86 -3.06 % 22.567.911,90 28.06 28.74 27.16
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 8.85 0.08 0.91 % 14.406.947,37 8.77 8.87 8.66
YATAS YATAS 26.76 -0.52 -1.91 % 10.858.036,56 27.28 27.66 26.62
YIGIT YIGIT AKU 16.2 -0.42 -2.53 % 19.284.934,55 16.62 16.73 16.14
YKSLN YUKSELEN CELIK 2.29 -0.14 -5.76 % 45.424.072,98 2.43 2.45 2.27
YUNSA YUNSA 6.19 -0.10 -1.59 % 13.825.076,78 6.29 6.34 6.16
YYLGD YAYLA GIDA 7.5 -0.19 -2.47 % 18.244.770,41 7.69 7.77 7.5
...
...
...
...
...