XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
18085.37
En Düşük
18085.37
En Yüksek
18417.14
Önceki Kapanış
18340.59
Hacim(TL)
49,002,910,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 160.2 -10.80 -6.32 % 77.040.095,50 171.00 169.8 160.2
ADEL ADEL KALEMCILIK 33.1 -0.58 -1.72 % 59.622.966,02 33.68 34 32.76
AEFES ANADOLU EFES 19.3 -0.24 -1.23 % 238.099.003,60 19.54 19.66 19.28
AFYON AFYON CIMENTO 12.7 0.07 0.55 % 9.893.134,30 12.63 12.81 12.67
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.91 0.00 0.00 % 36.618.341,21 2.91 2.94 2.89
AKCNS AKCANSA 227.5 10.10 4.65 % 202.832.187,70 217.40 228.7 216.8
AKHAN AKHAN UN 29.24 -0.30 -1.02 % 57.545.103,38 29.54 29.78 28.96
AKSA AKSA 10.42 -0.23 -2.16 % 87.406.843,01 10.65 10.7 10.42
ALCAR ALARKO CARRIER 729.5 -10.50 -1.42 % 13.562.676,50 740.00 745 727.5
ALKA ALKIM KAGIT 10.46 0.03 0.29 % 10.446.844,40 10.43 10.52 10.35
ALKIM ALKIM KIMYA 17.65 -0.05 -0.28 % 6.730.793,44 17.70 17.74 17.6
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 353.75 -0.25 -0.07 % 237.317.839,75 354.00 365.25 345.5
ALVES ALVES KABLO 2.63 -0.04 -1.50 % 117.918.059,30 2.67 2.69 2.62
ARCLK ARCELIK 103.7 -1.30 -1.24 % 94.276.382,40 105.00 105.4 103.7
ARMGD ARMADA GIDA 131.3 0.30 0.23 % 57.849.794,90 131.00 132.9 128.1
ARTMS ARTEMIS HALI 43.24 0.00 0.00 % 23.032.228,48 43.24 43.78 42.66
ASTOR ASTOR ENERJI 312.75 -29.00 -8.49 % 7.577.431.978,75 341.75 343.5 312.75
ASUZU ANADOLU ISUZU 60.15 -0.85 -1.39 % 10.530.642,85 61.00 61.25 60.15
ATAKP ATAKEY PATATES 54.4 -0.15 -0.27 % 9.335.039,45 54.55 54.85 53.95
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.41 -0.06 -1.34 % 21.955.605,28 4.47 4.49 4.4
AYGAZ AYGAZ 237.6 -0.80 -0.34 % 35.091.424,90 238.40 239.8 236.5
BAGFS BAGFAS 27.98 -0.42 -1.48 % 16.929.484,88 28.40 28.48 27.98
BAHKM BAHADIR KIMYA 107.5 -3.50 -3.15 % 16.081.564,60 111.00 111.3 106.9
BAKAB BAK AMBALAJ 46.96 0.80 1.73 % 20.893.582,46 46.16 47.86 45.98
BALSU BALSU GIDA 13.35 -0.07 -0.52 % 42.870.095,82 13.42 13.46 13.27
BANVT BANVIT 150 -0.30 -0.20 % 7.426.098,90 150.30 151.9 150
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5.35 -0.20 -3.60 % 133.688.767,85 5.55 5.86 5.34
BESLR BESLER GIDA 14.73 0.01 0.07 % 19.009.375,10 14.72 14.87 14.53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139.6 0.80 0.58 % 8.944.519,80 138.80 140.2 137.5
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24.46 0.12 0.49 % 74.569.694,94 24.34 24.74 23.7
BLCYT BILICI YATIRIM 35.12 0.52 1.50 % 18.207.895,72 34.60 35.12 34.52
BLUME BLUME METAL KIMYA 37.66 -0.34 -0.89 % 22.436.390,46 38.00 38.5 37.34
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.95 0.18 2.66 % 28.323.347,04 6.77 7.04 6.75
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18.71 0.01 0.05 % 24.259.328,12 18.70 18.82 18.64
BORSK BOR SEKER 6.64 -0.09 -1.34 % 75.376.064,64 6.73 6.78 6.6
BOSSA BOSSA 6.29 0.00 0.00 % 3.542.892,92 6.29 6.31 6.21
BRISA BRISA 93.8 1.20 1.30 % 7.815.608,20 92.60 93.85 92.75
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8.54 0.04 0.47 % 1.303.928,25 8.50 8.55 8.4
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 489 -8.00 -1.61 % 322.788.891,75 497.00 501 482
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38.46 1.22 3.28 % 100.553.592,12 37.24 38.46 36.74
BTCIM BATI CIMENTO 6.09 -0.11 -1.77 % 123.905.059,92 6.20 6.24 6.09
BUCIM BURSA CIMENTO 6.01 -0.04 -0.66 % 25.620.478,30 6.05 6.15 5.97
BURCE BURCELIK 48.76 -1.49 -2.97 % 97.062.120,64 50.25 51.2 48.2
BURVA BURCELIK VANA 1236 102.00 8.99 % 16.156.417,00 1134.00 1245 1146
BVSAN BULBULOGLU VINC 125 -2.70 -2.11 % 50.880.672,20 127.70 128.6 124
CCOLA COCA COLA ICECEK 80.05 -0.75 -0.93 % 90.878.482,30 80.80 81.3 79.7
CELHA CELIK HALAT 16.62 0.83 5.26 % 93.727.846,98 15.79 16.95 15.77
CEMAS CEMAS DOKUM 4.81 -0.05 -1.03 % 36.118.546,64 4.86 4.89 4.74
CEMTS CEMTAS 10.49 -0.11 -1.04 % 6.901.281,48 10.60 10.77 10.49
CEMZY CEM ZEYTIN 13.7 -0.18 -1.30 % 88.023.788,61 13.88 13.88 13.45
CGCAM CAGDAS CAM 40.96 0.16 0.39 % 54.826.578,78 40.80 41.54 40.5
CIMSA CIMSA 50.65 -1.50 -2.88 % 92.671.838,25 52.15 52.25 50.65
CMBTN CIMBETON 1602 -3.00 -0.19 % 4.255.725,00 1605.00 1619 1596
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24.7 -0.38 -1.52 % 3.937.793,98 25.08 25 24.5
CVKMD CVK MADEN 47.24 1.42 3.10 % 1.443.440.653,08 45.82 48.08 45.58
DAGI DAGI GIYIM 6.78 -0.16 -2.31 % 10.619.854,29 6.94 6.94 6.72
DARDL DARDANEL 2.36 -0.01 -0.42 % 17.977.287,48 2.37 2.38 2.35
DERIM DERIMOD 36 -0.36 -0.99 % 4.453.308,92 36.36 36.16 35.52
DESA DESA DERI 12.45 0.08 0.65 % 4.923.567,18 12.37 12.45 12.2
DEVA DEVA HOLDING 65 0.60 0.93 % 8.013.212,85 64.40 65.3 64.15
DITAS DITAS BDY 36.24 2.14 6.28 % 136.821.336,36 34.10 37.14 33.6
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10.1 0.01 0.10 % 368.646.275,80 10.09 10.48 10.06
DMSAS DEMISAS DOKUM 8.7 0.02 0.23 % 4.324.603,48 8.68 8.73 8.62
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19.33 -0.03 -0.15 % 3.311.629,71 19.36 19.42 19.04
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35.88 1.28 3.70 % 34.029.480,52 34.60 36 34.3
DOGUB DOGUSAN 116.8 3.20 2.82 % 14.218.688,60 113.60 118.5 111.5
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27.76 -0.24 -0.86 % 6.936.141,68 28.00 28 27.38
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5.12 -0.09 -1.73 % 9.441.531,11 5.21 5.43 5.11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21.18 -0.38 -1.76 % 21.016.442,62 21.56 21.76 21.12
DYOBY DYO BOYA 15.91 -0.13 -0.81 % 41.697.638,44 16.04 16.04 15.7
EFOR EFOR YATIRIM 11.33 -0.20 -1.73 % 741.685.655,67 11.53 12.48 11.33
EGEEN EGE ENDUSTRI 5635 -65.00 -1.14 % 22.197.192,50 5700.00 5725 5620
EGGUB EGE GUBRE 103.8 0.30 0.29 % 19.927.805,20 103.50 104 102
EGPRO EGE PROFIL 40.32 -0.40 -0.98 % 22.537.389,46 40.72 41.2 40
EGSER EGE SERAMIK 3.63 -0.01 -0.27 % 8.922.051,97 3.64 3.69 3.51
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8.08 -0.16 -1.94 % 248.490.871,57 8.24 8.53 8
EKSUN EKSUN GIDA 7.88 -0.22 -2.72 % 61.164.309,03 8.10 8.29 7.67
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21.86 -0.28 -1.26 % 64.564.625,10 22.14 22.26 21.8
EPLAS EGEPLAST 6.05 0.22 3.77 % 12.152.302,55 5.83 6.05 5.8
ERBOS ERBOSAN 189.1 4.30 2.33 % 7.095.551,50 184.80 190.2 183.7
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39.18 -0.30 -0.76 % 1.641.876.013,22 39.48 39.88 39.18
ERSU ERSU GIDA 25.5 -0.04 -0.16 % 2.388.459,40 25.54 25.74 25.14
EUPWR EUROPOWER ENERJI 76.1 -8.45 -9.99 % 5.294.735.722,85 84.55 91.95 76.1
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.84 -0.02 -0.41 % 69.222.386,94 4.86 4.88 4.79
FADE FADE GIDA 16.9 0.08 0.48 % 70.384.231,28 16.82 17.55 16.45
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292 -1.00 -0.34 % 5.709.444,75 293.00 294.5 291.5
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.25 0.03 1.35 % 60.191.691,81 2.22 2.28 2.2
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3.17 0.12 3.93 % 61.165.102,96 3.05 3.27 3.03
FROTO FORD OTOSAN 84.15 -3.45 -3.94 % 5.078.789.555,05 87.60 87.7 84.15
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34.1 0.78 2.34 % 97.141.614,14 33.32 35.5 33.36
GENKM GENTAS KIMYA 13.92 -0.04 -0.29 % 117.869.140,52 13.96 14.12 13.72
GENTS GENTAS 7.28 -0.01 -0.14 % 38.137.333,37 7.29 7.34 7.16
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40.16 0.06 0.15 % 106.943.287,74 40.10 41.06 39.82
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76.1 2.00 2.70 % 321.007.156,65 74.10 81.5 72.3
GOKNR GOKNUR GIDA 24.56 -0.20 -0.81 % 105.523.579,22 24.76 25.3 24.42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343 -2.25 -0.65 % 10.982.715,00 345.25 345.5 341.75
GOODY GOOD-YEAR 16.38 -0.08 -0.49 % 5.567.501,44 16.46 16.49 16.26
GUBRF GUBRE FABRIK. 550 -21.50 -3.76 % 797.036.033,50 571.50 572 542
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1067 0.00 0.00 % 597.115.886,00 1067.00 1152 973
HATEK HATAY TEKSTIL 16.26 -0.20 -1.22 % 14.083.272,10 16.46 16.53 16.26
HATSN HATSAN GEMI 58.05 5.25 9.94 % 219.335.569,15 52.80 58.05 53.05
HEKTS HEKTAS 4 -0.22 -5.21 % 1.171.075.809,31 4.22 4.32 4
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14.55 0.20 1.39 % 29.209.654,10 14.35 14.71 14.29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.17 0.02 0.93 % 1.122.214,00 2.15 2.18 2.12
IMASM IMAS MAKINA 3.32 -0.02 -0.60 % 31.903.384,95 3.34 3.35 3.3
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57.7 0.00 0.00 % 73.812.956,80 57.70 58.3 57.5
ISKPL ISIK PLASTIK 12.8 -1.42 -9.99 % 483.809.271,48 14.22 13.8 12.8
IZFAS IZMIR FIRCA 66 0.80 1.23 % 175.022.242,60 65.20 66.05 64.45
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7.53 0.02 0.27 % 15.850.049,86 7.51 7.58 7.46
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17.35 -0.25 -1.42 % 11.736.916,23 17.60 17.67 17.35
KAPLM KAPLAMIN 586.5 -8.50 -1.43 % 29.802.086,50 595.00 610 573.5
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.79 0.02 0.16 % 114.860.619,69 12.77 12.79 12.48
KARTN KARTONSAN 102.8 -1.20 -1.15 % 12.430.429,10 104.00 105.2 102.2
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.74 0.01 0.37 % 68.801.499,92 2.73 2.75 2.71
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.7 0.01 0.21 % 16.771.649,25 4.69 4.75 4.67
KBORU KUZEY BORU 24.88 0.02 0.08 % 28.135.541,34 24.86 25.2 24.68
KCAER KOCAER CELIK 13.01 -0.11 -0.84 % 73.826.568,68 13.12 13.25 12.89
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31.34 -0.22 -0.70 % 14.670.092,86 31.56 31.58 31.22
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32.68 0.06 0.18 % 8.826.247,50 32.62 33.5 32.6
KLSER KALESERAMIK 27.94 -0.26 -0.92 % 18.561.075,46 28.20 28.26 27.82
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22.42 0.60 2.75 % 55.641.483,38 21.82 22.9 21.56
KNFRT KONFRUT TARIM 12.77 -0.25 -1.92 % 27.524.374,18 13.02 13.09 12.56
KOCMT KOC METALURJI 2.62 0.03 1.16 % 39.398.653,77 2.59 2.63 2.58
KONYA KONYA CIMENTO 3835 -25.00 -0.65 % 8.703.927,50 3860.00 3865 3812.5
KOPOL KOZA POLYESTER 6.08 0.23 3.93 % 90.359.753,91 5.85 6.28 5.85
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 85.1 0.25 0.29 % 68.514.735,95 84.85 87.45 84
KRDMA KARDEMIR (A) 37.86 1.14 3.10 % 137.616.872,88 36.72 37.96 36.4
KRDMB KARDEMIR (B) 107.1 7.10 7.10 % 1.234.094.197,20 100.00 107.8 99.9
KRDMD KARDEMIR (D) 39.74 -0.28 -0.70 % 959.114.959,04 40.02 40.64 39.74
KRSTL KRISTAL KOLA 11.66 0.17 1.48 % 44.838.920,65 11.49 11.73 11.3
KRTEK KARSU TEKSTIL 24.5 0.12 0.49 % 1.202.395,04 24.38 24.7 23.96
KRVGD KERVAN GIDA 3.16 -0.04 -1.25 % 5.475.475,13 3.20 3.24 3.15
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91.3 -0.40 -0.44 % 4.171.439,45 91.70 91.9 90.9
LILAK LILA KAGIT 34.72 -0.04 -0.12 % 74.356.708,16 34.76 35.26 34.62
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 36.7 -0.18 -0.49 % 123.352.070,24 36.88 36.96 36.3
LUKSK LUKS KADIFE 101.5 1.00 1.00 % 4.510.089,50 100.50 103 100
MAKTK MAKINA TAKIM 13.05 -0.20 -1.51 % 18.252.294,41 13.25 13.5 13.05
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12.96 -0.04 -0.31 % 12.002.495,19 13.00 13.22 12.86
MARMR MARMARA HOLDING 2.6 -0.05 -1.89 % 76.685.975,83 2.65 2.66 2.59
MEGMT MEGA METAL 75.85 -2.10 -2.69 % 152.951.366,15 77.95 78 75.5
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 4.28 -0.15 -3.39 % 363.796.917,84 4.43 4.63 4.16
MERKO MERKO GIDA 2.04 -0.04 -1.92 % 65.549.187,32 2.08 2.09 2.04
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11.46 -0.09 -0.78 % 13.215.962,07 11.55 11.54 11.42
MRSHL MARSHALL 1506 -14.00 -0.92 % 5.771.923,00 1520.00 1526 1474
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 5.05 -0.11 -2.13 % 70.591.548,13 5.16 5.29 5
NUHCM NUH CIMENTO 225 3.50 1.58 % 4.099.842,80 221.50 225 221.2
OBAMS OBA MAKARNACILIK 7.96 -0.18 -2.21 % 230.496.709,31 8.14 8.13 7.89
OFSYM OFIS YEM GIDA 58.35 -0.95 -1.60 % 16.033.482,95 59.30 59.9 58
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 294.25 -13.50 -4.39 % 220.518.402,25 307.75 314.5 289.5
OTKAR OTOKAR 369 2.00 0.54 % 72.088.261,50 367.00 371 367
OYAKC OYAK CIMENTO 20.82 -0.26 -1.23 % 96.191.812,84 21.08 21.1 20.8
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 8.8 0.02 0.23 % 3.147.437,52 8.78 8.84 8.65
OZATD OZATA DENIZCILIK 1368 123.00 9.88 % 117.676.845,00 1245.00 1369 1273
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 36.72 1.94 5.58 % 11.064.251,74 34.78 37.2 33.62
OZYSR OZYASAR TEL 11.79 -0.01 -0.08 % 7.716.384,54 11.80 11.85 11.66
PARSN PARSAN 83.5 -0.10 -0.12 % 9.823.851,25 83.60 84.45 83.35
PENGD PENGUEN GIDA 14.23 -0.12 -0.84 % 26.346.540,94 14.35 14.46 14.07
PETKM PETKIM 22.1 -0.28 -1.25 % 506.183.583,24 22.38 22.64 22.1
PETUN PINAR ET VE UN 13.27 -0.02 -0.15 % 4.665.402,41 13.29 13.43 13.23
PINSU PINAR SU 11.4 0.10 0.88 % 12.690.678,21 11.30 11.48 11.29
PNSUT PINAR SUT 13.95 -0.05 -0.36 % 9.480.277,15 14.00 14.15 13.84
POLTK POLITEKNIK METAL 5065 -40.00 -0.78 % 12.375.637,50 5105.00 5122.5 5040
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 40.5 -1.58 -3.75 % 41.878.705,92 42.08 42 40.5
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 17.41 -0.09 -0.51 % 6.890.920,47 17.50 17.79 17.41
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 51.85 -0.25 -0.48 % 19.367.024,40 52.10 51.85 51.5
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.77 -0.08 -2.08 % 238.121.279,10 3.85 3.92 3.73
RODRG RODRIGO TEKSTIL 29.16 -0.56 -1.88 % 3.290.320,66 29.72 29.72 28.68
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3.75 0.00 0.00 % 79.740.257,57 3.75 3.79 3.67
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 11.95 -0.15 -1.24 % 23.724.380,21 12.10 12.15 11.85
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 22.82 -0.18 -0.78 % 31.280.716,12 23.00 23.1 22.56
SAMAT SARAY MATBAACILIK 7.3 0.66 9.94 % 25.482.419,59 6.64 7.3 6.65
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 8.88 0.02 0.23 % 66.648.994,27 8.86 9 8.69
SARKY SARKUYSAN 28.72 -1.34 -4.46 % 216.232.891,88 30.06 30.2 28.62
SASA SASA POLYESTER 2.64 -0.06 -2.22 % 2.106.635.722,52 2.70 2.71 2.62
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 55.8 0.15 0.27 % 71.464.540,45 55.65 56.65 53.2
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 54 -1.70 -3.05 % 35.936.771,25 55.70 57 53.75
SEKUR SEKURO PLASTIK 7.9 0.10 1.28 % 2.504.292,83 7.80 7.96 7.68
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 9.98 0.01 0.10 % 81.327.382,68 9.97 10.1 9.72
SEYKM SEYITLER KIMYA 5.57 0.01 0.18 % 6.802.112,19 5.56 5.8 5.57
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.65 -0.02 -0.75 % 2.256.512,85 2.67 2.68 2.6
SKTAS SOKTAS 3.53 0.02 0.57 % 11.168.114,19 3.51 3.56 3.46
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 18.75 -0.02 -0.11 % 29.420.854,14 18.77 18.88 18.55
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 566 32.50 6.09 % 206.027.692,00 533.50 580 529.5
TATGD TAT GIDA 20.92 -0.18 -0.85 % 22.525.332,36 21.10 21.3 20.74
TBORG T.TUBORG 136.4 -0.70 -0.51 % 5.164.037,10 137.10 138.1 133
TCKRC KIRAC GALVANIZ 162 6.60 4.25 % 959.042.237,60 155.40 163.3 155.4
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 300 -3.00 -0.99 % 25.078.158,25 303.00 306 300
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 98.75 -0.60 -0.60 % 23.462.471,40 99.35 99.45 98.15
TOASO TOFAS OTO. FAB. 296 -7.25 -2.39 % 340.047.960,75 303.25 303.25 296
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 43.54 -2.04 -4.48 % 1.665.084.537,26 45.58 45.56 43.46
TRENJ TR DOGAL ENERJI 83.65 -3.35 -3.85 % 111.725.112,10 87.00 87 82.95
TRILC TURK ILAC SERUM 2.45 0.01 0.41 % 93.973.395,42 2.44 2.48 2.4
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 107.9 -5.10 -4.51 % 213.668.489,10 113.00 113.1 107.9
TTRAK TURK TRAKTOR 449.25 -2.25 -0.50 % 32.547.204,75 451.50 454 447.25
TUCLK TUGCELIK 4.43 0.01 0.23 % 58.411.315,19 4.42 4.59 4.42
TUKAS TUKAS 2.41 -0.03 -1.23 % 89.383.437,60 2.44 2.45 2.41
TUPRS TUPRAS 236.2 2.10 0.90 % 2.559.967.011,40 234.10 236.4 232.2
ULKER ULKER BISKUVI 115.8 -1.60 -1.36 % 294.207.416,80 117.40 117.5 115.7
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 334 -17.50 -4.98 % 257.596.757,00 351.50 362.25 332.5
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 9.02 0.03 0.33 % 19.309.153,57 8.99 9.15 8.91
USAK USAK SERAMIK 1.59 0.00 0.00 % 36.183.481,37 1.59 1.6 1.56
VANGD VANET GIDA 91.5 4.60 5.29 % 6.696.662,15 86.90 91.5 86
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.77 -0.04 -0.59 % 11.412.172,74 6.81 6.83 6.73
VESTL VESTEL 26.36 0.08 0.30 % 39.926.718,54 26.28 26.42 26
VKING VIKING KAGIT 25.7 -0.18 -0.70 % 3.362.682,92 25.88 26.1 25.66
VSNMD VISNE MADENCILIK 80.9 0.60 0.75 % 64.721.140,90 80.30 83.6 80.1
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 13.07 -0.09 -0.68 % 18.045.104,63 13.16 13.49 13
YATAS YATAS 41.1 0.22 0.54 % 19.053.185,90 40.88 41.32 40.38
YIGIT YIGIT AKU 24.28 0.10 0.41 % 34.997.531,90 24.18 24.66 24.02
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.47 0.04 1.17 % 12.647.496,37 3.43 3.55 3.43
YUNSA YUNSA 10.15 0.02 0.20 % 56.415.941,40 10.13 10.25 9.99
YYLGD YAYLA GIDA 11.67 -0.05 -0.43 % 24.014.408,40 11.72 11.75 11.58
...
...
...
...
...