XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
16398.89
En Düşük
16384.16
En Yüksek
16537.20
Önceki Kapanış
16468.25
Hacim(TL)
62,938,350,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105.8 -0.90 -0.84 % 13.984.156,50 106.70 108.2 105.5
ADEL ADEL KALEMCILIK 48.58 4.40 9.96 % 639.468.877,00 44.18 48.58 43
AEFES ANADOLU EFES 17.5 0.26 1.51 % 704.462.699,97 17.24 17.68 17.12
AFYON AFYON CIMENTO 14.26 -0.03 -0.21 % 77.925.137,22 14.29 14.47 14.26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.93 0.00 0.00 % 64.734.365,68 2.93 2.99 2.93
AKCNS AKCANSA 198.5 -1.40 -0.70 % 117.972.867,10 199.90 202.8 196.8
AKHAN AKHAN UN 26.38 -0.24 -0.90 % 347.805.818,64 26.62 27.88 26.38
AKSA AKSA 10.56 -0.19 -1.77 % 267.569.821,90 10.75 11.1 10.52
ALCAR ALARKO CARRIER 716.5 -5.50 -0.76 % 16.089.485,50 722.00 725.5 715.5
ALKA ALKIM KAGIT 11.56 0.55 5.00 % 207.856.131,31 11.01 12 10.85
ALKIM ALKIM KIMYA 17.12 0.07 0.41 % 36.161.139,09 17.05 17.42 16.95
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 341 -4.25 -1.23 % 670.992.567,75 345.25 355 341
ALVES ALVES KABLO 3.39 -0.03 -0.88 % 460.753.634,71 3.42 3.51 3.35
ARCLK ARCELIK 109.6 -1.20 -1.08 % 103.085.516,60 110.80 111 108.8
ARMGD ARMADA GIDA 116.1 9.30 8.71 % 657.597.338,60 106.80 116.9 109
ARTMS ARTEMIS HALI 42.02 -0.64 -1.50 % 70.176.089,22 42.66 43.66 41.66
ASTOR ASTOR ENERJI 206.5 -1.30 -0.63 % 3.679.406.746,50 207.80 211.8 205.8
ASUZU ANADOLU ISUZU 62.35 -0.35 -0.56 % 13.644.441,70 62.70 63 62.2
ATAKP ATAKEY PATATES 51.8 0.80 1.57 % 32.245.361,75 51.00 52.25 50.85
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.48 -0.11 -2.40 % 56.687.826,98 4.59 4.64 4.46
AYGAZ AYGAZ 248.9 -1.10 -0.44 % 149.014.223,75 250.00 252 248.4
BAGFS BAGFAS 35.78 -0.68 -1.87 % 132.416.232,10 36.46 37.98 35.7
BAHKM BAHADIR KIMYA 138.8 -3.80 -2.66 % 151.065.007,40 142.60 150.4 137.6
BAKAB BAK AMBALAJ 41.34 -1.14 -2.68 % 20.542.642,58 42.48 43 41.26
BALSU BALSU GIDA 14.41 -0.07 -0.48 % 118.266.178,19 14.48 14.77 14.37
BANVT BANVIT 154.2 0.40 0.26 % 9.481.358,10 153.80 155.2 153.5
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4.65 -0.01 -0.21 % 32.527.694,58 4.66 4.72 4.63
BESLR BESLER GIDA 13.65 0.05 0.37 % 57.628.494,63 13.60 13.88 13.54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136.6 -1.00 -0.73 % 13.928.806,60 137.60 137.9 136.6
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23.82 -0.20 -0.83 % 62.754.632,26 24.02 24.3 23.6
BLCYT BILICI YATIRIM 57.55 5.20 9.93 % 326.816.821,86 52.35 57.55 47.12
BLUME BLUME METAL KIMYA 42.8 -0.64 -1.47 % 71.630.890,90 43.44 43.52 42.62
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.27 0.16 2.62 % 48.756.491,93 6.11 6.35 6.07
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.3 -0.03 -0.16 % 46.346.489,13 19.33 19.5 19.26
BORSK BOR SEKER 6.7 -0.12 -1.76 % 82.936.133,44 6.82 6.96 6.57
BOSSA BOSSA 6.46 0.09 1.41 % 14.837.445,91 6.37 6.59 6.39
BRISA BRISA 81 -2.60 -3.11 % 12.183.208,10 83.60 84 81
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9.08 -0.11 -1.20 % 12.858.210,65 9.19 9.65 8.9
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 519.5 -6.50 -1.24 % 534.699.361,50 526.00 528.5 515
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33.32 -0.66 -1.94 % 192.015.823,02 33.98 34.48 33.32
BTCIM BATI CIMENTO 6.06 -0.18 -2.88 % 375.679.865,74 6.24 6.32 6.05
BUCIM BURSA CIMENTO 6.03 -0.05 -0.82 % 30.551.994,42 6.08 6.1 6.02
BURCE BURCELIK 42 0.26 0.62 % 252.942.954,48 41.74 43.9 40.9
BURVA BURCELIK VANA 806 26.00 3.33 % 43.042.239,00 780.00 830 762.5
BVSAN BULBULOGLU VINC 110.4 2.90 2.70 % 114.624.695,80 107.50 112.2 107.6
CCOLA COCA COLA ICECEK 66.5 -1.85 -2.71 % 214.035.562,50 68.35 68.95 65.95
CELHA CELIK HALAT 9.14 -0.08 -0.87 % 12.989.423,63 9.22 9.26 9.12
CEMAS CEMAS DOKUM 5.05 -0.01 -0.20 % 184.471.876,93 5.06 5.28 4.9
CEMTS CEMTAS 10.49 0.08 0.77 % 21.852.225,23 10.41 10.58 10.36
CEMZY CEM ZEYTIN 72.6 1.05 1.47 % 741.226.737,50 71.55 74.8 69.4
CGCAM CAGDAS CAM 35.76 -0.06 -0.17 % 125.969.925,38 35.82 36.3 35.7
CIMSA CIMSA 49.02 -0.82 -1.65 % 212.228.754,24 49.84 50.15 48.96
CMBTN CIMBETON 1710 47.00 2.83 % 24.322.803,00 1663.00 1745 1661
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25.9 1.30 5.28 % 72.026.261,86 24.60 26.38 24.26
CVKMD CVK MADEN 33.52 1.32 4.10 % 2.225.142.424,40 32.20 34.98 32
DAGI DAGI GIYIM 5.67 -0.10 -1.73 % 12.494.047,32 5.77 5.8 5.67
DARDL DARDANEL 1.95 -0.01 -0.51 % 37.696.815,97 1.96 1.98 1.94
DERIM DERIMOD 35.86 1.08 3.11 % 12.380.040,52 34.78 36 34.54
DESA DESA DERI 13.35 -0.05 -0.37 % 13.432.094,09 13.40 13.75 13
DEVA DEVA HOLDING 60.9 0.45 0.74 % 32.821.783,45 60.45 61.05 59.9
DITAS DITAS DOGAN 35.24 -3.88 -9.92 % 122.483.453,94 39.12 39.3 35.22
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4.58 0.13 2.92 % 199.492.021,44 4.45 4.66 4.44
DMSAS DEMISAS DOKUM 8.43 0.00 0.00 % 13.695.550,71 8.43 8.53 8.36
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19.41 -0.09 -0.46 % 11.340.984,13 19.50 19.65 19.38
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33.7 -0.08 -0.24 % 21.021.005,60 33.78 34.06 33.38
DOGUB DOGUSAN 86.6 -3.10 -3.46 % 51.923.192,10 89.70 93 86.2
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23 -0.24 -1.03 % 7.767.273,42 23.24 23.64 22.98
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3.63 -0.09 -2.42 % 13.486.907,47 3.72 3.73 3.62
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20.08 -0.12 -0.59 % 171.828.832,28 20.20 21.24 19.72
DYOBY DYO BOYA 13 -0.05 -0.38 % 18.312.887,05 13.05 13.15 12.97
EFOR EFOR YATIRIM 7.34 -0.81 -9.94 % 276.187.264,61 8.15 7.87 7.34
EGEEN EGE ENDUSTRI 5515 -5.00 -0.09 % 44.669.135,00 5520.00 5562.5 5497.5
EGGUB EGE GUBRE 120.6 -3.10 -2.51 % 109.615.860,70 123.70 124.3 119.4
EGPRO EGE PROFIL 29 -0.20 -0.68 % 19.928.429,88 29.20 29.48 28.8
EGSER EGE SERAMIK 2.77 0.03 1.09 % 8.212.557,75 2.74 2.8 2.74
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5.5 0.06 1.10 % 118.505.455,85 5.44 5.65 5.41
EKSUN EKSUN GIDA 5.38 0.08 1.51 % 20.229.231,62 5.30 5.44 5.3
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20.5 -1.10 -5.09 % 228.799.585,68 21.60 21.6 20.5
EPLAS EGEPLAST 5.72 0.03 0.53 % 11.133.902,48 5.69 5.77 5.71
ERBOS ERBOSAN 199 7.30 3.81 % 17.325.378,60 191.70 199 191.3
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29.2 1.00 3.55 % 5.877.773.363,68 28.20 29.86 28.02
ERSU ERSU GIDA 23.1 -0.86 -3.59 % 17.668.287,42 23.96 24.04 23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40.22 -1.14 -2.76 % 374.704.792,26 41.36 42.3 40
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.57 0.02 0.44 % 153.847.655,01 4.55 4.64 4.53
FADE FADE GIDA 15.52 -1.57 -9.19 % 340.220.973,03 17.09 18.6 15.52
FMIZP F-M IZMIT PISTON 274.25 1.25 0.46 % 14.821.889,25 273.00 275.75 271.25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.7 0.05 1.89 % 84.494.737,70 2.65 2.71 2.64
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10.11 0.01 0.10 % 111.113.830,37 10.10 10.18 9.9
FROTO FORD OTOSAN 99.6 -1.10 -1.09 % 844.080.101,40 100.70 101.4 99.6
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28.46 -0.20 -0.70 % 14.759.764,16 28.66 28.82 28.28
GENKM GENTAS KIMYA 14.69 1.33 9.96 % 1.723.673.766,05 13.36 14.69 13.33
GENTS GENTAS 8.32 -0.34 -3.93 % 91.466.959,89 8.66 8.7 8.14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 30.02 1.12 3.88 % 133.395.592,20 28.90 30.68 28.3
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69.1 -0.90 -1.29 % 176.850.474,40 70.00 72 69.1
GOKNR GOKNUR GIDA 21.94 0.22 1.01 % 81.747.700,94 21.72 22.1 21.7
GOLTS GOLTAS CIMENTO 373 -5.75 -1.52 % 52.166.654,50 378.75 382.5 373
GOODY GOOD-YEAR 14.43 -0.37 -2.50 % 54.143.584,10 14.80 15.06 14.35
GUBRF GUBRE FABRIK. 479.75 -11.50 -2.34 % 691.902.111,75 491.25 500.5 476.75
GUNDG GUNDOGDU GIDA 789 -11.00 -1.38 % 269.081.491,00 800.00 812 772
HATEK HATAY TEKSTIL 15.11 0.39 2.65 % 58.640.100,35 14.72 15.79 14.71
HATSN HATSAN GEMI 37.7 0.02 0.05 % 41.747.769,86 37.68 38.18 37.48
HEKTS HEKTAS 2.87 -0.06 -2.05 % 242.879.079,45 2.93 2.96 2.86
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11.75 0.27 2.35 % 38.463.026,55 11.48 11.92 11.41
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.13 0.00 0.00 % 5.122.049,00 2.13 2.17 2.11
IMASM IMAS MAKINA 3.75 -0.08 -2.09 % 113.826.275,75 3.83 3.88 3.75
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42.4 0.74 1.78 % 192.884.387,44 41.66 42.78 41.48
ISKPL ISIK PLASTIK 17.09 0.64 3.89 % 1.256.106.587,53 16.45 17.4 16.09
IZFAS IZMIR FIRCA 51 0.85 1.69 % 173.900.492,90 50.15 52.1 49.74
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6.46 0.00 0.00 % 37.524.651,52 6.46 6.58 6.45
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16.92 0.08 0.48 % 25.244.265,52 16.84 17.05 16.84
KAPLM KAPLAMIN 508 37.25 7.91 % 185.383.477,00 470.75 510 465.25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9.5 0.04 0.42 % 167.081.850,85 9.46 9.75 9.45
KARTN KARTONSAN 69.45 6.30 9.98 % 42.706.016,65 63.15 69.45 63.55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.67 -0.07 -2.55 % 236.652.224,43 2.74 2.77 2.66
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.5 0.08 1.81 % 89.773.316,30 4.42 4.56 4.4
KBORU KUZEY BORU 20.72 1.87 9.92 % 704.709.837,60 18.85 20.72 18.68
KCAER KOCAER CELIK 11.17 0.17 1.55 % 176.917.803,98 11.00 11.4 10.93
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36.42 -0.58 -1.57 % 58.005.524,20 37.00 37.32 36.38
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31.4 1.28 4.25 % 94.117.680,52 30.12 31.48 29.52
KLSER KALESERAMIK 25.46 0.04 0.16 % 24.012.738,56 25.42 25.64 25.38
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15.9 -0.10 -0.63 % 36.930.816,19 16.00 16.7 15.88
KNFRT KONFRUT TARIM 10.62 -0.01 -0.09 % 10.544.450,26 10.63 10.69 10.55
KOCMT KOC METALURJI 2.49 0.00 0.00 % 33.792.330,22 2.49 2.52 2.47
KONYA KONYA CIMENTO 3825 2.50 0.07 % 25.985.787,50 3822.50 3830 3802.5
KOPOL KOZA POLYESTER 5.48 -0.10 -1.79 % 50.035.685,16 5.58 5.6 5.48
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56.6 -2.75 -4.63 % 70.083.035,85 59.35 59.65 56.6
KRDMA KARDEMIR (A) 29.8 0.30 1.02 % 257.329.695,50 29.50 29.88 29.4
KRDMB KARDEMIR (B) 65.6 4.10 6.67 % 724.294.722,00 61.50 65.6 60.25
KRDMD KARDEMIR (D) 31.9 0.22 0.69 % 1.915.478.074,06 31.68 32.44 31.1
KRSTL KRISTAL KOLA 8.96 0.04 0.45 % 80.885.642,05 8.92 9.16 8.84
KRTEK KARSU TEKSTIL 23.9 -0.08 -0.33 % 4.254.322,34 23.98 23.98 23.7
KRVGD KERVAN GIDA 2.73 0.07 2.63 % 20.155.092,78 2.66 2.75 2.67
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90.55 1.50 1.68 % 44.167.354,30 89.05 92.2 89.05
LILAK LILA KAGIT 36.86 -0.70 -1.86 % 176.317.130,00 37.56 38.12 36.78
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31 0.58 1.91 % 181.336.399,06 30.42 31.38 30.3
LUKSK LUKS KADIFE 95.1 0.35 0.37 % 10.432.620,85 94.75 95.5 93.85
MAKTK MAKINA TAKIM 13.31 0.11 0.83 % 28.699.496,92 13.20 13.5 13.25
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12.55 0.09 0.72 % 33.989.658,05 12.46 12.88 12.43
MARMR MARMARA HOLDING 2.81 0.25 9.77 % 1.074.123.561,81 2.56 2.81 2.51
MEGMT MEGA METAL 80.6 1.00 1.26 % 1.224.210.279,45 79.60 81.85 77.35
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 7.07 -0.14 -1.94 % 140.495.320,76 7.21 7.39 7.06
MERKO MERKO GIDA 17.13 0.04 0.23 % 102.504.774,35 17.09 17.4 16.92
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12.22 0.35 2.95 % 145.782.905,23 11.87 12.42 11.82
MRSHL MARSHALL 1393 16.00 1.16 % 15.736.652,00 1377.00 1405 1367
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 10.13 -1.12 -9.96 % 1.028.484.359,42 11.25 11.6 10.13
NUHCM NUH CIMENTO 252 -1.25 -0.49 % 92.304.215,25 253.25 265.5 251.5
OBAMS OBA MAKARNACILIK 8.49 0.08 0.95 % 739.528.820,29 8.41 8.75 8.39
OFSYM OFIS YEM GIDA 59.55 -0.60 -1.00 % 21.974.353,80 60.15 60.4 59.45
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 243.1 -5.90 -2.37 % 49.697.760,60 249.00 248.5 243.1
OTKAR OTOKAR 370.25 1.25 0.34 % 136.952.343,75 369.00 373.5 366.75
OYAKC OYAK CIMENTO 23.6 -0.50 -2.07 % 274.179.898,36 24.10 24.18 23.5
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 7.58 0.00 0.00 % 3.608.085,45 7.58 7.72 7.51
OZATD OZATA DENIZCILIK 220.1 0.00 0.00 % 63.759.006,50 220.10 223.9 219.3
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 34.24 -1.12 -3.17 % 10.498.585,92 35.36 35.98 33.9
OZYSR OZYASAR TEL 43.9 -1.12 -2.49 % 33.509.732,58 45.02 45.54 43.66
PARSN PARSAN 81.45 0.65 0.80 % 13.995.361,85 80.80 82.45 80.45
PENGD PENGUEN GIDA 10.37 -0.58 -5.30 % 354.156.522,31 10.95 11.46 10.27
PETKM PETKIM 19.88 -0.12 -0.60 % 1.737.513.169,41 20.00 20.44 19.74
PETUN PINAR ET VE UN 11.47 0.05 0.44 % 31.744.087,60 11.42 11.65 11.45
PINSU PINAR SU 11.51 -0.12 -1.03 % 91.473.073,47 11.63 11.83 11.46
PNSUT PINAR SUT 11.24 0.06 0.54 % 25.177.621,62 11.18 11.25 11.13
POLTK POLITEKNIK METAL 5450 430.00 8.57 % 303.387.937,50 5020.00 5520 5032.5
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 38.64 -0.76 -1.93 % 54.185.848,52 39.40 39.5 38.4
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 17.96 -0.17 -0.94 % 17.591.819,97 18.13 18.29 17.8
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 14.27 -0.18 -1.25 % 10.501.640,63 14.45 14.49 14.04
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.17 -0.05 -1.55 % 571.889.124,95 3.22 3.33 3.16
RODRG RODRIGO TEKSTIL 19.72 -0.23 -1.15 % 4.327.516,58 19.95 20.18 19.6
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3.58 0.00 0.00 % 78.888.712,62 3.58 3.61 3.55
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 11.88 -0.37 -3.02 % 95.740.051,74 12.25 12.28 11.8
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 27.82 -0.36 -1.28 % 135.646.043,32 28.18 28.58 27.66
SAMAT SARAY MATBAACILIK 5.4 -0.06 -1.10 % 4.084.740,87 5.46 5.51 5.35
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 7.69 0.04 0.52 % 116.751.733,72 7.65 7.95 7.59
SARKY SARKUYSAN 26.96 -0.26 -0.96 % 131.384.747,22 27.22 27.58 26.82
SASA SASA POLYESTER 2.37 -0.07 -2.87 % 3.484.961.845,83 2.44 2.49 2.36
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 40.76 -0.24 -0.59 % 68.751.699,46 41.00 42.98 40.7
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 52.6 4.74 9.90 % 159.732.611,28 47.86 52.6 47.3
SEKUR SEKURO PLASTIK 7.27 -0.23 -3.07 % 21.313.554,87 7.50 7.54 6.9
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 8.93 0.11 1.25 % 90.756.609,05 8.82 9.04 8.72
SEYKM SEYITLER KIMYA 4.7 0.01 0.21 % 6.838.181,38 4.69 4.74 4.53
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.47 -0.09 -3.52 % 6.991.037,12 2.56 2.55 2.45
SKTAS SOKTAS 2.93 0.06 2.09 % 18.846.300,16 2.87 2.93 2.88
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 15.52 -0.06 -0.39 % 44.080.611,75 15.58 15.69 15.4
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 377.75 -5.00 -1.31 % 35.747.197,50 382.75 389 375.25
TATGD TAT GIDA 16.19 -0.30 -1.82 % 15.377.444,78 16.49 16.66 16.19
TBORG T.TUBORG 144.2 1.00 0.70 % 28.178.428,00 143.20 146.7 143.2
TCKRC KIRAC GALVANIZ 87.1 -1.45 -1.64 % 65.712.379,70 88.55 88.9 86.7
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 541.5 -16.00 -2.87 % 270.950.251,50 557.50 559 541.5
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 101.5 -0.20 -0.20 % 40.886.023,10 101.70 102.5 101.2
TOASO TOFAS OTO. FAB. 264.25 -5.25 -1.95 % 659.210.408,50 269.50 269.75 263
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 43.66 -1.48 -3.28 % 3.094.878.574,50 45.14 45.28 43.66
TRENJ TR DOGAL ENERJI 92.55 -2.55 -2.68 % 93.578.968,25 95.10 96 92.55
TRILC TURK ILAC SERUM 15.71 -0.02 -0.13 % 38.563.749,31 15.73 15.85 15.64
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 122.6 -3.00 -2.39 % 280.167.887,90 125.60 126.5 122.6
TTRAK TURK TRAKTOR 446 -3.00 -0.67 % 45.557.032,50 449.00 449.5 445.5
TUCLK TUGCELIK 4.15 0.01 0.24 % 32.765.324,85 4.14 4.18 4.13
TUKAS TUKAS 2.31 -0.02 -0.86 % 225.032.971,68 2.33 2.35 2.3
TUPRS TUPRAS 255.25 -0.75 -0.29 % 5.022.780.252,75 256.00 261.25 255.25
ULKER ULKER BISKUVI 117.2 -2.40 -2.01 % 559.234.492,30 119.60 118.5 115.9
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 162 2.70 1.69 % 22.913.595,40 159.30 165.2 159.6
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 7.45 -0.03 -0.40 % 51.324.043,87 7.48 7.72 7.45
USAK USAK SERAMIK 1.62 0.01 0.62 % 109.701.019,19 1.61 1.65 1.6
VANGD VANET GIDA 74.9 2.65 3.67 % 21.915.535,60 72.25 75.3 70.75
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 7.04 0.05 0.72 % 116.183.642,00 6.99 7.27 6.95
VESTL VESTEL 29.08 0.54 1.89 % 234.645.889,74 28.54 30.62 28.48
VKING VIKING KAGIT 25.72 -0.04 -0.16 % 22.935.442,44 25.76 26.36 25.52
VSNMD VISNE MADENCILIK 77.75 -1.15 -1.46 % 65.478.881,70 78.90 79.5 75.05
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 14.54 -0.01 -0.07 % 30.505.679,27 14.55 14.88 14.3
YATAS YATAS 42.2 0.38 0.91 % 32.576.486,78 41.82 42.58 41.66
YIGIT YIGIT AKU 26.04 2.36 9.97 % 285.353.901,74 23.68 26.04 23.6
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.24 0.05 1.57 % 24.268.075,98 3.19 3.44 3.15
YUNSA YUNSA 8.16 -0.02 -0.24 % 22.605.677,26 8.18 8.23 8.13
YYLGD YAYLA GIDA 10.84 -0.04 -0.37 % 83.944.132,49 10.88 11.07 10.83
...
...
...
...
...