XHARZ BIST HALKA ARZ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
260107.80
En Düşük
260057.00
En Yüksek
263032.70
Önceki Kapanış
259992.30
Hacim(TL)
29,890,500,000

XHARZ BIST HALKA ARZ HİSSELERİ

INDEXIST:XHARZ

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AHSGY AHES GMYO 18.33 -0.77 -4.03 % 54.551.873,39 19.10 19.34 18.07
AKFIS AKFEN INSAAT 44.24 -2.56 -5.47 % 316.428.413,10 46.80 47.02 44.24
AKHAN AKHAN UN 26.38 -0.24 -0.90 % 347.805.818,64 26.62 27.88 26.38
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 341 -4.25 -1.23 % 670.992.567,75 345.25 355 341
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14.76 0.32 2.22 % 373.158.040,45 14.44 14.87 14.43
ARMGD ARMADA GIDA 116.1 9.30 8.71 % 657.597.338,60 106.80 116.9 109
ATATR ATA TURIZM 15.6 -0.20 -1.27 % 4.003.281.023,25 15.80 16.89 15.45
BAHKM BAHADIR KIMYA 138.8 -3.80 -2.66 % 151.065.007,40 142.60 150.4 137.6
BALSU BALSU GIDA 14.41 -0.07 -0.48 % 118.266.178,19 14.48 14.77 14.37
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24 0.30 1.27 % 618.246.424,80 23.70 24.9 23.34
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9.12 -0.05 -0.55 % 99.909.189,19 9.17 9.36 9.11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159.2 -3.10 -1.91 % 33.980.660,70 162.30 162.7 155
BULGS BULLS GSYO 45.44 0.04 0.09 % 483.833.159,70 45.40 47.04 45.32
CEMZY CEM ZEYTIN 72.6 1.05 1.47 % 741.226.737,50 71.55 74.8 69.4
CGCAM CAGDAS CAM 35.76 -0.06 -0.17 % 125.969.925,38 35.82 36.3 35.7
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10.1 -0.36 -3.44 % 132.454.550,70 10.46 10.65 10.1
DOFRB DOF ROBOTIK 104 -1.20 -1.14 % 534.459.005,60 105.20 106.9 102.7
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1957 4.00 0.20 % 767.022.519,00 1953.00 1996 1949
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20.08 -0.12 -0.59 % 171.828.832,28 20.20 21.24 19.72
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34.4 -1.54 -4.28 % 390.616.595,54 35.94 36.7 34.12
EFOR EFOR YATIRIM 7.34 -0.81 -9.94 % 276.187.264,61 8.15 7.87 7.34
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29.8 -0.26 -0.86 % 62.419.372,68 30.06 30.24 29.8
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17.1 1.24 7.82 % 305.147.476,58 15.86 17.44 16.15
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11.05 -0.32 -2.81 % 149.475.068,12 11.37 11.57 10.99
GENKM GENTAS KIMYA 14.69 1.33 9.96 % 1.723.673.766,05 13.36 14.69 13.33
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 188.5 6.50 3.57 % 3.087.237.028,60 182.00 197.2 180.6
GUNDG GUNDOGDU GIDA 789 -11.00 -1.38 % 269.081.491,00 800.00 812 772
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57.7 0.30 0.52 % 81.406.078,00 57.40 58.6 57.4
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61.1 -0.10 -0.16 % 48.317.398,50 61.20 61.95 60.9
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60.2 -1.80 -2.90 % 137.093.956,30 62.00 62.9 60.15
KOCMT KOC METALURJI 2.49 0.00 0.00 % 33.792.330,22 2.49 2.52 2.47
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14.7 0.06 0.41 % 29.371.857,33 14.64 14.77 14.56
LILAK LILA KAGIT 36.86 -0.70 -1.86 % 176.317.130,00 37.56 38.12 36.78
LXGYO LUXERA GMYO 17.4 1.58 9.99 % 2.691.571.965,94 15.82 17.4 15.86
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 149.3 -0.30 -0.20 % 2.202.270.839,90 149.60 162 147.3
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 40.9 0.38 0.94 % 184.396.081,60 40.52 42.12 40.28
NETCD NETCAD YAZILIM 142.8 -6.50 -4.35 % 1.348.763.208,60 149.30 153.6 142.1
ONRYT ONUR TEKNOLOJI 56 -0.30 -0.53 % 43.278.304,20 56.30 56.8 55.5
OZATD OZATA DENIZCILIK 220.1 0.00 0.00 % 63.759.006,50 220.10 223.9 219.3
OZYSR OZYASAR TEL 43.9 -1.12 -2.49 % 33.509.732,58 45.02 45.54 43.66
PAHOL PASIFIK HOLDING 1.52 0.00 0.00 % 686.286.814,65 1.52 1.56 1.51
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 166 2.80 1.72 % 146.757.971,50 163.20 167.6 162.2
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 52.6 4.74 9.90 % 159.732.611,28 47.86 52.6 47.3
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 8.93 0.11 1.25 % 90.756.609,05 8.82 9.04 8.72
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM 58.25 -2.25 -3.72 % 165.759.125,95 60.50 60.55 58.2
SVGYO SAVUR GMYO 13.23 1.20 9.98 % 1.407.570.318,97 12.03 13.23 12.31
TCKRC KIRAC GALVANIZ 87.1 -1.45 -1.64 % 65.712.379,70 88.55 88.9 86.7
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 26.86 -0.26 -0.96 % 236.415.151,86 27.12 27.9 26.82
VAKFA VAKIF FAKTORING 13.35 0.47 3.65 % 738.776.420,35 12.88 13.84 12.84
VSNMD VISNE MADENCILIK 77.75 -1.15 -1.46 % 65.478.881,70 78.90 79.5 75.05
YIGIT YIGIT AKU 26.04 2.36 9.97 % 285.353.901,74 23.68 26.04 23.6
ZERGY ZERAY GMYO 22.96 1.04 4.74 % 122.224.240,88 21.92 24 21.2

Halka Arzın Önemi

BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul'da halka arz edilmiş ve halka açık şirketlerin performansını yansıtan bir endekstir. Halka arz, şirketlerin hisse senetlerini yatırımcılara sunarak sermaye artırmalarını sağlar. Bu süreç, hem şirketlerin büyümesine katkı sağlar hem de yatırımcılara yeni yatırım fırsatları sunar. BIST Halka Arz Endeksi, yatırımcılar için halka arz edilmiş şirketlerin performansını izlemek ve yeni fırsatları değerlendirmek için önemli bir rehberdir. BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş ve yatırımcılara açılmış şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Halka arz edilen şirketler, farklı sektörlerden olabilir; bankacılık, enerji, teknoloji, inşaat ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler halka arz yoluyla sermaye piyasasına dahil olurlar. BIST Halka Arz Endeksi, bu şirketlerin performansını bir arada izlemeyi sağlayarak, yatırımcılara halka arz süreciyle ilgili geniş bir perspektif sunar. Halka arz, şirketlerin büyüme hedeflerini destekleyen önemli bir finansman kaynağıdır. Şirketler, halka arz yoluyla hem sermayelerini artırır hem de kurumsal yapılarının şeffaflık kazanmasını sağlar. Ayrıca, halka arz edilmiş şirketler daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşarak piyasada daha güçlü bir yer edinir. BIST Halka Arz Endeksi, halka arz edilmiş şirketlerin piyasadaki performansını göstererek yatırımcılara güvenilir bir bilgi kaynağı sunar.

BIST Halka Arz Endeksi’nde Yatırım Yapmanın Avantajları

BIST Halka Arz Endeksi, yatırımcılara büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapma fırsatı sunar. Halka arz edilen şirketler, genellikle büyüme aşamasında olduklarından, yatırımcılar bu şirketlerin gelişiminden faydalanabilir. Ayrıca, endeks farklı sektörlerden yeni halka arz edilmiş şirketleri içerdiği için yatırımcılar sektör çeşitliliği sağlayarak risklerini dağıtabilir. BIST Halka Arz Endeksi, yenilikçi ve büyüme odaklı yatırımlar arayan yatırımcılar için geniş bir fırsat yelpazesi sunar.

BIST Halka Arz Endeksi Nasıl Takip Edilir?

BIST Halka Arz Endeksi canlı olarak canlı borsa ekranı üzerinden izlenebilir. Canlı borsa ekranları, halka arz edilmiş şirketlerin hisse fiyatlarını, işlem hacimlerini ve anlık değişim oranlarını yatırımcılara sunar. Anlık borsa verilerini izleyen yatırımcılar, halka arz edilen şirketlerin performansını güncel olarak takip ederek doğru yatırım kararları alabilirler.

BIST Halka Arz Endeksi’ne Nasıl Yatırım Yapılır?

BIST Halka Arz Endeksi’ne yatırım yapmak için bir aracı kurum üzerinden yatırım hesabı açılması gereklidir. İnfo Yatırım gibi aracı kurumlar, halka arz edilen şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılara BIST Halka Arz Endeksi’ne yatırım yapma imkânı sunar. Endeksin geniş kapsamı sayesinde yatırımcılar, yeni halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyerek geleceğe yönelik büyüme potansiyeli taşıyan yatırımlar yapabilir.

BIST Halka Arz ve Ekonomik Göstergeler

BIST Halka Arz Endeksi, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerden ve şirketlerin sektörel performanslarından doğrudan etkilenir. Ekonomik büyüme, enflasyon oranları, faiz oranları ve döviz kurları gibi makroekonomik göstergeler, halka arz edilmiş şirketlerin performansını etkileyebilir. Bu yüzden, yatırımcıların BIST Halka Arz Endeksi’ni takip ederken ekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini göz önünde bulundurması önemlidir.

Sonuç

BIST Halka Arz Endeksi, Türkiye’nin halka arz edilen şirketlerini bir araya getirerek yatırımcılara geniş bir yatırım imkânı sunar. Canlı borsa ekranı ile BIST Halka Arz Endeksi canlı olarak takip edilerek, yeni halka arz edilmiş şirketlerin performansları anlık olarak izlenebilir. BIST Halka Arz Endeksi, büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yaparak Türkiye ekonomisinin gelişimine ortak olmak isteyen yatırımcılar için ideal bir yatırım aracıdır. Halka arz olacak şirketleri incelmek için Halka Arz Takvimi sayfamızı incelmeyi unutmayın.

 

...
...
...
...
...