Günlük En Çok Artan Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 40.7 | 3.70 | 10.00 % | 69.103.369,40 | 37.00 | 40.7 | 35.42 |
| HUBVC | HUB GIRISIM | 3.74 | 0.34 | 10.00 % | 9.925.894,37 | 3.40 | 3.74 | 3.41 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 23.78 | 2.16 | 9.99 % | 379.192.195,72 | 21.62 | 23.78 | 21.52 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 87.75 | 7.95 | 9.96 % | 34.973.201,25 | 79.80 | 87.75 | 87.75 |
| ERCB | ERCIYAS CELIK BORU | 62.95 | 5.70 | 9.96 % | 99.935.833,95 | 57.25 | 62.95 | 59.7 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 58.05 | 5.25 | 9.94 % | 219.335.569,15 | 52.80 | 58.05 | 53.05 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 7.74 | 0.70 | 9.94 % | 921.504.606,53 | 7.04 | 7.74 | 6.94 |
| SAMAT | SARAY MATBAACILIK | 7.3 | 0.66 | 9.94 % | 25.482.419,59 | 6.64 | 7.3 | 6.65 |
| MMCAS | MMC SAN. VE TIC. YAT. | 70.25 | 6.35 | 9.94 % | 500.349,75 | 63.90 | 70.25 | 66 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 59.85 | 5.40 | 9.92 % | 1.207.076.166,45 | 54.45 | 59.85 | 59.85 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 22.2 | 2.00 | 9.90 % | 544.884.402,88 | 20.20 | 22.22 | 20.32 |
| NUGYO | NUROL GMYO | 9.88 | 0.89 | 9.90 % | 49.856.825,37 | 8.99 | 9.88 | 8.81 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 1368 | 123.00 | 9.88 % | 117.676.845,00 | 1245.00 | 1369 | 1273 |
| ETILR | ETILER GIDA | 6.12 | 0.55 | 9.87 % | 107.774.332,39 | 5.57 | 6.12 | 5.85 |
| BURVA | BURCELIK VANA | 1236 | 102.00 | 8.99 % | 16.156.417,00 | 1134.00 | 1245 | 1146 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 5.4 | 0.43 | 8.65 % | 233.814.530,89 | 4.97 | 5.45 | 5.01 |
| SUMAS | SUMAS SUNI TAHTA | 369 | 29.00 | 8.53 % | 737.252,00 | 340.00 | 370 | 369 |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 1.02 | 0.07 | 7.37 % | 91.115.852,32 | 0.95 | 1.02 | 0.95 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 5.87 | 0.40 | 7.31 % | 34.262.417,04 | 5.47 | 5.92 | 5.34 |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 95.1 | 6.40 | 7.22 % | 194.458.900,35 | 88.70 | 96.95 | 88.2 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 107.1 | 7.10 | 7.10 % | 1.234.094.197,20 | 100.00 | 107.8 | 99.9 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 126.2 | 8.20 | 6.95 % | 2.837.146.550,70 | 118.00 | 126.2 | 116.6 |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 10.18 | 0.65 | 6.82 % | 182.779.342,46 | 9.53 | 10.35 | 9.46 |
| TDGYO | TREND GMYO | 14.89 | 0.92 | 6.59 % | 5.459.726,04 | 13.97 | 14.99 | 13.81 |
| AYES | AYES CELIK HASIR VE CIT | 33.98 | 2.06 | 6.45 % | 2.548.052,28 | 31.92 | 33.98 | 32.1 |
| FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 14.23 | 0.85 | 6.35 % | 20.531.947,99 | 13.38 | 14.71 | 13.42 |
| DITAS | DITAS BDY | 36.24 | 2.14 | 6.28 % | 136.821.336,36 | 34.10 | 37.14 | 33.6 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | 566 | 32.50 | 6.09 % | 206.027.692,00 | 533.50 | 580 | 529.5 |
| MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 25.5 | 1.38 | 5.72 % | 41.444.585,52 | 24.12 | 26.08 | 23.84 |
| YYAPI | YESIL YAPI | 1.12 | 0.06 | 5.66 % | 1.819.171,98 | 1.06 | 1.16 | 1.12 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 31.48 | 1.68 | 5.64 % | 85.668.110,08 | 29.80 | 31.48 | 29.8 |
| OZRDN | OZERDEN AMBALAJ | 36.72 | 1.94 | 5.58 % | 11.064.251,74 | 34.78 | 37.2 | 33.62 |
| VANGD | VANET GIDA | 91.5 | 4.60 | 5.29 % | 6.696.662,15 | 86.90 | 91.5 | 86 |
| ETYAT | EURO TREND YAT. ORT. | 10.2 | 0.51 | 5.26 % | 7.793.316,41 | 9.69 | 10.34 | 9.65 |
| CELHA | CELIK HALAT | 16.62 | 0.83 | 5.26 % | 93.727.846,98 | 15.79 | 16.95 | 15.77 |
| DIRIT | DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 26.4 | 1.30 | 5.18 % | 347.578,84 | 25.10 | 26.44 | 25.84 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 40.1 | 1.90 | 4.97 % | 80.741.605,34 | 38.20 | 41.8 | 38.3 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 4.02 | 0.19 | 4.96 % | 617.469.166,17 | 3.83 | 4.04 | 3.79 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 88.9 | 4.10 | 4.83 % | 409.090.145,15 | 84.80 | 88.9 | 84.8 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 200.2 | 9.20 | 4.82 % | 48.612.366,50 | 191.00 | 200.2 | 189.6 |
| YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 1.57 | 0.07 | 4.67 % | 77.090.306,20 | 1.50 | 1.65 | 1.51 |
| AKCNS | AKCANSA | 227.5 | 10.10 | 4.65 % | 202.832.187,70 | 217.40 | 228.7 | 216.8 |
| EYGYO | EYG GMYO | 2.73 | 0.12 | 4.60 % | 14.078.163,95 | 2.61 | 2.73 | 2.58 |
| LIDER | LDR TURIZM | 114.9 | 4.90 | 4.45 % | 141.932.423,90 | 110.00 | 114.9 | 109 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 103.4 | 4.35 | 4.39 % | 31.363.047,50 | 99.05 | 103.4 | 98.3 |
| TEKTU | TEK-ART TURIZM | 11.6 | 0.48 | 4.32 % | 78.810.841,77 | 11.12 | 12.12 | 11.09 |
| EMNIS | EMINIS AMBALAJ | 174.1 | 7.10 | 4.25 % | 395.691,00 | 167.00 | 174.1 | 170.9 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 162 | 6.60 | 4.25 % | 959.042.237,60 | 155.40 | 163.3 | 155.4 |
| SONME | SONMEZ FILAMENT | 139 | 5.50 | 4.12 % | 3.721.041,80 | 133.50 | 139 | 131.9 |
| SANEL | SANEL MUHENDISLIK | 40.64 | 1.58 | 4.05 % | 7.800.681,66 | 39.06 | 41.5 | 38.46 |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 19.65 | 0.76 | 4.02 % | 69.348.069,52 | 18.89 | 19.68 | 18.74 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 36.76 | 1.42 | 4.02 % | 62.535.559,66 | 35.34 | 36.8 | 35.16 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 13.8 | 0.53 | 3.99 % | 387.589.916,19 | 13.27 | 14.02 | 13.06 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 78.5 | 3.00 | 3.97 % | 135.909.028,70 | 75.50 | 78.5 | 71.75 |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 3.17 | 0.12 | 3.93 % | 61.165.102,96 | 3.05 | 3.27 | 3.03 |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | 6.08 | 0.23 | 3.93 % | 90.359.753,91 | 5.85 | 6.28 | 5.85 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 61.1 | 2.30 | 3.91 % | 276.061.646,55 | 58.80 | 61.1 | 58.35 |
| OYAYO | OYAK YAT. ORT. | 54.1 | 2.00 | 3.84 % | 2.705.878,45 | 52.10 | 55.95 | 51.35 |
| EPLAS | EGEPLAST | 6.05 | 0.22 | 3.77 % | 12.152.302,55 | 5.83 | 6.05 | 5.8 |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | 35.88 | 1.28 | 3.70 % | 34.029.480,52 | 34.60 | 36 | 34.3 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 250 | 8.50 | 3.52 % | 325.812.276,30 | 241.50 | 250 | 234.5 |
| YONGA | YONGA MOBILYA | 59 | 2.00 | 3.51 % | 349.712,15 | 57.00 | 59.05 | 57.05 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 158.2 | 5.30 | 3.47 % | 68.105.531,20 | 152.90 | 159.2 | 152 |
| BRMEN | BIRLIK MENSUCAT | 12 | 0.40 | 3.45 % | 2.056.795,80 | 11.60 | 12 | 11.85 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 33.24 | 1.10 | 3.42 % | 24.549.394,92 | 32.14 | 35 | 32.08 |
| GATEG | GATE GROUP TEKNOLOJI | 319.5 | 10.50 | 3.40 % | 958.458,00 | 309.00 | 319.5 | 312 |
| PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 15.86 | 0.52 | 3.39 % | 58.532.779,61 | 15.34 | 16.19 | 15.36 |
| MHRGY | MHR GMYO | 4.58 | 0.15 | 3.39 % | 20.942.023,61 | 4.43 | 4.65 | 4.49 |
| CMENT | CIMENTAS | 309 | 10.00 | 3.34 % | 1.592.778,00 | 299.00 | 309 | 300 |
| NATEN | NATUREL ENERJI | 7.12 | 0.23 | 3.34 % | 187.687.048,78 | 6.89 | 7.34 | 6.83 |
| BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 38.46 | 1.22 | 3.28 % | 100.553.592,12 | 37.24 | 38.46 | 36.74 |
| YBTAS | YIBITAS INSAAT MALZEME | 16.77 | 0.53 | 3.26 % | 377.153,62 | 16.24 | 16.77 | 16.24 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 140.8 | 4.40 | 3.23 % | 639.538.436,00 | 136.40 | 144 | 135.7 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 16.88 | 0.51 | 3.12 % | 94.348.807,40 | 16.37 | 18 | 16.21 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 37.86 | 1.14 | 3.10 % | 137.616.872,88 | 36.72 | 37.96 | 36.4 |
| CVKMD | CVK MADEN | 47.24 | 1.42 | 3.10 % | 1.443.440.653,08 | 45.82 | 48.08 | 45.58 |
| INGRM | INGRAM BILISIM | 435.5 | 13.00 | 3.08 % | 11.436.091,50 | 422.50 | 437 | 419 |
| INTEK | INNOSA TEKNOLOJI | 245 | 7.10 | 2.98 % | 848.987,80 | 237.90 | 245 | 244.2 |
| BASCM | BASTAS BASKENT CIMENTO | 14.5 | 0.42 | 2.98 % | 709.756,24 | 14.08 | 14.5 | 14.08 |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 1.04 | 0.03 | 2.97 % | 91.596.131,86 | 1.01 | 1.04 | 0.99 |
| RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT | 2.52 | 0.07 | 2.86 % | 3.614.807,94 | 2.45 | 2.55 | 2.34 |
| DOGUB | DOGUSAN | 116.8 | 3.20 | 2.82 % | 14.218.688,60 | 113.60 | 118.5 | 111.5 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 28.36 | 0.76 | 2.75 % | 1.092.414.326,58 | 27.60 | 28.36 | 27.06 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 22.42 | 0.60 | 2.75 % | 55.641.483,38 | 21.82 | 22.9 | 21.56 |
| KSTUR | KUSTUR KUSADASI TURIZM | 3097.5 | 82.50 | 2.74 % | 1.788.417,50 | 3015.00 | 3100 | 3097.5 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 23.52 | 0.62 | 2.71 % | 68.670.519,52 | 22.90 | 23.52 | 22.6 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 76.1 | 2.00 | 2.70 % | 321.007.156,65 | 74.10 | 81.5 | 72.3 |
| IHAAS | IHLAS HABER AJANSI | 84.2 | 2.20 | 2.68 % | 136.178.645,50 | 82.00 | 86.55 | 82 |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 6.95 | 0.18 | 2.66 % | 28.323.347,04 | 6.77 | 7.04 | 6.75 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 80 | 2.05 | 2.63 % | 184.311.542,80 | 77.95 | 80 | 77.45 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 7.44 | 0.19 | 2.62 % | 179.232.933,01 | 7.25 | 7.46 | 7.12 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 75.5 | 1.90 | 2.58 % | 3.092.940.550,70 | 73.60 | 80 | 72.35 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 32.18 | 0.80 | 2.55 % | 800.276.771,52 | 31.38 | 34.5 | 30.42 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 1569 | 39.00 | 2.55 % | 72.848.199,00 | 1530.00 | 1569 | 1510 |
| YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 240.2 | 5.90 | 2.52 % | 660.705.869,20 | 234.30 | 248.5 | 235 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 113.6 | 2.70 | 2.43 % | 18.535.896,60 | 110.90 | 114.8 | 108.8 |
| SNPAM | SONMEZ PAMUKLU | 22.84 | 0.54 | 2.42 % | 334.475,76 | 22.30 | 22.84 | 22.3 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 28.88 | 0.68 | 2.41 % | 19.890.638,40 | 28.20 | 29.34 | 28.06 |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 71.75 | 1.65 | 2.35 % | 105.322.916,95 | 70.10 | 73 | 69.4 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 34.1 | 0.78 | 2.34 % | 97.141.614,14 | 33.32 | 35.5 | 33.36 |
| ATAGY | ATA GMYO | 12.7 | 0.29 | 2.34 % | 1.353.668,48 | 12.41 | 13.2 | 12.45 |
| ERBOS | ERBOSAN | 189.1 | 4.30 | 2.33 % | 7.095.551,50 | 184.80 | 190.2 | 183.7 |
| PLTUR | PLATFORM TURIZM | 23.84 | 0.54 | 2.32 % | 45.976.270,62 | 23.30 | 24.4 | 23.2 |
| AGYO | ATAKULE GMYO | 9.12 | 0.20 | 2.24 % | 1.125.394,90 | 8.92 | 9.2 | 8.86 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 5.24 | 0.11 | 2.14 % | 91.825.773,13 | 5.13 | 5.27 | 5.04 |
| ULAS | ULASLAR TURIZM YAT. | 27.3 | 0.56 | 2.09 % | 3.349.246,66 | 26.74 | 27.62 | 27 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 59.3 | 1.15 | 1.98 % | 112.887.421,45 | 58.15 | 60.35 | 58.1 |
| EUKYO | EURO KAPITAL YAT. ORT. | 9.37 | 0.18 | 1.96 % | 4.222.361,27 | 9.19 | 9.49 | 8.99 |
| VKFYO | VAKIF YAT. ORT. | 30.94 | 0.58 | 1.91 % | 1.219.485,94 | 30.36 | 31.1 | 30.58 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 92 | 1.70 | 1.88 % | 1.514.984.184,95 | 90.30 | 92 | 89.35 |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 26 | 0.46 | 1.80 % | 529.721.112,16 | 25.54 | 28.08 | 23.5 |
| KGYO | KORAY GMYO | 12.67 | 0.22 | 1.77 % | 70.955.412,17 | 12.45 | 12.72 | 12.31 |
| OBASE | OBASE BILGISAYAR | 38.74 | 0.66 | 1.73 % | 8.362.122,92 | 38.08 | 38.9 | 37.68 |
| BAKAB | BAK AMBALAJ | 46.96 | 0.80 | 1.73 % | 20.893.582,46 | 46.16 | 47.86 | 45.98 |
| ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 4.81 | 0.08 | 1.69 % | 3.441.238,91 | 4.73 | 4.99 | 4.58 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 39 | 0.64 | 1.67 % | 98.703.387,26 | 38.36 | 39 | 37.98 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 117.2 | 1.90 | 1.65 % | 972.722.647,80 | 115.30 | 118.1 | 116.8 |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 37.5 | 0.60 | 1.63 % | 26.434.866,98 | 36.90 | 37.5 | 36.4 |
| ENPRA | ENPARA BANK | 77 | 1.20 | 1.58 % | 5.605.369,00 | 75.80 | 77 | 77 |
| NUHCM | NUH CIMENTO | 225 | 3.50 | 1.58 % | 4.099.842,80 | 221.50 | 225 | 221.2 |
| KLNMA | T. KALKINMA BANK. | 9.09 | 0.14 | 1.56 % | 415.671,47 | 8.95 | 9.09 | 8.99 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 3.94 | 0.06 | 1.55 % | 153.342.823,12 | 3.88 | 4.04 | 3.84 |
| GENIL | GEN ILAC | 9.36 | 0.14 | 1.52 % | 333.572.507,90 | 9.22 | 9.47 | 9.18 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 100.5 | 1.50 | 1.52 % | 301.021.941,70 | 99.00 | 100.5 | 97.3 |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 107.2 | 1.60 | 1.52 % | 45.596.391,80 | 105.60 | 109.6 | 105.5 |
| OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 2.7 | 0.04 | 1.50 % | 9.782.304,55 | 2.66 | 2.7 | 2.65 |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 35.12 | 0.52 | 1.50 % | 18.207.895,72 | 34.60 | 35.12 | 34.52 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 11.66 | 0.17 | 1.48 % | 44.838.920,65 | 11.49 | 11.73 | 11.3 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 2105 | 30.00 | 1.45 % | 2.636.047.346,00 | 2075.00 | 2170 | 2038 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 13.39 | 0.19 | 1.44 % | 888.137.411,08 | 13.20 | 13.39 | 12.85 |
| MAALT | MARMARIS ALTINYUNUS | 1350 | 19.00 | 1.43 % | 295.348.256,00 | 1331.00 | 1443 | 1310 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 61.25 | 0.85 | 1.41 % | 816.129.043,45 | 60.40 | 62.4 | 60.4 |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 14.55 | 0.20 | 1.39 % | 29.209.654,10 | 14.35 | 14.71 | 14.29 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 8.81 | 0.12 | 1.38 % | 114.465.134,59 | 8.69 | 8.81 | 8.61 |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | 2.25 | 0.03 | 1.35 % | 60.191.691,81 | 2.22 | 2.28 | 2.2 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | 21.5 | 0.28 | 1.32 % | 18.706.974,18 | 21.22 | 21.6 | 21.12 |
| GRNYO | GARANTI YAT. ORT. | 19.28 | 0.25 | 1.31 % | 1.910.741,61 | 19.03 | 19.65 | 18.95 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 5.4 | 0.07 | 1.31 % | 32.947.495,13 | 5.33 | 5.42 | 5.27 |
| BRISA | BRISA | 93.8 | 1.20 | 1.30 % | 7.815.608,20 | 92.60 | 93.85 | 92.75 |
| MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDING | 6.28 | 0.08 | 1.29 % | 1.346.303,12 | 6.20 | 6.28 | 6.09 |
| SEKUR | SEKURO PLASTIK | 7.9 | 0.10 | 1.28 % | 2.504.292,83 | 7.80 | 7.96 | 7.68 |
| IDGYO | IDEALIST GMYO | 4.05 | 0.05 | 1.25 % | 4.180.607,08 | 4.00 | 4.11 | 4.01 |
| BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI | 39.52 | 0.48 | 1.23 % | 5.158.105,14 | 39.04 | 39.92 | 39.16 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 66 | 0.80 | 1.23 % | 175.022.242,60 | 65.20 | 66.05 | 64.45 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 67.15 | 0.80 | 1.21 % | 13.141.346,70 | 66.35 | 67.35 | 65.4 |
| KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA | 10.98 | 0.13 | 1.20 % | 87.851.984,36 | 10.85 | 11.25 | 10.65 |
| SUWEN | SUWEN TEKSTIL | 7.64 | 0.09 | 1.19 % | 4.873.547,63 | 7.55 | 7.73 | 7.58 |
| YKSLN | YUKSELEN CELIK | 3.47 | 0.04 | 1.17 % | 12.647.496,37 | 3.43 | 3.55 | 3.43 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 2.62 | 0.03 | 1.16 % | 39.398.653,77 | 2.59 | 2.63 | 2.58 |
| TLMAN | TRABZON LIMAN | 97.1 | 1.10 | 1.15 % | 16.738.510,40 | 96.00 | 98.15 | 95.15 |
| INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 8.05 | 0.09 | 1.13 % | 24.258.162,82 | 7.96 | 8.09 | 7.92 |
| BEYAZ | BEYAZ FILO | 28.76 | 0.32 | 1.13 % | 13.444.404,66 | 28.44 | 28.82 | 27.92 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 1264 | 14.00 | 1.12 % | 702.506.749,00 | 1250.00 | 1305 | 1213 |
| SANKO | SANKO PAZARLAMA | 22.32 | 0.24 | 1.09 % | 3.064.032,78 | 22.08 | 22.32 | 21.94 |
| RAYSG | RAY SIGORTA | 187.3 | 2.00 | 1.08 % | 10.268.987,70 | 185.30 | 187.8 | 184.4 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 15.28 | 0.16 | 1.06 % | 39.080.861,59 | 15.12 | 15.58 | 15.05 |
| MTRYO | METRO YAT. ORT. | 9.78 | 0.10 | 1.03 % | 1.049.368,42 | 9.68 | 9.94 | 9.62 |
| LUKSK | LUKS KADIFE | 101.5 | 1.00 | 1.00 % | 4.510.089,50 | 100.50 | 103 | 100 |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 48.48 | 0.46 | 0.96 % | 2.256.380,86 | 48.02 | 48.6 | 48.02 |
| AHSGY | AHES GMYO | 21.32 | 0.20 | 0.95 % | 21.317.779,74 | 21.12 | 21.72 | 20.56 |
| PAGYO | PANORA GMYO | 128.3 | 1.20 | 0.94 % | 4.687.276,00 | 127.10 | 129.5 | 127.3 |
| DEVA | DEVA HOLDING | 65 | 0.60 | 0.93 % | 8.013.212,85 | 64.40 | 65.3 | 64.15 |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 2.17 | 0.02 | 0.93 % | 1.122.214,00 | 2.15 | 2.18 | 2.12 |
| ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA | 8.71 | 0.08 | 0.93 % | 59.292.289,97 | 8.63 | 9.09 | 8.4 |
| VRGYO | VERA KONSEPT GMYO | 2.2 | 0.02 | 0.92 % | 14.452.331,56 | 2.18 | 2.21 | 2.16 |
| TUPRS | TUPRAS | 236.2 | 2.10 | 0.90 % | 2.559.967.011,40 | 234.10 | 236.4 | 232.2 |
| PINSU | PINAR SU | 11.4 | 0.10 | 0.88 % | 12.690.678,21 | 11.30 | 11.48 | 11.29 |
| EGEPO | NASMED EGEPOL | 19.46 | 0.17 | 0.88 % | 29.637.351,15 | 19.29 | 19.69 | 19 |
| MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 57.7 | 0.50 | 0.87 % | 65.599.868,80 | 57.20 | 59.2 | 56 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 14.52 | 0.12 | 0.83 % | 15.285.720,15 | 14.40 | 14.61 | 14.34 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 46 | 0.38 | 0.83 % | 10.613.059,12 | 45.62 | 46 | 45.08 |
| HLGYO | HALK GMYO | 6.08 | 0.05 | 0.83 % | 165.746.006,14 | 6.03 | 6.25 | 6.03 |
| KONKA | KONYA KAGIT | 14.69 | 0.12 | 0.82 % | 8.334.886,74 | 14.57 | 14.69 | 14.41 |
| KUVVA | KUVVA GIDA | 161.5 | 1.30 | 0.81 % | 4.968.152,30 | 160.20 | 169.8 | 160 |
| EUHOL | EURO YATIRIM HOLDING | 12.44 | 0.10 | 0.81 % | 1.927.606,88 | 12.34 | 12.44 | 12.37 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 11.47 | 0.09 | 0.79 % | 47.485.848,68 | 11.38 | 11.83 | 11.33 |
| VSNMD | VISNE MADENCILIK | 80.9 | 0.60 | 0.75 % | 64.721.140,90 | 80.30 | 83.6 | 80.1 |
| AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2.72 | 0.02 | 0.74 % | 1.450.636,15 | 2.70 | 2.76 | 2.71 |
| EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | 35.4 | 0.26 | 0.74 % | 7.603.545,14 | 35.14 | 35.72 | 34.98 |
| PSDTC | PERGAMON DIS TICARET | 125.9 | 0.90 | 0.72 % | 1.291.590,90 | 125.00 | 126.7 | 123.1 |
| EUYO | EURO YAT. ORT. | 5.68 | 0.04 | 0.71 % | 1.704.260,06 | 5.64 | 6.09 | 5.67 |
| UNLU | UNLU YATIRIM HOLDING | 13.17 | 0.09 | 0.69 % | 3.594.677,24 | 13.08 | 13.33 | 13.12 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 81.65 | 0.55 | 0.68 % | 58.614.984,25 | 81.10 | 82.6 | 80.9 |
| DESA | DESA DERI | 12.45 | 0.08 | 0.65 % | 4.923.567,18 | 12.37 | 12.45 | 12.2 |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1.56 | 0.01 | 0.65 % | 31.309.889,31 | 1.55 | 1.56 | 1.53 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 132 | 0.80 | 0.61 % | 24.226.295,90 | 131.20 | 136.3 | 129.5 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1.69 | 0.01 | 0.60 % | 321.148.888,20 | 1.68 | 1.73 | 1.66 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 220 | 1.30 | 0.59 % | 560.206.575,80 | 218.70 | 236 | 216.1 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 16.96 | 0.10 | 0.59 % | 253.657.805,81 | 16.86 | 17.29 | 16.55 |
| BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 139.6 | 0.80 | 0.58 % | 8.944.519,80 | 138.80 | 140.2 | 137.5 |
| SKTAS | SOKTAS | 3.53 | 0.02 | 0.57 % | 11.168.114,19 | 3.51 | 3.56 | 3.46 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 5.43 | 0.03 | 0.56 % | 59.276.358,49 | 5.40 | 5.47 | 5.33 |
| AFYON | AFYON CIMENTO | 12.7 | 0.07 | 0.55 % | 9.893.134,30 | 12.63 | 12.81 | 12.67 |
| PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE | 47.6 | 0.26 | 0.55 % | 30.229.156,26 | 47.34 | 48.52 | 46.5 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 16.49 | 0.09 | 0.55 % | 94.091.230,42 | 16.40 | 16.49 | 16.05 |
| OTKAR | OTOKAR | 369 | 2.00 | 0.54 % | 72.088.261,50 | 367.00 | 371 | 367 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 92.6 | 0.50 | 0.54 % | 48.776.205,75 | 92.10 | 93.5 | 92 |
| KOTON | KOTON MAGAZACILIK | 14.89 | 0.08 | 0.54 % | 13.189.155,30 | 14.81 | 14.89 | 14.67 |
| YATAS | YATAS | 41.1 | 0.22 | 0.54 % | 19.053.185,90 | 40.88 | 41.32 | 40.38 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 42.1 | 0.22 | 0.53 % | 1.467.620.863,24 | 41.88 | 43.44 | 41.74 |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 24.46 | 0.12 | 0.49 % | 74.569.694,94 | 24.34 | 24.74 | 23.7 |
| KRTEK | KARSU TEKSTIL | 24.5 | 0.12 | 0.49 % | 1.202.395,04 | 24.38 | 24.7 | 23.96 |
| GLBMD | GLOBAL MEN. DEG. | 12.29 | 0.06 | 0.49 % | 1.966.183,69 | 12.23 | 12.3 | 12.2 |
| ATLAS | ATLAS YAT. ORT. | 8.2 | 0.04 | 0.49 % | 3.843.895,15 | 8.16 | 8.45 | 8.12 |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 257.25 | 1.25 | 0.49 % | 5.228.377,75 | 256.00 | 258 | 253 |
| FADE | FADE GIDA | 16.9 | 0.08 | 0.48 % | 70.384.231,28 | 16.82 | 17.55 | 16.45 |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 8.54 | 0.04 | 0.47 % | 1.303.928,25 | 8.50 | 8.55 | 8.4 |
