XKTUM BIST KATILIM TUM

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
18097.79
En Düşük
18097.79
En Yüksek
18366.09
Önceki Kapanış
18316.11
Hacim(TL)
57,027,900,000

XKTUM BIST KATILIM TUM HİSSELERİ

INDEXIST:XKTUM

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 160.2 -10.80 -6.32 % --- 171.00 169.8 160.2
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32.92 0.06 0.18 % --- 32.86 33.5 31.9
AHSGY AHES GMYO 21.32 0.20 0.95 % --- 21.12 21.72 20.56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21.4 -0.12 -0.56 % --- 21.52 21.68 21.26
AKHAN AKHAN UN 29.24 -0.30 -1.02 % --- 29.54 29.78 28.96
ALBRK ALBARAKA TURK 7.94 -0.06 -0.75 % --- 8.00 8 7.92
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 132 0.80 0.61 % --- 131.20 136.3 129.5
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53.75 -1.60 -2.89 % --- 55.35 58.8 53
ALKA ALKIM KAGIT 10.46 0.03 0.29 % --- 10.43 10.52 10.35
ALKIM ALKIM KIMYA 17.65 -0.05 -0.28 % --- 17.70 17.74 17.6
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 353.75 -0.25 -0.07 % --- 354.00 365.25 345.5
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16.96 0.10 0.59 % --- 16.86 17.29 16.55
ALVES ALVES KABLO 2.63 -0.04 -1.50 % --- 2.67 2.69 2.62
ARASE DOGU ARAS ENERJI 113.6 2.70 2.43 % --- 110.90 114.8 108.8
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59.3 1.15 1.98 % --- 58.15 60.35 58.1
ARENA ARENA BILGISAYAR 27.52 -0.52 -1.85 % --- 28.04 28.16 27.44
ASELS ASELSAN 380.25 -21.50 -5.35 % --- 401.75 401.75 380.25
ATAKP ATAKEY PATATES 54.4 -0.15 -0.27 % --- 54.55 54.85 53.95
ATATP ATP YAZILIM 220 1.30 0.59 % --- 218.70 236 216.1
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62.6 0.10 0.16 % --- 62.50 63.3 61.65
AYEN AYEN ENERJI 33.7 -0.30 -0.88 % --- 34.00 34.6 33.56
BAHKM BAHADIR KIMYA 107.5 -3.50 -3.15 % --- 111.00 111.3 106.9
BAKAB BAK AMBALAJ 46.96 0.80 1.73 % --- 46.16 47.86 45.98
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48.48 0.46 0.96 % --- 48.02 48.6 48.02
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5.35 -0.20 -3.60 % --- 5.55 5.86 5.34
BEGYO BATI EGE GMYO 4.25 0.01 0.24 % --- 4.24 4.27 4.19
BERA BERA HOLDING 17.01 -0.06 -0.35 % --- 17.07 17.18 16.88
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32.18 0.80 2.55 % --- 31.38 34.5 30.42
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24.46 0.12 0.49 % --- 24.34 24.74 23.7
BIMAS BIM MAGAZALAR 373 -5.75 -1.52 % --- 378.75 380.75 371.75
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172 -3.30 -1.88 % --- 175.30 176.3 172
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9.06 -0.05 -0.55 % --- 9.11 9.12 9
BORSK BOR SEKER 6.64 -0.09 -1.34 % --- 6.73 6.78 6.6
BOSSA BOSSA 6.29 0.00 0.00 % --- 6.29 6.31 6.21
BRISA BRISA 93.8 1.20 1.30 % --- 92.60 93.85 92.75
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8.54 0.04 0.47 % --- 8.50 8.55 8.4
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38.46 1.22 3.28 % --- 37.24 38.46 36.74
BUCIM BURSA CIMENTO 6.01 -0.04 -0.66 % --- 6.05 6.15 5.97
BURCE BURCELIK 48.76 -1.49 -2.97 % --- 50.25 51.2 48.2
BURVA BURCELIK VANA 1236 102.00 8.99 % --- 1134.00 1245 1146
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39.52 0.48 1.23 % --- 39.04 39.92 39.16
CANTE CAN2 TERMIK 1.52 0.00 0.00 % --- 1.52 1.54 1.52
CATES CATES ELEKTRIK 40.1 1.90 4.97 % --- 38.20 41.8 38.3
CELHA CELIK HALAT 16.62 0.83 5.26 % --- 15.79 16.95 15.77
CEMTS CEMTAS 10.49 -0.11 -1.04 % --- 10.60 10.77 10.49
CEMZY CEM ZEYTIN 13.7 -0.18 -1.30 % --- 13.88 13.88 13.45
CIMSA CIMSA 50.65 -1.50 -2.88 % --- 52.15 52.25 50.65
CMBTN CIMBETON 1602 -3.00 -0.19 % --- 1605.00 1619 1596
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 183 -1.40 -0.76 % --- 184.40 188.9 180
CVKMD CVK MADEN 47.24 1.42 3.10 % --- 45.82 48.08 45.58
CWENE CW ENERJI 39.42 -0.20 -0.50 % --- 39.62 41.1 38.82
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9.5 -0.21 -2.16 % --- 9.71 9.76 9.46
DARDL DARDANEL 2.36 -0.01 -0.42 % --- 2.37 2.38 2.35
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13.11 -0.09 -0.68 % --- 13.20 13.2 12.54
DENGE DENGE HOLDING 2.31 -0.01 -0.43 % --- 2.32 2.33 2.29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44.3 -0.10 -0.23 % --- 44.40 45.3 43.1
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 107.2 1.60 1.52 % --- 105.60 109.6 105.5
DITAS DITAS BDY 36.24 2.14 6.28 % --- 34.10 37.14 33.6
DMSAS DEMISAS DOKUM 8.7 0.02 0.23 % --- 8.68 8.73 8.62
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19.33 -0.03 -0.15 % --- 19.36 19.42 19.04
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35.88 1.28 3.70 % --- 34.60 36 34.3
DOFRB DOF ROBOTIK 159.5 -1.60 -0.99 % --- 161.10 163.8 157.5
DOGUB DOGUSAN 116.8 3.20 2.82 % --- 113.60 118.5 111.5
DYOBY DYO BOYA 15.91 -0.13 -0.81 % --- 16.04 16.04 15.7
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81.35 0.35 0.43 % --- 81.00 81.7 80.05
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35.4 0.26 0.74 % --- 35.14 35.72 34.98
EFOR EFOR YATIRIM 11.33 -0.20 -1.73 % --- 11.53 12.48 11.33
EGGUB EGE GUBRE 103.8 0.30 0.29 % --- 103.50 104 102
EGPRO EGE PROFIL 40.32 -0.40 -0.98 % --- 40.72 41.2 40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19.1 -0.48 -2.45 % --- 19.58 19.67 19.1
EKSUN EKSUN GIDA 7.88 -0.22 -2.72 % --- 8.10 8.29 7.67
ENJSA ENERJISA ENERJI 109.8 -4.70 -4.10 % --- 114.50 114.6 109.8
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39.18 -0.30 -0.76 % --- 39.48 39.88 39.18
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5.24 0.11 2.14 % --- 5.13 5.27 5.04
EUPWR EUROPOWER ENERJI 76.1 -8.45 -9.99 % --- 84.55 91.95 76.1
EYGYO EYG GMYO 2.73 0.12 4.60 % --- 2.61 2.73 2.58
FADE FADE GIDA 16.9 0.08 0.48 % --- 16.82 17.55 16.45
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5.43 0.03 0.56 % --- 5.40 5.47 5.33
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.25 0.03 1.35 % --- 2.22 2.28 2.2
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92.6 0.50 0.54 % --- 92.10 93.5 92
FZLGY FUZUL GMYO 13.8 0.53 3.99 % --- 13.27 14.02 13.06
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34.1 0.78 2.34 % --- 33.32 35.5 33.36
GENIL GEN ILAC 9.36 0.14 1.52 % --- 9.22 9.47 9.18
GENKM GENTAS KIMYA 13.92 -0.04 -0.29 % --- 13.96 14.12 13.72
GENTS GENTAS 7.28 -0.01 -0.14 % --- 7.29 7.34 7.16
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40.16 0.06 0.15 % --- 40.10 41.06 39.82
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 75.5 1.90 2.58 % --- 73.60 80 72.35
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170.1 -4.00 -2.30 % --- 174.10 174.6 168.3
GOKNR GOKNUR GIDA 24.56 -0.20 -0.81 % --- 24.76 25.3 24.42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343 -2.25 -0.65 % --- 345.25 345.5 341.75
GOODY GOOD-YEAR 16.38 -0.08 -0.49 % --- 16.46 16.49 16.26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316.5 -1.25 -0.39 % --- 317.75 323 313.75
GRTHO GRAINTURK HOLDING 205.6 -11.50 -5.30 % --- 217.10 216.7 205.6
GUBRF GUBRE FABRIK. 550 -21.50 -3.76 % --- 571.50 572 542
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1067 0.00 0.00 % --- 1067.00 1152 973
HATSN HATSAN GEMI 58.05 5.25 9.94 % --- 52.80 58.05 53.05
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14.55 0.20 1.39 % --- 14.35 14.71 14.29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71.75 1.65 2.35 % --- 70.10 73 69.4
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87.75 7.95 9.96 % --- 79.80 87.75 87.75
IDGYO IDEALIST GMYO 4.05 0.05 1.25 % --- 4.00 4.11 4.01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.17 0.02 0.93 % --- 2.15 2.18 2.12
IHLAS IHLAS HOLDING 2.03 -0.01 -0.49 % --- 2.04 2.06 2.02
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2.01 -0.01 -0.50 % --- 2.02 2.04 2
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.71 -0.01 -0.58 % --- 1.72 1.75 1.7
IMASM IMAS MAKINA 3.32 -0.02 -0.60 % --- 3.34 3.35 3.3
INGRM INGRAM BILISIM 435.5 13.00 3.08 % --- 422.50 437 419
INTEM INTEMA 279 -1.50 -0.53 % --- 280.50 284.5 276.25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57.7 0.00 0.00 % --- 57.70 58.3 57.5
IZFAS IZMIR FIRCA 66 0.80 1.23 % --- 65.20 66.05 64.45
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17.35 -0.25 -1.42 % --- 17.60 17.67 17.35
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.79 0.02 0.16 % --- 12.77 12.79 12.48
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.74 0.01 0.37 % --- 2.73 2.75 2.71
KBORU KUZEY BORU 24.88 0.02 0.08 % --- 24.86 25.2 24.68
KCAER KOCAER CELIK 13.01 -0.11 -0.84 % --- 13.12 13.25 12.89
KLSER KALESERAMIK 27.94 -0.26 -0.92 % --- 28.20 28.26 27.82
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22.42 0.60 2.75 % --- 21.82 22.9 21.56
KNFRT KONFRUT TARIM 12.77 -0.25 -1.92 % --- 13.02 13.09 12.56
KOCMT KOC METALURJI 2.62 0.03 1.16 % --- 2.59 2.63 2.58
KONYA KONYA CIMENTO 3835 -25.00 -0.65 % --- 3860.00 3865 3812.5
KOPOL KOZA POLYESTER 6.08 0.23 3.93 % --- 5.85 6.28 5.85
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14.89 0.08 0.54 % --- 14.81 14.89 14.67
KRDMA KARDEMIR (A) 37.86 1.14 3.10 % --- 36.72 37.96 36.4
KRDMB KARDEMIR (B) 107.1 7.10 7.10 % --- 100.00 107.8 99.9
KRDMD KARDEMIR (D) 39.74 -0.28 -0.70 % --- 40.02 40.64 39.74
KRGYO KORFEZ GMYO 2.72 0.01 0.37 % --- 2.71 2.75 2.69
KRONT KRON TEKNOLOJI 18.45 -0.04 -0.22 % --- 18.49 18.85 18.3
KRSTL KRISTAL KOLA 11.66 0.17 1.48 % --- 11.49 11.73 11.3
KRVGD KERVAN GIDA 3.16 -0.04 -1.25 % --- 3.20 3.24 3.15
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 126.2 8.20 6.95 % --- 118.00 126.2 116.6
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91.3 -0.40 -0.44 % --- 91.70 91.9 90.9
KZBGY KIZILBUK GYO 3.14 -0.06 -1.87 % --- 3.20 3.27 3.12
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16.71 -0.23 -1.36 % --- 16.94 17.28 16.24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 36.7 -0.18 -0.49 % --- 36.88 36.96 36.3
LOGO LOGO YAZILIM 158.2 5.30 3.47 % --- 152.90 159.2 152
LXGYO LUXERA GMYO 16.49 0.09 0.55 % --- 16.40 16.49 16.05
MAGEN MARGUN ENERJI 61.1 2.30 3.91 % --- 58.80 61.1 58.35
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12.96 -0.04 -0.31 % --- 13.00 13.22 12.86
MAVI MAVI GIYIM 41.22 -0.82 -1.95 % --- 42.04 41.94 41.02
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 191.9 -3.40 -1.74 % --- 195.30 198.3 189
MEGMT MEGA METAL 75.85 -2.10 -2.69 % --- 77.95 78 75.5
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 4.28 -0.15 -3.39 % --- 4.43 4.63 4.16
MERKO MERKO GIDA 2.04 -0.04 -1.92 % --- 2.08 2.09 2.04
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 39.76 -0.14 -0.35 % --- 39.90 40.4 39.1
MPARK MLP SAGLIK 453 -6.00 -1.31 % --- 459.00 462 453
NETAS NETAS TELEKOM. 67.15 0.80 1.21 % --- 66.35 67.35 65.4
NETCD NETCAD YAZILIM 158.5 -4.10 -2.52 % --- 162.60 164.7 157.8
NTGAZ NATURELGAZ 12.68 0.02 0.16 % --- 12.66 12.74 12.54
OBAMS OBA MAKARNACILIK 7.96 -0.18 -2.21 % --- 8.14 8.13 7.89
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 294.25 -13.50 -4.39 % --- 307.75 314.5 289.5
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 102 -1.80 -1.73 % --- 103.80 103.8 99
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 2.7 0.04 1.50 % --- 2.66 2.7 2.65
OZATD OZATA DENIZCILIK 1368 123.00 9.88 % --- 1245.00 1369 1273
OZGYO OZDERICI GMYO 2.14 -0.04 -1.83 % --- 2.18 2.18 2.13
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 36.72 1.94 5.58 % --- 34.78 37.2 33.62
OZYSR OZYASAR TEL 11.79 -0.01 -0.08 % --- 11.80 11.85 11.66
PAGYO PANORA GMYO 128.3 1.20 0.94 % --- 127.10 129.5 127.3
PARSN PARSAN 83.5 -0.10 -0.12 % --- 83.60 84.45 83.35
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 115.8 -0.80 -0.69 % --- 116.60 121.1 114
PENGD PENGUEN GIDA 14.23 -0.12 -0.84 % --- 14.35 14.46 14.07
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 15.86 0.52 3.39 % --- 15.34 16.19 15.36
PETKM PETKIM 22.1 -0.28 -1.25 % --- 22.38 22.64 22.1
PKART PLASTIKKART 141.3 -1.80 -1.26 % --- 143.10 149.2 141
PNSUT PINAR SUT 13.95 -0.05 -0.36 % --- 14.00 14.15 13.84
POLHO POLISAN HOLDING 19.95 -0.05 -0.25 % --- 20.00 20.28 19.89
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 17.41 -0.09 -0.51 % --- 17.50 17.79 17.41
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.77 -0.08 -2.08 % --- 3.85 3.92 3.73
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 250 8.50 3.52 % --- 241.50 250 234.5
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 192.2 -0.10 -0.05 % --- 192.30 194 190.8
RODRG RODRIGO TEKSTIL 29.16 -0.56 -1.88 % --- 29.72 29.72 28.68
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 22.82 -0.18 -0.78 % --- 23.00 23.1 22.56
SAMAT SARAY MATBAACILIK 7.3 0.66 9.94 % --- 6.64 7.3 6.65
SANEL SANEL MUHENDISLIK 40.64 1.58 4.05 % --- 39.06 41.5 38.46
SANKO SANKO PAZARLAMA 22.32 0.24 1.09 % --- 22.08 22.32 21.94
SARKY SARKUYSAN 28.72 -1.34 -4.46 % --- 30.06 30.2 28.62
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 55.8 0.15 0.27 % --- 55.65 56.65 53.2
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 251 -9.00 -3.46 % --- 260.00 267 251
SEKUR SEKURO PLASTIK 7.9 0.10 1.28 % --- 7.80 7.96 7.68
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 103.4 4.35 4.39 % --- 99.05 103.4 98.3
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.65 -0.02 -0.75 % --- 2.67 2.68 2.6
SMART SMARTIKS YAZILIM 34.88 -1.00 -2.79 % --- 35.88 36.7 34.7
SNGYO SINPAS GMYO 3.59 -0.01 -0.28 % --- 3.60 3.62 3.53
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 18.75 -0.02 -0.11 % --- 18.77 18.88 18.55
SRVGY SERVET GMYO 3.02 0.00 0.00 % --- 3.02 3.05 3.01
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 69.3 -0.70 -1.00 % --- 70.00 70.65 68.95
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 566 32.50 6.09 % --- 533.50 580 529.5
TKFEN TEKFEN HOLDING 140.8 4.40 3.23 % --- 136.40 144 135.7
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 20.64 0.00 0.00 % --- 20.64 20.78 20.5
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 300 -3.00 -0.99 % --- 303.00 306 300
TUCLK TUGCELIK 4.43 0.01 0.23 % --- 4.42 4.59 4.42
TUKAS TUKAS 2.41 -0.03 -1.23 % --- 2.44 2.45 2.41
TUPRS TUPRAS 236.2 2.10 0.90 % --- 234.10 236.4 232.2
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 8.28 -0.05 -0.60 % --- 8.33 8.35 8.2
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 30.42 -0.08 -0.26 % --- 30.50 30.96 30.24
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 36.38 0.08 0.22 % --- 36.30 38.74 35.34
UFUK UFUK YATIRIM 1385 -15.00 -1.07 % --- 1400.00 1415 1384
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 334 -17.50 -4.98 % --- 351.50 362.25 332.5
USAK USAK SERAMIK 1.59 0.00 0.00 % --- 1.59 1.6 1.56
VAKKO VAKKO TEKSTIL 75 -0.55 -0.73 % --- 75.55 76.3 74.95
VANGD VANET GIDA 91.5 4.60 5.29 % --- 86.90 91.5 86
YATAS YATAS 41.1 0.22 0.54 % --- 40.88 41.32 40.38
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 107.5 -7.50 -6.52 % --- 115.00 116 105.6
YIGIT YIGIT AKU 24.28 0.10 0.41 % --- 24.18 24.66 24.02
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.47 0.04 1.17 % --- 3.43 3.55 3.43
YUNSA YUNSA 10.15 0.02 0.20 % --- 10.13 10.25 9.99
ZERGY ZERAY GMYO 14.24 -0.29 -2.00 % --- 14.53 15.11 14.24
...
...
...
...
...