XKTUM BIST KATILIM TUM

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
16040.38
En Düşük
16012.13
En Yüksek
16297.32
Önceki Kapanış
16253.27
Hacim(TL)
40,495,410,000

XKTUM BIST KATILIM TUM HİSSELERİ

INDEXIST:XKTUM

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 87.05 -2.65 -2.95 % 7.153.580,90 89.70 90.3 86.25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 48.72 0.34 0.70 % 258.409.934,82 48.38 48.96 48.16
AKCNS AKCANSA 211.8 -9.60 -4.34 % 97.263.138,90 221.40 223.5 211.1
AKFIS AKFEN INSAAT 17.11 -0.72 -4.04 % 163.313.555,51 17.83 18.02 17.08
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3.81 0.00 0.00 % 85.063.306,30 3.81 3.9 3.79
AKHAN AKHAN UN 30.22 -0.04 -0.13 % 40.951.322,86 30.26 31 29.78
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1.65 0.05 3.12 % 4.531.578,17 1.60 1.72 1.56
ALBRK ALBARAKA TURK 8.88 -0.02 -0.22 % 119.377.366,88 8.90 9 8.79
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21.86 -0.40 -1.80 % 53.029.024,20 22.26 22.58 21.4
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 77.85 -2.50 -3.11 % 19.020.270,95 80.35 81.05 77.7
ALKA ALKIM KAGIT 5.93 -0.19 -3.10 % 7.635.706,46 6.12 6.16 5.92
ALKIM ALKIM KIMYA 11.55 -0.30 -2.53 % 17.722.840,13 11.85 12.1 11.52
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12.65 -0.35 -2.69 % 67.607.302,95 13.00 13.1 12.64
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95.5 -2.50 -2.55 % 13.107.954,95 98.00 99.1 95.3
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66.65 -0.45 -0.67 % 169.582.177,45 67.10 67.55 65.5
ARENA ARENA BILGISAYAR 15.03 -0.23 -1.51 % 4.283.648,92 15.26 15.55 15
ASELS ASELSAN 342.5 -8.75 -2.49 % 6.059.815.053,75 351.25 353 341.5
ATAKP ATAKEY PATATES 34.08 -1.40 -3.95 % 6.684.499,66 35.48 36.36 33.76
ATATP ATP YAZILIM 234.3 -1.80 -0.76 % 95.895.345,50 236.10 242.5 233
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50.15 -0.60 -1.18 % 17.014.724,55 50.75 50.85 49.8
AYDEM AYDEM ENERJI 24.66 -1.10 -4.27 % 50.333.193,18 25.76 25.98 24.6
BAHKM BAHADIR KIMYA 151.4 5.30 3.63 % 351.207.596,90 146.10 155.5 142.5
BAKAB BAK AMBALAJ 30.28 -0.74 -2.39 % 5.012.502,00 31.02 31.78 30.24
BANVT BANVIT 129.3 -1.30 -1.00 % 4.260.260,80 130.60 131.5 129
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40 -0.38 -0.94 % 7.707.244,86 40.38 40.8 39.72
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2.87 -0.08 -2.71 % 10.332.040,14 2.95 2.95 2.82
BEGYO BATI EGE GMYO 2.86 0.26 10.00 % 24.919.204,65 2.60 2.86 2.61
BERA BERA HOLDING 11.44 -0.31 -2.64 % 58.185.693,92 11.75 11.89 11.43
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 56.85 -0.95 -1.64 % 200.602.557,55 57.80 58.85 56.25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13.92 -0.45 -3.13 % 12.744.580,52 14.37 14.62 13.9
BIMAS BIM MAGAZALAR 396.75 -6.00 -1.49 % 1.605.748.394,75 402.75 406 396.5
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 51.45 4.65 9.94 % 219.445.017,28 46.80 51.45 48.32
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6.02 -0.21 -3.37 % 162.539.729,57 6.23 6.49 6.01
BKRGY BAKIRCI GMYO 5.52 -0.22 -3.83 % 39.158.243,77 5.74 5.8 5.46
BLUME BLUME METAL KIMYA 31.42 -0.78 -2.42 % 28.960.794,40 32.20 32.2 31.32
BORSK BOR SEKER 5.4 -0.13 -2.35 % 11.863.371,09 5.53 5.55 5.39
BOSSA BOSSA 5.5 -0.14 -2.48 % 1.952.436,04 5.64 5.65 5.47
BRISA BRISA 71.1 -1.10 -1.52 % 5.717.462,45 72.20 73.1 70.75
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6.02 -0.02 -0.33 % 1.036.984,64 6.04 6.14 5.97
BUCIM BURSA CIMENTO 4.94 -0.07 -1.40 % 7.258.987,51 5.01 5.09 4.93
BURCE BURCELIK 24.64 -1.08 -4.20 % 17.429.044,92 25.72 26.02 24.54
BURVA BURCELIK VANA 505.5 -38.00 -6.99 % 21.769.025,75 543.50 542 492
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23.16 -0.64 -2.69 % 22.415.711,72 23.80 25.7 23.04
CATES CATES ELEKTRIK 30.12 -1.94 -6.05 % 49.903.857,10 32.06 32.1 29.96
CELHA CELIK HALAT 32.08 -1.24 -3.72 % 114.159.124,22 33.32 36.06 31.88
CEMTS CEMTAS 7.54 -0.20 -2.58 % 5.748.584,06 7.74 7.8 7.5
CIMSA CIMSA 40.36 -0.92 -2.23 % 166.684.061,58 41.28 41.5 40.32
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 112.7 -6.30 -5.29 % 1.352.003.376,70 119.00 123.4 107.1
CMBTN CIMBETON 1210 -45.00 -3.59 % 12.777.162,00 1255.00 1280 1202
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 93 -7.60 -7.55 % 5.484.486,90 100.60 100.5 90.55
CVKMD CVK MADEN 13.22 -0.68 -4.89 % 539.848.204,83 13.90 13.96 13.16
CWENE CW ENERJI 18.69 -0.38 -1.99 % 267.495.019,01 19.07 19.32 18.58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3.21 0.01 0.31 % 113.588.570,99 3.20 3.33 3.16
DARDL DARDANEL 1.14 -0.02 -1.72 % 9.960.251,19 1.16 1.18 1.13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3.53 -0.02 -0.56 % 12.861.705,10 3.55 3.8 3.44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29.68 -0.72 -2.37 % 1.958.893,18 30.40 30.58 29.68
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64 -0.35 -0.54 % 8.270.594,70 64.35 65.7 63.7
DITAS DITAS BDY 8.69 -0.06 -0.69 % 28.161.694,44 8.75 9.14 8.57
DMSAS DEMISAS DOKUM 6.53 -0.06 -0.91 % 11.219.366,10 6.59 6.63 6.4
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4.13 -0.03 -0.72 % 4.185.443,00 4.16 4.19 4.06
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21.88 -0.54 -2.41 % 4.707.632,30 22.42 22.6 21.66
DOFRB DOF ROBOTIK 71.9 -3.10 -4.13 % 112.529.896,10 75.00 76.3 71.25
DYOBY DYO BOYA 10.03 -0.30 -2.90 % 6.644.162,52 10.33 10.4 10.02
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82.5 -1.00 -1.20 % 25.197.317,40 83.50 84.25 82
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27.66 -0.56 -1.98 % 11.958.017,50 28.22 28.44 27.56
EFOR EFOR YATIRIM 17.48 0.61 3.62 % 465.702.733,66 16.87 18 17.25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17.13 -0.52 -2.95 % 34.616.437,55 17.65 17.84 16.93
EGGUB EGE GUBRE 93 -4.80 -4.91 % 46.277.854,70 97.80 98.2 92.95
EGPRO EGE PROFIL 32.58 -1.30 -3.84 % 14.258.819,90 33.88 34.12 32.54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19.73 -0.12 -0.60 % 1.112.930.246,82 19.85 20.04 19.61
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3.27 -0.08 -2.39 % 17.797.637,30 3.35 3.4 3.26
EKSUN EKSUN GIDA 4.41 -0.10 -2.22 % 5.050.047,38 4.51 4.54 4.39
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44.88 -0.02 -0.04 % 121.917.313,02 44.90 46.48 44.4
ENERY ENERYA ENERJI 14.61 0.33 2.31 % 509.263.939,76 14.28 14.73 14.32
ENJSA ENERJISA ENERJI 113.4 0.00 0.00 % 201.046.270,10 113.40 114.2 112
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37.58 0.26 0.70 % 2.325.245.172,54 37.32 38.14 37.38
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4.29 -0.04 -0.92 % 35.916.316,86 4.33 4.47 4.29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2.45 -0.06 -2.39 % 34.883.887,46 2.51 2.54 2.44
EUPWR EUROPOWER ENERJI 51.15 1.53 3.08 % 559.526.105,25 49.62 52 49.66
EYGYO EYG GMYO 1.9 -0.04 -2.06 % 19.133.854,96 1.94 1.96 1.89
FADE FADE GIDA 11.53 -0.36 -3.03 % 10.850.871,06 11.89 11.96 11.34
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4.23 0.04 0.95 % 38.001.172,70 4.19 4.28 4.15
FORMT FORMET METAL VE CAM 0.97 -0.03 -3.00 % 9.195.226,87 1.00 1.01 0.96
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90.05 0.40 0.45 % 60.608.346,30 89.65 91 89
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2.21 -0.04 -1.78 % 85.771.597,70 2.25 2.32 2.18
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23.04 -0.76 -3.19 % 15.407.307,36 23.80 24.26 22.9
FZLGY FUZUL GMYO 5.31 -0.05 -0.93 % 53.412.004,64 5.36 5.65 5.24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21.7 -1.00 -4.41 % 5.280.736,86 22.70 22.74 21.62
GENIL GEN ILAC 5.06 0.39 8.35 % 1.053.385.921,26 4.67 5.13 4.72
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26.78 0.60 2.29 % 457.244.620,52 26.18 28.66 25.8
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40.66 -1.28 -3.05 % 338.728.737,84 41.94 42.7 40.38
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 136.3 -0.90 -0.66 % 330.427.199,30 137.20 139.2 135.5
GOKNR GOKNUR GIDA 13.88 -0.46 -3.21 % 20.281.226,71 14.34 14.4 13.87
GOLDA GOLDA GIDA 8.02 -0.22 -2.67 % 38.767.303,18 8.24 8.41 7.96
GOLTS GOLTAS CIMENTO 253 -4.50 -1.75 % 20.331.908,25 257.50 259.75 251.75
GOODY GOOD-YEAR 2.17 -0.07 -3.12 % 10.092.989,23 2.24 2.26 2.15
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280.5 0.00 0.00 % 42.077.964,25 280.50 285 278.25
GUBRF GUBRE FABRIK. 405.75 -12.25 -2.93 % 498.048.411,25 418.00 420 403.75
HATSN HATSAN GEMI 28.82 0.04 0.14 % 179.214.051,88 28.78 30.62 28.4
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11.35 -0.50 -4.22 % 25.973.314,52 11.85 12.03 11.11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 43.98 -1.48 -3.26 % 22.364.489,16 45.46 46.38 43.72
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 9.71 0.14 1.46 % 230.183.733,59 9.57 10 9.54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1.59 -0.05 -3.05 % 680.172,17 1.64 1.63 1.57
IHLAS IHLAS HOLDING 0.89 -0.01 -1.11 % 41.307.838,78 0.90 0.92 0.88
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1.18 -0.03 -2.48 % 6.889.089,81 1.21 1.23 1.17
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1 -0.03 -2.91 % 954.936,61 1.03 1.05 1
IMASM IMAS MAKINA 1.58 -0.03 -1.86 % 29.422.050,11 1.61 1.66 1.56
INGRM INGRAM BILISIM 298.75 -7.50 -2.45 % 4.090.972,50 306.25 308.5 298
INTEM INTEMA 192.6 -5.60 -2.83 % 3.986.831,60 198.20 199.9 188.2
INTET INTETRA TEKNOLOJI 48.48 -3.22 -6.23 % 188.876.144,17 51.70 51.7 48
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63.3 -2.60 -3.95 % 96.862.604,75 65.90 66.1 63.2
IZFAS IZMIR FIRCA 15.4 1.40 10.00 % 4.305.994,00 14.00 15.4 15.4
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13.12 -0.22 -1.65 % 15.554.495,66 13.34 13.47 13.04
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8.89 -0.24 -2.63 % 86.957.497,77 9.13 9.25 8.88
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1.48 -0.05 -3.27 % 68.747.517,08 1.53 1.55 1.47
KBORU KUZEY BORU 11.51 -0.59 -4.88 % 68.747.352,48 12.10 12.28 11.51
KCAER KOCAER CELIK 10.68 -0.17 -1.57 % 204.533.760,42 10.85 11.1 10.67
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5.88 -0.16 -2.65 % 10.895.293,53 6.04 6.1 5.83
KLSER KALESERAMIK 18.85 -0.35 -1.82 % 6.893.031,47 19.20 19.7 18.79
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14.39 -0.26 -1.77 % 8.845.999,72 14.65 14.78 14.29
KNFRT KONFRUT TARIM 9.94 -0.63 -5.96 % 36.508.618,56 10.57 10.69 9.87
KOCMT KOC METALURJI 2.63 0.04 1.54 % 186.183.690,64 2.59 2.66 2.42
KONYA KONYA CIMENTO 3467.5 -92.50 -2.60 % 22.962.670,00 3560.00 3557.5 3450
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9.92 -0.09 -0.90 % 8.935.644,61 10.01 10.07 9.88
KPEKS KAPEKS KIMYA 52.75 -1.05 -1.95 % 328.217.055,70 53.80 56 51.35
KRDMA KARDEMIR (A) 39.84 0.86 2.21 % 216.527.524,84 38.98 40.14 39.14
KRDMB KARDEMIR (B) 67.65 -2.35 -3.36 % 238.443.687,20 70.00 71.95 66
KRDMD KARDEMIR (D) 43.82 0.70 1.62 % 933.631.033,08 43.12 44.2 43.16
KRGYO KORFEZ GMYO 3.74 0.04 1.08 % 75.825.420,06 3.70 3.8 3.56
KRONT KRON TEKNOLOJI 18.93 -0.34 -1.76 % 7.506.206,51 19.27 19.58 18.8
KRSTL KRISTAL KOLA 7.65 -0.11 -1.42 % 14.176.923,77 7.76 7.79 7.62
KRVGD KERVAN GIDA 2.17 -0.04 -1.81 % 8.897.392,95 2.21 2.24 2.16
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8.8 0.80 10.00 % 257.354.304,15 8.00 8.8 8.6
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 65.05 -1.65 -2.47 % 4.751.196,15 66.70 67.4 64.95
KZBGY KIZILBUK GYO 1.35 -0.04 -2.88 % 13.665.783,47 1.39 1.4 1.35
LINK LINK BILGISAYAR 3.56 -0.13 -3.52 % 26.257.208,92 3.69 3.72 3.56
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 10.97 -0.16 -1.44 % 10.428.258,77 11.13 11.27 10.82
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23.76 -0.34 -1.41 % 41.076.377,86 24.10 24.42 23.74
LOGO LOGO YAZILIM 141.3 -1.20 -0.84 % 37.607.990,10 142.50 143.4 141.2
LXGYO LUXERA GMYO 6.86 -0.06 -0.87 % 25.447.939,30 6.92 7.09 6.65
MAGEN MARGUN ENERJI 8.23 -0.38 -4.41 % 489.085.745,88 8.61 9.47 8.11
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 8.59 -0.29 -3.27 % 5.439.418,15 8.88 9.09 8.56
MAVI MAVI GIYIM 37.64 -0.06 -0.16 % 128.149.870,74 37.70 38.02 37.3
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 97.75 -3.85 -3.79 % 67.592.999,40 101.60 102.9 97.4
MEGMT MEGA METAL 3.47 -0.17 -4.67 % 92.602.066,05 3.64 3.67 3.45
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1.97 -0.02 -1.01 % 7.802.912,98 1.99 2.01 1.95
MEYSU MEYSU GIDA 7.99 -0.29 -3.50 % 66.442.595,66 8.28 8.4 7.97
MOGAN MOGAN ENERJI 9.1 -0.15 -1.62 % 46.615.386,09 9.25 9.33 9.07
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 17.44 -0.95 -5.17 % 73.955.738,45 18.39 18.28 17.1
MPARK MLP SAGLIK 434 -3.25 -0.74 % 163.862.117,50 437.25 440 430.25
NATEN NATUREL ENERJI 3.89 -0.15 -3.71 % 11.541.624,86 4.04 4.05 3.88
NETAS NETAS TELEKOM. 82.8 -0.20 -0.24 % 32.783.235,60 83.00 85.55 81.8
NETCD NETCAD YAZILIM 86.35 -3.65 -4.06 % 94.174.514,00 90.00 90.85 86.35
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 12.31 -0.71 -5.45 % 191.949.147,37 13.02 13.25 12.23
NTGAZ NATURELGAZ 10.68 -0.20 -1.84 % 23.642.312,85 10.88 10.86 10.59
OBAMS OBA MAKARNACILIK 4.36 -0.06 -1.36 % 37.783.873,75 4.42 4.47 4.34
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 95.5 -10.60 -9.99 % 205.320.020,65 106.10 108.1 95.5
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 22.4 -0.76 -3.28 % 31.671.321,88 23.16 23.22 22.32
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 1.21 -0.03 -2.42 % 7.052.955,82 1.24 1.27 1.2
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 13.2 -0.66 -4.76 % 4.877.554,18 13.86 13.8 12.79
OZYSR OZYASAR TEL 11.82 0.08 0.68 % 18.929.959,12 11.74 11.97 11.46
PAGYO PANORA GMYO 115.8 -0.90 -0.77 % 2.879.209,70 116.70 117.2 115.3
PARSN PARSAN 58.65 -1.55 -2.57 % 10.170.911,50 60.20 61.4 58.5
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 45.42 -2.02 -4.26 % 940.175.752,70 47.44 51 42.84
PENGD PENGUEN GIDA 7.18 -0.05 -0.69 % 12.106.684,80 7.23 7.38 7.1
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 9.74 -0.28 -2.79 % 13.888.424,83 10.02 10.1 9.72
PETKM PETKIM 20.3 -0.26 -1.26 % 709.773.375,04 20.56 20.56 20.08
PKART PLASTIKKART 90.25 -4.25 -4.50 % 26.027.958,15 94.50 99 89.9
PNSUT PINAR SUT 10.25 -0.27 -2.57 % 14.284.815,32 10.52 10.8 10.19
POLHO POLISAN HOLDING 18.05 -0.25 -1.37 % 9.905.866,92 18.30 18.36 17.86
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1.83 -0.20 -9.85 % 529.926.257,74 2.03 2.05 1.83
REEDR REEDER TEKNOLOJI 3.3 -0.11 -3.23 % 32.709.824,11 3.41 3.45 3.27
RODRG RODRIGO TEKSTIL 15.59 -0.41 -2.56 % 2.594.676,70 16.00 16.05 15.05
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 11.99 -0.58 -4.61 % 26.949.666,58 12.57 12.69 11.98
SAMAT SARAY MATBAACILIK 3.9 0.01 0.26 % 3.172.418,76 3.89 4.05 3.85
SANKO SANKO PAZARLAMA 20.2 -1.00 -4.72 % 15.657.018,94 21.20 21.44 19.85
SARKY SARKUYSAN 19.45 -0.48 -2.41 % 33.560.854,51 19.93 20.26 19.43
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 40.1 0.02 0.05 % 30.976.276,10 40.08 40.7 39.86
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 15.21 -0.60 -3.80 % 45.080.481,71 15.81 15.91 15.17
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 19.34 -1.98 -9.29 % 149.093.731,92 21.32 22.18 19.27
SEKUR SEKURO PLASTIK 5 0.36 7.76 % 26.661.399,29 4.64 5.1 4.41
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 79.1 -2.50 -3.06 % 1.026.643.590,70 81.60 89 75.75
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1.56 -0.09 -5.45 % 2.502.738,44 1.65 1.66 1.55
SMART SMARTIKS YAZILIM 15.33 -0.49 -3.10 % 5.100.295,23 15.82 15.96 15.32
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 4.82 -0.21 -4.17 % 114.496.820,27 5.03 5.28 4.79
SNGYO SINPAS GMYO 2.73 -0.05 -1.80 % 25.264.119,09 2.78 2.8 2.72
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 7.41 -0.13 -1.72 % 15.901.006,21 7.54 7.61 7.33
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 7.78 -0.14 -1.77 % 38.424.290,55 7.92 8.12 7.68
SRVGY SERVET GMYO 2.23 0.03 1.36 % 9.408.630,27 2.20 2.29 2.17
SSAAT SAAT VE SAAT SANAYI 26.64 -0.50 -1.84 % 20.251.203,40 27.14 27.48 26.46
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 19.11 -0.58 -2.95 % 19.534.271,65 19.69 19.85 19.03
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 361.75 -7.25 -1.96 % 21.458.844,25 369.00 375 360
TCKRC KIRAC GALVANIZ 124 0.70 0.57 % 178.584.115,60 123.30 126.4 122.9
TGSAS TGS DIS TICARET 110.7 -12.30 -10.00 % 58.052.609,90 123.00 122.7 110.7
TKFEN TEKFEN HOLDING 257.75 -7.25 -2.74 % 1.010.520.317,75 265.00 267.75 255
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 46.36 -5.14 -9.98 % 328.798.993,63 51.50 51.75 46.36
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 13.81 -0.30 -2.13 % 10.362.754,44 14.11 14.25 13.79
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 106.5 9.65 9.96 % 113.410.946,75 96.85 106.5 97.3
TUCLK TUGCELIK 3.02 -0.08 -2.58 % 42.924.955,14 3.10 3.09 3
TUPRS TUPRAS 382.5 -3.75 -0.97 % 6.558.458.334,00 386.25 383.25 368.25
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 5.79 -0.09 -1.53 % 40.745.845,45 5.88 5.96 5.77
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 25.08 -1.44 -5.43 % 4.683.763,12 26.52 26.84 25.08
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 14.84 -0.52 -3.39 % 16.104.594,17 15.36 15.54 14.8
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 145.9 -4.70 -3.12 % 24.651.029,50 150.60 151.8 145.3
VAKKO VAKKO TEKSTIL 57.3 -0.80 -1.38 % 4.244.589,35 58.10 59.1 57.05
VANGD VANET GIDA 73.25 6.65 9.98 % 24.336.406,20 66.60 73.25 70
YATAS YATAS 26.74 -0.54 -1.98 % 10.969.278,64 27.28 27.66 26.62
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 27.2 -0.76 -2.72 % 187.723.097,56 27.96 28.24 27
YIGIT YIGIT AKU 16.2 -0.42 -2.53 % 19.287.413,15 16.62 16.73 16.14
YKSLN YUKSELEN CELIK 2.29 -0.14 -5.76 % 45.427.581,26 2.43 2.45 2.27
YUNSA YUNSA 6.19 -0.10 -1.59 % 13.867.886,82 6.29 6.34 6.16
...
...
...
...
...