Bugün En Çok İşlem Gören Hisseler
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 296 | -3.75 | 0.00 % | 6.482.989.989,25 | 299.75 | 299.75 | 295 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 29.2 | 1.00 | 0.00 % | 5.877.773.363,68 | 28.20 | 29.86 | 28.02 |
| AKBNK | AKBANK | 68.75 | -0.50 | 0.00 % | 5.337.041.901,20 | 69.25 | 70.25 | 68.25 |
| TUPRS | TUPRAS | 255.25 | -0.75 | 0.00 % | 5.022.780.252,75 | 256.00 | 261.25 | 255.25 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 13.15 | -0.03 | 0.00 % | 4.746.810.909,96 | 13.18 | 13.34 | 13.06 |
| ASELS | ASELSAN | 330.5 | -6.00 | 0.00 % | 4.331.990.782,00 | 336.50 | 338.5 | 330 |
| ATATR | ATA TURIZM | 15.6 | -0.20 | 0.00 % | 4.003.281.023,25 | 15.80 | 16.89 | 15.45 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 34.42 | -0.20 | 0.00 % | 3.936.073.008,60 | 34.62 | 34.98 | 34.1 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 206.5 | -1.30 | 0.00 % | 3.679.406.746,50 | 207.80 | 211.8 | 205.8 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 14.02 | 0.62 | 0.00 % | 3.587.953.682,84 | 13.40 | 14.13 | 13.14 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2.37 | -0.07 | 0.00 % | 3.484.961.845,83 | 2.44 | 2.49 | 2.36 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 43.66 | -1.48 | 0.00 % | 3.094.878.574,50 | 45.14 | 45.28 | 43.66 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 188.5 | 6.50 | 0.00 % | 3.087.237.028,60 | 182.00 | 197.2 | 180.6 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 132.2 | 0.90 | 0.00 % | 2.935.755.974,90 | 131.30 | 133.1 | 129.8 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 691 | -12.50 | 0.00 % | 2.921.090.013,00 | 703.50 | 708 | 686.5 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 17.4 | 1.58 | 0.00 % | 2.691.571.965,94 | 15.82 | 17.4 | 15.86 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 117.8 | -11.20 | 0.00 % | 2.604.142.093,30 | 129.00 | 129.7 | 116.1 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 89 | -1.10 | 0.00 % | 2.515.180.497,60 | 90.10 | 90.75 | 88.55 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 191.3 | -1.80 | 0.00 % | 2.300.101.431,20 | 193.10 | 194.5 | 191.3 |
| CVKMD | CVK MADEN | 33.52 | 1.32 | 0.00 % | 2.225.142.424,40 | 32.20 | 34.98 | 32 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 149.3 | -0.30 | 0.00 % | 2.202.270.839,90 | 149.60 | 162 | 147.3 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 80 | 0.50 | 0.00 % | 2.173.935.493,40 | 79.50 | 80.4 | 77 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19.51 | -0.09 | 0.00 % | 2.117.841.786,11 | 19.60 | 20.04 | 19.45 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 31.9 | 0.22 | 0.00 % | 1.915.478.074,06 | 31.68 | 32.44 | 31.1 |
| PETKM | PETKIM | 19.88 | -0.12 | 0.00 % | 1.737.513.169,41 | 20.00 | 20.44 | 19.74 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 14.69 | 1.33 | 0.00 % | 1.723.673.766,05 | 13.36 | 14.69 | 13.33 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 17.27 | 0.22 | 0.00 % | 1.548.296.982,09 | 17.05 | 17.54 | 16.96 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 13.23 | 1.20 | 0.00 % | 1.407.570.318,97 | 12.03 | 13.23 | 12.31 |
| SISE | SISE CAM | 44 | -0.68 | 0.00 % | 1.382.471.828,94 | 44.68 | 44.9 | 43.62 |
| PGSUS | PEGASUS | 176.6 | -2.30 | 0.00 % | 1.378.295.867,80 | 178.90 | 179.1 | 176.3 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 142.8 | -6.50 | 0.00 % | 1.348.763.208,60 | 149.30 | 153.6 | 142.1 |
| TCELL | TURKCELL | 107.5 | 0.60 | 0.00 % | 1.337.549.251,90 | 106.90 | 108.6 | 106.1 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 41.5 | -0.86 | 0.00 % | 1.321.988.263,78 | 42.36 | 43.26 | 41.5 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 17.09 | 0.64 | 0.00 % | 1.256.106.587,53 | 16.45 | 17.4 | 16.09 |
| MEGMT | MEGA METAL | 80.6 | 1.00 | 0.00 % | 1.224.210.279,45 | 79.60 | 81.85 | 77.35 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 76.2 | 3.30 | 0.00 % | 1.184.189.602,90 | 72.90 | 78.6 | 73.05 |
| CWENE | CW ENERJI | 29.96 | 0.56 | 0.00 % | 1.159.797.205,98 | 29.40 | 31.2 | 29.16 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 601 | -19.50 | 0.00 % | 1.143.096.606,50 | 620.50 | 623 | 601 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 2.81 | 0.25 | 0.00 % | 1.074.123.561,81 | 2.56 | 2.81 | 2.51 |
| NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON | 10.13 | -1.12 | 0.00 % | 1.028.484.359,42 | 11.25 | 11.6 | 10.13 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 233.7 | 8.80 | 0.00 % | 988.798.923,20 | 224.90 | 247.3 | 207 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 100.9 | -1.00 | 0.00 % | 986.199.557,80 | 101.90 | 105.1 | 100.5 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 36.52 | -0.22 | 0.00 % | 984.657.422,52 | 36.74 | 37.26 | 36.34 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 58.6 | 0.30 | 0.00 % | 925.845.327,10 | 58.30 | 59.35 | 58.15 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 15.48 | -0.50 | 0.00 % | 883.360.119,37 | 15.98 | 16.49 | 15.35 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1.66 | -0.02 | 0.00 % | 872.811.765,48 | 1.68 | 1.69 | 1.65 |
| MARTI | MARTI OTEL | 1.83 | 0.16 | 0.00 % | 856.319.634,36 | 1.67 | 1.83 | 1.67 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 99.6 | -1.10 | 0.00 % | 844.080.101,40 | 100.70 | 101.4 | 99.6 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 342.5 | -1.00 | 0.00 % | 816.689.925,75 | 343.50 | 346.5 | 340.25 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 12.22 | 0.37 | 0.00 % | 787.828.356,88 | 11.85 | 12.37 | 11.23 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 1957 | 4.00 | 0.00 % | 767.022.519,00 | 1953.00 | 1996 | 1949 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 72.6 | 1.05 | 0.00 % | 741.226.737,50 | 71.55 | 74.8 | 69.4 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 8.49 | 0.08 | 0.00 % | 739.528.820,29 | 8.41 | 8.75 | 8.39 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 13.35 | 0.47 | 0.00 % | 738.776.420,35 | 12.88 | 13.84 | 12.84 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 65.6 | 4.10 | 0.00 % | 724.294.722,00 | 61.50 | 65.6 | 60.25 |
| KBORU | KUZEY BORU | 20.72 | 1.87 | 0.00 % | 704.709.837,60 | 18.85 | 20.72 | 18.68 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 17.5 | 0.26 | 0.00 % | 704.462.699,97 | 17.24 | 17.68 | 17.12 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 13.64 | 0.72 | 0.00 % | 701.702.765,95 | 12.92 | 13.87 | 12.92 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 479.75 | -11.50 | 0.00 % | 691.902.111,75 | 491.25 | 500.5 | 476.75 |
| HLGYO | HALK GMYO | 5.09 | 0.25 | 0.00 % | 691.170.037,23 | 4.84 | 5.22 | 4.85 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1.52 | 0.00 | 0.00 % | 686.286.814,65 | 1.52 | 1.56 | 1.51 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 22.72 | 1.48 | 0.00 % | 685.041.142,32 | 21.24 | 23.36 | 21.24 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 341 | -4.25 | 0.00 % | 670.992.567,75 | 345.25 | 355 | 341 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 264.25 | -5.25 | 0.00 % | 659.210.408,50 | 269.50 | 269.75 | 263 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 116.1 | 9.30 | 0.00 % | 657.597.338,60 | 106.80 | 116.9 | 109 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 48.58 | 4.40 | 0.00 % | 639.468.877,00 | 44.18 | 48.58 | 43 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 43.62 | -0.96 | 0.00 % | 630.377.928,66 | 44.58 | 45.7 | 43.46 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 31.14 | -0.20 | 0.00 % | 626.785.126,70 | 31.34 | 31.56 | 30.68 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 24 | 0.30 | 0.00 % | 618.246.424,80 | 23.70 | 24.9 | 23.34 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3.17 | -0.05 | 0.00 % | 571.889.124,95 | 3.22 | 3.33 | 3.16 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 117.2 | -2.40 | 0.00 % | 559.234.492,30 | 119.60 | 118.5 | 115.9 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 6.27 | 0.15 | 0.00 % | 545.232.868,82 | 6.12 | 6.36 | 6.03 |
| MRGYO | MARTI GMYO | 1.49 | 0.02 | 0.00 % | 541.634.733,59 | 1.47 | 1.54 | 1.46 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 519.5 | -6.50 | 0.00 % | 534.699.361,50 | 526.00 | 528.5 | 515 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 104 | -1.20 | 0.00 % | 534.459.005,60 | 105.20 | 106.9 | 102.7 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 9.6 | 0.00 | 0.00 % | 500.254.638,60 | 9.60 | 9.75 | 9.45 |
| ISGSY | IS GIRISIM | 130.2 | -5.80 | 0.00 % | 485.091.271,70 | 136.00 | 143.6 | 129.7 |
| BULGS | BULLS GSYO | 45.44 | 0.04 | 0.00 % | 483.833.159,70 | 45.40 | 47.04 | 45.32 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 2.42 | 0.02 | 0.00 % | 479.111.827,49 | 2.40 | 2.48 | 2.4 |
| KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 7.77 | -0.32 | 0.00 % | 472.712.151,75 | 8.09 | 8.12 | 7.77 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 51.05 | -3.45 | 0.00 % | 472.030.691,85 | 54.50 | 55.1 | 50.75 |
| ALVES | ALVES KABLO | 3.39 | -0.03 | 0.00 % | 460.753.634,71 | 3.42 | 3.51 | 3.35 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 5.86 | -0.33 | 0.00 % | 460.234.462,45 | 6.19 | 6.38 | 5.86 |
| RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | 45 | 0.00 | 0.00 % | 455.630.074,08 | 45.00 | 45.68 | 44.5 |
| AYEN | AYEN ENERJI | 34.4 | -1.98 | 0.00 % | 451.256.878,34 | 36.38 | 39.12 | 34.4 |
| GENIL | GEN ILAC | 10.96 | -0.10 | 0.00 % | 442.334.338,78 | 11.06 | 11.31 | 10.96 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 14.08 | -0.22 | 0.00 % | 438.535.609,15 | 14.30 | 14.64 | 14.05 |
| ERCB | ERCIYAS CELIK BORU | 58 | 1.50 | 0.00 % | 432.817.855,60 | 56.50 | 60.8 | 57.05 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 93.65 | -0.70 | 0.00 % | 428.706.947,80 | 94.35 | 94.4 | 93.4 |
| ZGYO | Z GMYO | 26.84 | -0.26 | 0.00 % | 427.704.252,72 | 27.10 | 28.36 | 26.32 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 41.08 | 0.38 | 0.00 % | 405.672.832,40 | 40.70 | 41.6 | 40.5 |
| SKBNK | SEKERBANK | 10.83 | 0.24 | 0.00 % | 393.636.811,25 | 10.59 | 10.87 | 10.52 |
| MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 53.1 | -5.90 | 0.00 % | 391.531.905,80 | 59.00 | 61 | 53.1 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 34.4 | -1.54 | 0.00 % | 390.616.595,54 | 35.94 | 36.7 | 34.12 |
| IHAAS | IHLAS HABER AJANSI | 83.85 | -4.15 | 0.00 % | 387.981.548,00 | 88.00 | 95 | 79.2 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 2.74 | 0.14 | 0.00 % | 377.502.791,55 | 2.60 | 2.85 | 2.61 |
| BTCIM | BATI CIMENTO | 6.06 | -0.18 | 0.00 % | 375.679.865,74 | 6.24 | 6.32 | 6.05 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 40.22 | -1.14 | 0.00 % | 374.704.792,26 | 41.36 | 42.3 | 40 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 14.76 | 0.32 | 0.00 % | 373.158.040,45 | 14.44 | 14.87 | 14.43 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 24.06 | 0.50 | 0.00 % | 364.822.202,68 | 23.56 | 24.82 | 23.7 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 24.56 | -0.92 | 0.00 % | 357.610.290,30 | 25.48 | 26.06 | 23.3 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 12.65 | 0.01 | 0.00 % | 355.889.431,05 | 12.64 | 12.8 | 12.46 |
| PENGD | PENGUEN GIDA | 10.37 | -0.58 | 0.00 % | 354.156.522,31 | 10.95 | 11.46 | 10.27 |
| AKHAN | AKHAN UN | 26.38 | -0.24 | 0.00 % | 347.805.818,64 | 26.62 | 27.88 | 26.38 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 320.5 | -2.25 | 0.00 % | 343.784.493,00 | 322.75 | 322.5 | 314.75 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 140.8 | 0.00 | 0.00 % | 342.687.321,90 | 140.80 | 141.5 | 138.4 |
| FADE | FADE GIDA | 15.52 | -1.57 | 0.00 % | 340.220.973,03 | 17.09 | 18.6 | 15.52 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 93.15 | 0.45 | 0.00 % | 336.154.993,70 | 92.70 | 93.3 | 93 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 201.5 | 3.10 | 0.00 % | 331.521.027,70 | 198.40 | 205 | 196.3 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 28.36 | -0.04 | 0.00 % | 330.632.548,96 | 28.40 | 29.9 | 28 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 408 | -9.00 | 0.00 % | 328.364.265,00 | 417.00 | 417.25 | 407.5 |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 57.55 | 5.20 | 0.00 % | 326.816.821,86 | 52.35 | 57.55 | 47.12 |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | 3.15 | -0.13 | 0.00 % | 320.498.017,21 | 3.28 | 3.42 | 3.15 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 44.24 | -2.56 | 0.00 % | 316.428.413,10 | 46.80 | 47.02 | 44.24 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 29.8 | 0.26 | 0.00 % | 312.314.729,90 | 29.54 | 30.9 | 28.52 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 7.36 | -0.11 | 0.00 % | 306.237.478,59 | 7.47 | 7.53 | 7.34 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 17.1 | 1.24 | 0.00 % | 305.147.476,58 | 15.86 | 17.44 | 16.15 |
| POLTK | POLITEKNIK METAL | 5450 | 430.00 | 0.00 % | 303.387.937,50 | 5020.00 | 5520 | 5032.5 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 54.6 | 0.90 | 0.00 % | 296.777.843,30 | 53.70 | 55.3 | 53 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4.8 | 0.01 | 0.00 % | 295.821.285,07 | 4.79 | 5.02 | 4.74 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 7.92 | -0.22 | 0.00 % | 294.426.096,17 | 8.14 | 8.29 | 7.88 |
| YIGIT | YIGIT AKU | 26.04 | 2.36 | 0.00 % | 285.353.901,74 | 23.68 | 26.04 | 23.6 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 89.2 | -0.25 | 0.00 % | 284.520.699,00 | 89.45 | 89.85 | 88.4 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 122.6 | -3.00 | 0.00 % | 280.167.887,90 | 125.60 | 126.5 | 122.6 |
| AYCES | ALTINYUNUS CESME | 956 | 61.00 | 0.00 % | 279.196.413,00 | 895.00 | 959 | 880 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 118.4 | -0.20 | 0.00 % | 277.493.553,90 | 118.60 | 121.1 | 116.1 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 7.34 | -0.81 | 0.00 % | 276.187.264,61 | 8.15 | 7.87 | 7.34 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 115.4 | -3.70 | 0.00 % | 274.565.202,70 | 119.10 | 121.1 | 115.4 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 23.6 | -0.50 | 0.00 % | 274.179.898,36 | 24.10 | 24.18 | 23.5 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 541.5 | -16.00 | 0.00 % | 270.950.251,50 | 557.50 | 559 | 541.5 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 52.05 | -1.05 | 0.00 % | 270.094.195,80 | 53.10 | 53.7 | 51.85 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 789 | -11.00 | 0.00 % | 269.081.491,00 | 800.00 | 812 | 772 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 47.42 | -0.64 | 0.00 % | 268.016.106,28 | 48.06 | 49.08 | 47.42 |
| AKSA | AKSA | 10.56 | -0.19 | 0.00 % | 267.569.821,90 | 10.75 | 11.1 | 10.52 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 2.94 | -0.18 | 0.00 % | 267.338.924,15 | 3.12 | 3.33 | 2.94 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 884.5 | 0.00 | 0.00 % | 266.423.467,50 | 884.50 | 895 | 858 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 104.5 | -5.60 | 0.00 % | 265.638.713,40 | 110.10 | 110.5 | 104 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9.01 | -0.35 | 0.00 % | 264.325.147,14 | 9.36 | 9.39 | 9 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 78.15 | -0.45 | 0.00 % | 263.414.546,10 | 78.60 | 79.8 | 77.65 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 14.94 | 0.65 | 0.00 % | 260.324.686,93 | 14.29 | 15.31 | 14.26 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 29.8 | 0.30 | 0.00 % | 257.329.695,50 | 29.50 | 29.88 | 29.4 |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 3.56 | 0.13 | 0.00 % | 255.352.627,38 | 3.43 | 3.73 | 3.42 |
| AKENR | AKENERJI | 10.02 | 0.52 | 0.00 % | 254.573.952,55 | 9.50 | 10.37 | 9.49 |
| BURCE | BURCELIK | 42 | 0.26 | 0.00 % | 252.942.954,48 | 41.74 | 43.9 | 40.9 |
| SELVA | SELVA GIDA | 2.27 | -0.02 | 0.00 % | 245.429.376,82 | 2.29 | 2.4 | 2.26 |
| HEKTS | HEKTAS | 2.87 | -0.06 | 0.00 % | 242.879.079,45 | 2.93 | 2.96 | 2.86 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2.67 | -0.07 | 0.00 % | 236.652.224,43 | 2.74 | 2.77 | 2.66 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 26.86 | -0.26 | 0.00 % | 236.415.151,86 | 27.12 | 27.9 | 26.82 |
| VESTL | VESTEL | 29.08 | 0.54 | 0.00 % | 234.645.889,74 | 28.54 | 30.62 | 28.48 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 20.5 | -1.10 | 0.00 % | 228.799.585,68 | 21.60 | 21.6 | 20.5 |
| TUKAS | TUKAS | 2.31 | -0.02 | 0.00 % | 225.032.971,68 | 2.33 | 2.35 | 2.3 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 212.5 | 0.00 | 0.00 % | 223.805.814,70 | 212.50 | 216.9 | 208.8 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 326.75 | -14.50 | 0.00 % | 223.530.697,50 | 341.25 | 343 | 326.5 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 13.89 | -0.33 | 0.00 % | 216.906.180,79 | 14.22 | 14.38 | 13.8 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 105.8 | -2.10 | 0.00 % | 215.466.275,90 | 107.90 | 109.6 | 105.6 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 18.5 | 1.07 | 0.00 % | 214.829.119,71 | 17.43 | 18.69 | 17.25 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 66.5 | -1.85 | 0.00 % | 214.035.562,50 | 68.35 | 68.95 | 65.95 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2.68 | 0.00 | 0.00 % | 212.952.738,91 | 2.68 | 2.73 | 2.67 |
| CIMSA | CIMSA | 49.02 | -0.82 | 0.00 % | 212.228.754,24 | 49.84 | 50.15 | 48.96 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 46.3 | 0.88 | 0.00 % | 209.544.744,62 | 45.42 | 48.3 | 45.1 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 2.86 | 0.03 | 0.00 % | 209.018.949,18 | 2.83 | 2.91 | 2.82 |
| ALKA | ALKIM KAGIT | 11.56 | 0.55 | 0.00 % | 207.856.131,31 | 11.01 | 12 | 10.85 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 4.42 | -0.11 | 0.00 % | 207.424.956,47 | 4.53 | 4.57 | 4.39 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 31.76 | -0.24 | 0.00 % | 205.925.386,32 | 32.00 | 33.2 | 31.34 |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 59.9 | -1.65 | 0.00 % | 202.540.152,55 | 61.55 | 62.2 | 59.55 |
| KGYO | KORAY GMYO | 8.8 | 0.31 | 0.00 % | 202.081.740,62 | 8.49 | 8.96 | 8.52 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | 3.47 | 0.07 | 0.00 % | 200.662.163,46 | 3.40 | 3.55 | 3.4 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 4.58 | 0.13 | 0.00 % | 199.492.021,44 | 4.45 | 4.66 | 4.44 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 42.4 | 0.74 | 0.00 % | 192.884.387,44 | 41.66 | 42.78 | 41.48 |
| BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 33.32 | -0.66 | 0.00 % | 192.015.823,02 | 33.98 | 34.48 | 33.32 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 19.46 | -0.34 | 0.00 % | 189.925.602,42 | 19.80 | 19.93 | 19.43 |
| OTTO | OTTO HOLDING | 322 | -0.50 | 0.00 % | 189.274.735,00 | 322.50 | 329 | 315 |
| KAPLM | KAPLAMIN | 508 | 37.25 | 0.00 % | 185.383.477,00 | 470.75 | 510 | 465.25 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 43.4 | 0.40 | 0.00 % | 184.801.334,74 | 43.00 | 44.16 | 42.66 |
| CEMAS | CEMAS DOKUM | 5.05 | -0.01 | 0.00 % | 184.471.876,93 | 5.06 | 5.28 | 4.9 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 40.9 | 0.38 | 0.00 % | 184.396.081,60 | 40.52 | 42.12 | 40.28 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 17.72 | -0.22 | 0.00 % | 182.009.712,65 | 17.94 | 18.09 | 17.71 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 31 | 0.58 | 0.00 % | 181.336.399,06 | 30.42 | 31.38 | 30.3 |
| TABGD | TAB GIDA | 243.6 | 0.60 | 0.00 % | 180.208.960,20 | 243.00 | 247.6 | 242.8 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 5.21 | 0.02 | 0.00 % | 179.264.159,35 | 5.19 | 5.32 | 5.19 |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 16.95 | -0.28 | 0.00 % | 179.032.647,18 | 17.23 | 17.64 | 16.77 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 1001 | -50.00 | 0.00 % | 177.889.929,00 | 1051.00 | 1050 | 997 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 11.17 | 0.17 | 0.00 % | 176.917.803,98 | 11.00 | 11.4 | 10.93 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 69.1 | -0.90 | 0.00 % | 176.850.474,40 | 70.00 | 72 | 69.1 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 85.6 | 0.35 | 0.00 % | 176.563.482,45 | 85.25 | 88.35 | 84.95 |
| LILAK | LILA KAGIT | 36.86 | -0.70 | 0.00 % | 176.317.130,00 | 37.56 | 38.12 | 36.78 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1.09 | -0.01 | 0.00 % | 176.253.311,44 | 1.10 | 1.12 | 1.09 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 193.7 | -0.10 | 0.00 % | 174.848.879,60 | 193.80 | 195.5 | 193.1 |
| YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 1.55 | 0.04 | 0.00 % | 174.577.107,18 | 1.51 | 1.66 | 1.54 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 51 | 0.85 | 0.00 % | 173.900.492,90 | 50.15 | 52.1 | 49.74 |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 20.08 | -0.12 | 0.00 % | 171.828.832,28 | 20.20 | 21.24 | 19.72 |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 0.96 | 0.01 | 0.00 % | 171.654.033,87 | 0.95 | 0.96 | 0.94 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 41.46 | -0.56 | 0.00 % | 168.719.705,94 | 42.02 | 42.2 | 41.38 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 9.5 | 0.04 | 0.00 % | 167.081.850,85 | 9.46 | 9.75 | 9.45 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 58.25 | -2.25 | 0.00 % | 165.759.125,95 | 60.50 | 60.55 | 58.2 |
| BEGYO | BATI EGE GMYO | 4.66 | -0.18 | 0.00 % | 162.277.359,78 | 4.84 | 5 | 4.6 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 241.6 | 1.80 | 0.00 % | 160.287.936,25 | 239.80 | 253.5 | 239 |
| SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA | 52.6 | 4.74 | 0.00 % | 159.732.611,28 | 47.86 | 52.6 | 47.3 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 82.2 | 1.00 | 0.00 % | 159.209.362,30 | 81.20 | 83.1 | 80.15 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8.3 | 0.01 | 0.00 % | 158.384.826,35 | 8.29 | 8.47 | 8.24 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 27.96 | 0.18 | 0.00 % | 154.813.925,30 | 27.78 | 28.26 | 27.7 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 4.57 | 0.02 | 0.00 % | 153.847.655,01 | 4.55 | 4.64 | 4.53 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 32.2 | 0.06 | 0.00 % | 152.660.014,24 | 32.14 | 33.22 | 32.08 |
| LRSHO | LORAS HOLDING | 3.71 | -0.14 | 0.00 % | 151.569.609,91 | 3.85 | 3.84 | 3.71 |
| TSKB | T.S.K.B. | 11.33 | -0.08 | 0.00 % | 151.325.453,18 | 11.41 | 11.47 | 11.22 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 138.8 | -3.80 | 0.00 % | 151.065.007,40 | 142.60 | 150.4 | 137.6 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11.05 | -0.32 | 0.00 % | 149.475.068,12 | 11.37 | 11.57 | 10.99 |
