XTMTU BIST TEMETTÜ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
14830.06
En Düşük
14800.95
En Yüksek
15013.03
Önceki Kapanış
14981.28
Hacim(TL)
50,900,340,000

XTMTU BIST TEMETTÜ HİSSELERİ

INDEXIST:XTMTU

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 18.53 -0.03 -0.16 % 447.934.383,49 18.56 18.82 18.4
AFYON AFYON CIMENTO 12.22 1.11 9.99 % 49.279.141,78 11.11 12.22 11.27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231.2 0.60 0.26 % 13.220.296,00 230.60 231.3 229.1
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34.18 1.50 4.59 % 136.499.904,96 32.68 34.18 32.36
AKBNK AKBANK 68.35 0.50 0.74 % 5.861.203.569,80 67.85 68.55 67.85
AKCNS AKCANSA 212 -9.40 -4.25 % 100.291.988,90 221.40 223.5 211.1
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210.5 -1.60 -0.75 % 4.932.867,30 212.10 213.4 208.2
AKSA AKSA 10.43 -0.12 -1.14 % 132.060.027,05 10.55 10.6 10.32
AKSGY AKIS GMYO 9.42 -0.12 -1.26 % 46.228.475,43 9.54 9.53 9.32
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102.5 -1.00 -0.97 % 69.735.783,50 103.50 105.2 101.5
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95.7 -2.30 -2.35 % 16.242.842,15 98.00 99.1 95.1
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66.3 -0.80 -1.19 % 178.030.602,60 67.10 67.55 65.5
ASELS ASELSAN 341.75 -9.50 -2.70 % 7.035.556.234,50 351.25 353 341.5
ASTOR ASTOR ENERJI 197.5 -6.90 -3.38 % 4.385.891.249,40 204.40 207.6 197.4
ASUZU ANADOLU ISUZU 41.4 -0.70 -1.66 % 5.920.429,68 42.10 42.5 41.3
ATATP ATP YAZILIM 233.5 -2.60 -1.10 % 99.926.718,90 236.10 242.5 233
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50.35 -0.40 -0.79 % 19.387.527,75 50.75 50.85 49.8
AYEN AYEN ENERJI 24.9 -0.80 -3.11 % 6.565.027,84 25.70 26 24.78
AYGAZ AYGAZ 288.5 -3.00 -1.03 % 129.216.660,00 291.50 291 282.5
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39.88 -0.50 -1.24 % 10.339.673,28 40.38 40.8 39.72
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3.57 -0.16 -4.29 % 5.894.775,18 3.73 3.75 3.56
BIMAS BIM MAGAZALAR 396.5 -6.25 -1.55 % 1.852.339.496,00 402.75 406 396.5
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1395 -15.00 -1.06 % 54.265.064,00 1410.00 1429 1394
BVSAN BULBULOGLU VINC 69.15 -3.25 -4.49 % 29.324.233,80 72.40 73.4 66.55
CCOLA COCA COLA ICECEK 82.45 -1.30 -1.55 % 359.153.940,70 83.75 84.35 81.95
CIMSA CIMSA 40.22 -1.06 -2.57 % 198.436.395,56 41.28 41.5 40.22
CLEBI CELEBI 1351 14.00 1.05 % 29.890.729,00 1337.00 1361 1338
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142.3 -2.20 -1.52 % 71.295.141,20 144.50 145.4 142
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81.85 -1.65 -1.98 % 28.313.744,00 83.50 84.25 81.85
ECILC ECZACIBASI ILAC 60 -2.30 -3.69 % 280.230.810,40 62.30 62.3 59.75
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 209.9 -9.90 -4.50 % 68.914.090,40 219.80 220.3 209.8
EGGUB EGE GUBRE 92.5 -5.30 -5.42 % 50.225.292,20 97.80 98.2 92.5
EGPRO EGE PROFIL 32.5 -1.38 -4.07 % 16.204.118,14 33.88 34.12 32.5
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 45.14 0.24 0.53 % 126.665.910,64 44.90 46.48 44.4
ENERY ENERYA ENERJI 14.6 0.32 2.24 % 656.732.048,47 14.28 14.73 14.32
ENKAI ENKA INSAAT 80.95 -2.55 -3.05 % 703.572.293,10 83.50 84.15 80.6
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37.6 0.28 0.75 % 2.473.819.573,10 37.32 38.14 37.38
FROTO FORD OTOSAN 73.85 -0.80 -1.07 % 1.163.857.543,00 74.65 75.15 73.05
GARAN GARANTI BANKASI 129.8 0.50 0.39 % 1.544.578.240,20 129.30 130.2 129
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4.9 -0.02 -0.41 % 15.869.774,59 4.92 5.02 4.89
GENIL GEN ILAC 5.13 0.46 9.85 % 1.182.938.887,33 4.67 5.13 4.72
GENTS GENTAS 3.97 -0.19 -4.57 % 16.514.682,96 4.16 4.19 3.97
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28.76 -1.44 -4.77 % 61.684.438,14 30.20 30.78 28.6
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38.2 -0.96 -2.45 % 9.722.044,08 39.16 39.48 38.2
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17.78 0.45 2.60 % 56.961.677,03 17.33 17.85 17.33
GOLTS GOLTAS CIMENTO 252 -5.50 -2.14 % 21.836.990,25 257.50 259.75 251.75
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280.25 -0.25 -0.09 % 45.330.985,50 280.50 285 278.25
GWIND GALATA WIND ENERJI 19.92 -0.32 -1.58 % 31.162.971,76 20.24 20.4 19.89
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 47.00 0.00 % --- 4949953.00 0 0
ISBTR IS BANKASI (B) 415002.5 -14,997.50 -3.49 % 2.075.007,50 430000.00 415002.5 415000
ISCTR IS BANKASI (C) 12.7 0.03 0.24 % 3.941.205.715,32 12.67 12.78 12.66
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63.15 -2.75 -4.17 % 104.197.534,15 65.90 66.1 62.85
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28.82 -0.96 -3.22 % 91.531.570,06 29.78 30.22 28.82
KBORU KUZEY BORU 11.28 -0.82 -6.78 % 74.349.575,55 12.10 12.28 11.28
KCAER KOCAER CELIK 10.63 -0.22 -2.03 % 212.221.365,92 10.85 11.1 10.63
KCHOL KOC HOLDING 206.9 -1.10 -0.53 % 3.055.240.112,90 208.00 208.8 206
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5.85 -0.19 -3.15 % 11.758.384,30 6.04 6.1 5.83
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21.68 -0.68 -3.04 % 15.768.688,34 22.36 22.54 21.68
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8.8 0.80 10.00 % 281.248.301,75 8.00 8.8 8.6
LIDER LDR TURIZM 8.58 -0.27 -3.05 % 208.427.025,12 8.85 9.32 8.55
LILAK LILA KAGIT 23.64 -0.20 -0.84 % 38.310.131,60 23.84 24.2 23.34
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 10.9 -0.23 -2.07 % 11.163.679,09 11.13 11.27 10.82
LOGO LOGO YAZILIM 141.1 -1.40 -0.98 % 39.967.960,90 142.50 143.4 140.9
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 23.6 0.00 0.00 % 11.372.301,48 23.60 24.48 23.28
MAVI MAVI GIYIM 37.58 -0.12 -0.32 % 135.674.630,98 37.70 38.02 37.3
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 98.65 -2.95 -2.90 % 72.061.310,10 101.60 102.9 97.4
MERIT MERIT TURIZM 13.24 -0.40 -2.93 % 62.371.367,99 13.64 13.78 12.96
MGROS MIGROS TICARET 501 -2.00 -0.40 % 769.496.391,00 503.00 507 499.75
MSGYO MISTRAL GMYO 4.86 -0.09 -1.82 % 2.880.476,96 4.95 4.99 4.83
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 22.48 0.34 1.54 % 20.786.326,68 22.14 22.86 21.92
NETCD NETCAD YAZILIM 86.6 -3.40 -3.78 % 98.477.337,85 90.00 90.85 86.3
NTGAZ NATURELGAZ 10.69 -0.19 -1.75 % 25.723.433,55 10.88 10.86 10.59
NUHCM NUH CIMENTO 215.5 -2.40 -1.10 % 9.379.998,50 217.90 219.8 207.9
OSMEN OSMANLI MENKUL 5.53 0.02 0.36 % 10.048.898,36 5.51 5.6 5.36
PAGYO PANORA GMYO 115.6 -1.10 -0.94 % 3.105.608,30 116.70 117.2 115.3
PSGYO PASIFIK GMYO 1.74 0.01 0.58 % 139.948.073,78 1.73 1.79 1.72
SARKY SARKUYSAN 18.88 -1.05 -5.27 % 86.446.619,00 19.93 20.26 18.88
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 15.17 -0.64 -4.05 % 48.969.273,66 15.81 15.91 15.17
SISE SISE CAM 37.6 -0.44 -1.16 % 758.938.814,04 38.04 38.32 37.58
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM 6.6 -0.33 -4.76 % 154.128.702,54 6.93 7.62 6.55
TABGD TAB GIDA 221.7 -6.30 -2.76 % 54.634.524,90 228.00 228.3 221.7
TCELL TURKCELL 97.25 -1.30 -1.32 % 2.368.455.872,85 98.55 99 97.2
TGSAS TGS DIS TICARET 110.7 -12.30 -10.00 % 58.096.779,20 123.00 122.7 110.7
TOASO TOFAS OTO. FAB. 259.25 -5.75 -2.17 % 393.842.348,75 265.00 267.5 259.25
TRCAS TURCAS HOLDING 45.16 -1.24 -2.67 % 27.159.802,58 46.40 46.4 44.7
TRGYO TORUNLAR GMYO 92.6 0.05 0.05 % 40.225.382,85 92.55 92.7 91.75
TUPRS TUPRAS 384.75 -1.50 -0.39 % 7.173.849.072,25 386.25 384.75 368.25
TURSG TURKIYE SIGORTA 5.51 -0.06 -1.08 % 188.692.795,25 5.57 5.6 5.45
VAKKO VAKKO TEKSTIL 56.1 -2.00 -3.44 % 4.795.090,00 58.10 59.1 56.1
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 8.85 0.08 0.91 % 14.911.740,16 8.77 8.87 8.66
YUNSA YUNSA 6.17 -0.12 -1.91 % 14.226.122,77 6.29 6.34 6.16
ZRGYO ZIRAAT GMYO 19 0.00 0.00 % 6.090.055,87 19.00 19.24 19
...
...
...
...
...