Günlük En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 76.1 | -8.45 | -9.99 % | 5.294.735.722,85 | 84.55 | 91.95 | 76.1 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 12.8 | -1.42 | -9.99 % | 483.809.271,48 | 14.22 | 13.8 | 12.8 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 88.35 | -9.65 | -9.85 % | 1.490.476.680,65 | 98.00 | 98.4 | 88.35 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 74.05 | -7.20 | -8.86 % | 1.350.075.504,40 | 81.25 | 87 | 73.15 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 312.75 | -29.00 | -8.49 % | 7.577.431.978,75 | 341.75 | 343.5 | 312.75 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 107.5 | -7.50 | -6.52 % | 1.365.375.734,40 | 115.00 | 116 | 105.6 |
| ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 160.2 | -10.80 | -6.32 % | 77.040.095,50 | 171.00 | 169.8 | 160.2 |
| ZRGYO | ZIRAAT GMYO | 16.39 | -1.04 | -5.97 % | 148.961.762,77 | 17.43 | 17.47 | 16.39 |
| ASELS | ASELSAN | 380.25 | -21.50 | -5.35 % | 9.058.282.693,00 | 401.75 | 401.75 | 380.25 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 205.6 | -11.50 | -5.30 % | 181.822.075,70 | 217.10 | 216.7 | 205.6 |
| HEKTS | HEKTAS | 4 | -0.22 | -5.21 % | 1.171.075.809,31 | 4.22 | 4.32 | 4 |
| ISBTR | IS BANKASI (B) | 388417.5 | -20,580.00 | -5.03 % | 2.351.340,00 | 408997.50 | 409252.5 | 388417.5 |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | 334 | -17.50 | -4.98 % | 257.596.757,00 | 351.50 | 362.25 | 332.5 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 18.77 | -0.97 | -4.91 % | 200.738.816,70 | 19.74 | 19.73 | 18.66 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 11.75 | -0.60 | -4.86 % | 436.959.624,07 | 12.35 | 12.45 | 11.75 |
| TCELL | TURKCELL | 101 | -5.10 | -4.81 % | 2.068.379.228,40 | 106.10 | 106.9 | 101 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 107.9 | -5.10 | -4.51 % | 213.668.489,10 | 113.00 | 113.1 | 107.9 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 43.54 | -2.04 | -4.48 % | 1.665.084.537,26 | 45.58 | 45.56 | 43.46 |
| SARKY | SARKUYSAN | 28.72 | -1.34 | -4.46 % | 216.232.891,88 | 30.06 | 30.2 | 28.62 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 294.25 | -13.50 | -4.39 % | 220.518.402,25 | 307.75 | 314.5 | 289.5 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 109.8 | -4.70 | -4.10 % | 135.938.605,80 | 114.50 | 114.6 | 109.8 |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | 115.5 | -4.90 | -4.07 % | 255.443.095,30 | 120.40 | 124.2 | 114.4 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 89.85 | -3.75 | -4.01 % | 491.291.318,15 | 93.60 | 94 | 89.85 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 84.15 | -3.45 | -3.94 % | 5.078.789.555,05 | 87.60 | 87.7 | 84.15 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 83.65 | -3.35 | -3.85 % | 111.725.112,10 | 87.00 | 87 | 82.95 |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 7.76 | -0.31 | -3.84 % | 37.149.975,96 | 8.07 | 8.35 | 7.76 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 14.3 | -0.57 | -3.83 % | 188.254.360,94 | 14.87 | 14.87 | 14.3 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 550 | -21.50 | -3.76 % | 797.036.033,50 | 571.50 | 572 | 542 |
| PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | 40.5 | -1.58 | -3.75 % | 41.878.705,92 | 42.08 | 42 | 40.5 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 101.6 | -3.90 | -3.70 % | 147.407.648,90 | 105.50 | 106 | 101.6 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 24.1 | -0.92 | -3.68 % | 220.898.231,52 | 25.02 | 25.28 | 24.06 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 39.6 | -1.50 | -3.65 % | 189.502.572,34 | 41.10 | 41.22 | 39.6 |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 5.35 | -0.20 | -3.60 % | 133.688.767,85 | 5.55 | 5.86 | 5.34 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 251 | -9.00 | -3.46 % | 193.191.450,25 | 260.00 | 267 | 251 |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE | 4.28 | -0.15 | -3.39 % | 363.796.917,84 | 4.43 | 4.63 | 4.16 |
| SKBNK | SEKERBANK | 13.17 | -0.44 | -3.23 % | 132.585.325,36 | 13.61 | 13.66 | 13.14 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 107.5 | -3.50 | -3.15 % | 16.081.564,60 | 111.00 | 111.3 | 106.9 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 210.1 | -6.80 | -3.14 % | 1.480.353.945,30 | 216.90 | 219.8 | 210.1 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 216 | -6.90 | -3.10 % | 46.880.245,60 | 222.90 | 222.9 | 215.5 |
| SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA | 54 | -1.70 | -3.05 % | 35.936.771,25 | 55.70 | 57 | 53.75 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 659 | -20.50 | -3.02 % | 426.255.331,50 | 679.50 | 680.5 | 659 |
| BURCE | BURCELIK | 48.76 | -1.49 | -2.97 % | 97.062.120,64 | 50.25 | 51.2 | 48.2 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 53.75 | -1.60 | -2.89 % | 596.085.487,70 | 55.35 | 58.8 | 53 |
| CIMSA | CIMSA | 50.65 | -1.50 | -2.88 % | 92.671.838,25 | 52.15 | 52.25 | 50.65 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 47.84 | -1.38 | -2.80 % | 240.808.380,60 | 49.22 | 49.34 | 47.84 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 251.75 | -7.25 | -2.80 % | 312.754.835,50 | 259.00 | 259 | 251.75 |
| SMART | SMARTIKS YAZILIM | 34.88 | -1.00 | -2.79 % | 95.473.680,18 | 35.88 | 36.7 | 34.7 |
| SKYMD | SEKER YATIRIM | 13.32 | -0.38 | -2.77 % | 44.407.075,06 | 13.70 | 13.79 | 13.15 |
| ATSYH | ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 70.4 | -2.00 | -2.76 % | 625.805,55 | 72.40 | 72.15 | 70.4 |
| EKSUN | EKSUN GIDA | 7.88 | -0.22 | -2.72 % | 61.164.309,03 | 8.10 | 8.29 | 7.67 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 47.5 | -1.32 | -2.70 % | 45.782.315,72 | 48.82 | 49.02 | 47.5 |
| MEGMT | MEGA METAL | 75.85 | -2.10 | -2.69 % | 152.951.366,15 | 77.95 | 78 | 75.5 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 29.8 | -0.80 | -2.61 % | 35.256.050,16 | 30.60 | 30.68 | 29.72 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 12.62 | -0.33 | -2.55 % | 330.399.137,01 | 12.95 | 12.99 | 12.56 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 158.5 | -4.10 | -2.52 % | 320.496.762,40 | 162.60 | 164.7 | 157.8 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19.1 | -0.48 | -2.45 % | 758.436.759,63 | 19.58 | 19.67 | 19.1 |
| ISBIR | ISBIR HOLDING | 79.05 | -1.95 | -2.41 % | 776.576,30 | 81.00 | 79.05 | 78.5 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 296 | -7.25 | -2.39 % | 340.047.960,75 | 303.25 | 303.25 | 296 |
| ZGYO | Z GMYO | 36.16 | -0.88 | -2.38 % | 239.988.530,82 | 37.04 | 37.66 | 35.46 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 18.97 | -0.46 | -2.37 % | 262.968.921,77 | 19.43 | 19.84 | 18.7 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 12.47 | -0.30 | -2.35 % | 93.612.043,20 | 12.77 | 12.88 | 12.43 |
| YAYLA | YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 26.74 | -0.64 | -2.34 % | 9.137.935,68 | 27.38 | 28 | 26.6 |
| ADGYO | ADRA GMYO | 56.6 | -1.35 | -2.33 % | 49.034.529,90 | 57.95 | 58.1 | 55.4 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1935 | -46.00 | -2.32 % | 48.627.566,00 | 1981.00 | 2001 | 1934 |
| DAGI | DAGI GIYIM | 6.78 | -0.16 | -2.31 % | 10.619.854,29 | 6.94 | 6.94 | 6.72 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 170.1 | -4.00 | -2.30 % | 353.360.740,00 | 174.10 | 174.6 | 168.3 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2.64 | -0.06 | -2.22 % | 2.106.635.722,52 | 2.70 | 2.71 | 2.62 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 7.96 | -0.18 | -2.21 % | 230.496.709,31 | 8.14 | 8.13 | 7.89 |
| A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 9.85 | -0.22 | -2.18 % | 37.276.115,02 | 10.07 | 10.09 | 9.82 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 9.5 | -0.21 | -2.16 % | 115.061.072,44 | 9.71 | 9.76 | 9.46 |
| GARFA | GARANTI FAKTORING | 29.9 | -0.66 | -2.16 % | 19.100.211,82 | 30.56 | 30.9 | 29.1 |
| AKSA | AKSA | 10.42 | -0.23 | -2.16 % | 87.406.843,01 | 10.65 | 10.7 | 10.42 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 27.42 | -0.60 | -2.14 % | 57.707.706,00 | 28.02 | 28.12 | 27.42 |
| AKBNK | AKBANK | 64 | -1.40 | -2.14 % | 4.684.577.058,85 | 65.40 | 65.6 | 64 |
| NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON | 5.05 | -0.11 | -2.13 % | 70.591.548,13 | 5.16 | 5.29 | 5 |
| BVSAN | BULBULOGLU VINC | 125 | -2.70 | -2.11 % | 50.880.672,20 | 127.70 | 128.6 | 124 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3.77 | -0.08 | -2.08 % | 238.121.279,10 | 3.85 | 3.92 | 3.73 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 13.26 | -0.28 | -2.07 % | 160.622.420,96 | 13.54 | 13.6 | 13.23 |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 16.21 | -0.34 | -2.05 % | 1.461.128,38 | 16.55 | 16.6 | 16.05 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 177.5 | -3.70 | -2.04 % | 14.440.215,30 | 181.20 | 181.3 | 177.3 |
| KERVN | KERVANSARAY YAT. HOLDING | 4.8 | -0.10 | -2.04 % | 4.851.449,46 | 4.90 | 4.9 | 4.8 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 49.96 | -1.04 | -2.04 % | 2.210.336.134,72 | 51.00 | 53.8 | 49.32 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 30.84 | -0.64 | -2.03 % | 659.046.889,62 | 31.48 | 31.78 | 30.82 |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 65.65 | -1.35 | -2.01 % | 167.031.867,15 | 67.00 | 70.1 | 65 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 17.05 | -0.35 | -2.01 % | 26.521.471,93 | 17.40 | 17.47 | 16.98 |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3.91 | -0.08 | -2.01 % | 119.847.204,10 | 3.99 | 4.05 | 3.87 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 14.24 | -0.29 | -2.00 % | 145.997.423,04 | 14.53 | 15.11 | 14.24 |
| SISE | SISE CAM | 45.8 | -0.92 | -1.97 % | 780.335.794,80 | 46.72 | 46.86 | 45.8 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 41.22 | -0.82 | -1.95 % | 93.588.682,78 | 42.04 | 41.94 | 41.02 |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 8.08 | -0.16 | -1.94 % | 248.490.871,57 | 8.24 | 8.53 | 8 |
| MERKO | MERKO GIDA | 2.04 | -0.04 | -1.92 % | 65.549.187,32 | 2.08 | 2.09 | 2.04 |
| KNFRT | KONFRUT TARIM | 12.77 | -0.25 | -1.92 % | 27.524.374,18 | 13.02 | 13.09 | 12.56 |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 6.14 | -0.12 | -1.92 % | 53.012.829,00 | 6.26 | 6.3 | 6.1 |
| KIMMR | KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | 17.04 | -0.33 | -1.90 % | 32.354.186,85 | 17.37 | 17.37 | 17.04 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 2.6 | -0.05 | -1.89 % | 76.685.975,83 | 2.65 | 2.66 | 2.59 |
| METRO | METRO HOLDING | 7.29 | -0.14 | -1.88 % | 25.564.057,81 | 7.43 | 7.59 | 7.22 |
| RODRG | RODRIGO TEKSTIL | 29.16 | -0.56 | -1.88 % | 3.290.320,66 | 29.72 | 29.72 | 28.68 |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 172 | -3.30 | -1.88 % | 19.387.908,80 | 175.30 | 176.3 | 172 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | 3.14 | -0.06 | -1.87 % | 64.595.008,78 | 3.20 | 3.27 | 3.12 |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | 27.52 | -0.52 | -1.85 % | 45.379.042,96 | 28.04 | 28.16 | 27.44 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 122.9 | -2.30 | -1.84 % | 1.284.889.982,40 | 125.20 | 125.9 | 122.9 |
| OZGYO | OZDERICI GMYO | 2.14 | -0.04 | -1.83 % | 16.721.260,95 | 2.18 | 2.18 | 2.13 |
| KLYPV | KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 62 | -1.15 | -1.82 % | 59.793.592,45 | 63.15 | 63.65 | 61.8 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 17.89 | -0.33 | -1.81 % | 178.467.240,01 | 18.22 | 18.4 | 17.64 |
| SELVA | SELVA GIDA | 2.21 | -0.04 | -1.78 % | 43.104.416,97 | 2.25 | 2.25 | 2.18 |
| BTCIM | BATI CIMENTO | 6.09 | -0.11 | -1.77 % | 123.905.059,92 | 6.20 | 6.24 | 6.09 |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 21.18 | -0.38 | -1.76 % | 21.016.442,62 | 21.56 | 21.76 | 21.12 |
| GSDDE | GSD DENIZCILIK | 12.27 | -0.22 | -1.76 % | 56.503.946,16 | 12.49 | 12.82 | 12.21 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 191.9 | -3.40 | -1.74 % | 262.020.056,30 | 195.30 | 198.3 | 189 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 11.33 | -0.20 | -1.73 % | 741.685.655,67 | 11.53 | 12.48 | 11.33 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 102 | -1.80 | -1.73 % | 150.576.735,90 | 103.80 | 103.8 | 99 |
| VBTYZ | VBT YAZILIM | 26.1 | -0.46 | -1.73 % | 87.373.925,32 | 26.56 | 27.44 | 25.86 |
| DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 5.12 | -0.09 | -1.73 % | 9.441.531,11 | 5.21 | 5.43 | 5.11 |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 17.67 | -0.31 | -1.72 % | 101.289.041,08 | 17.98 | 17.97 | 17.56 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 33.1 | -0.58 | -1.72 % | 59.622.966,02 | 33.68 | 34 | 32.76 |
| DGGYO | DOGUS GMYO | 33.1 | -0.58 | -1.72 % | 1.706.933,06 | 33.68 | 33.86 | 32.8 |
| KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 9.02 | -0.15 | -1.64 % | 12.416.855,82 | 9.17 | 9.29 | 8.98 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 489 | -8.00 | -1.61 % | 322.788.891,75 | 497.00 | 501 | 482 |
| CLEBI | CELEBI | 1657 | -27.00 | -1.60 % | 21.827.827,00 | 1684.00 | 1689 | 1656 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 58.35 | -0.95 | -1.60 % | 16.033.482,95 | 59.30 | 59.9 | 58 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 10.22 | -0.16 | -1.54 % | 43.739.148,70 | 10.38 | 10.49 | 10.17 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 373 | -5.75 | -1.52 % | 2.386.751.999,25 | 378.75 | 380.75 | 371.75 |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 24.7 | -0.38 | -1.52 % | 3.937.793,98 | 25.08 | 25 | 24.5 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 16.3 | -0.25 | -1.51 % | 119.868.543,23 | 16.55 | 16.52 | 16.07 |
| MAKTK | MAKINA TAKIM | 13.05 | -0.20 | -1.51 % | 18.252.294,41 | 13.25 | 13.5 | 13.05 |
| PGSUS | PEGASUS | 170.1 | -2.60 | -1.51 % | 676.354.372,50 | 172.70 | 172.7 | 170.1 |
| ALVES | ALVES KABLO | 2.63 | -0.04 | -1.50 % | 117.918.059,30 | 2.67 | 2.69 | 2.62 |
| BAGFS | BAGFAS | 27.98 | -0.42 | -1.48 % | 16.929.484,88 | 28.40 | 28.48 | 27.98 |
| SKYLP | SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | 335 | -5.00 | -1.47 % | 5.879.744,75 | 340.00 | 340 | 324.75 |
| KAPLM | KAPLAMIN | 586.5 | -8.50 | -1.43 % | 29.802.086,50 | 595.00 | 610 | 573.5 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 17.35 | -0.25 | -1.42 % | 11.736.916,23 | 17.60 | 17.67 | 17.35 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 729.5 | -10.50 | -1.42 % | 13.562.676,50 | 740.00 | 745 | 727.5 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 25.24 | -0.36 | -1.41 % | 42.651.416,04 | 25.60 | 25.9 | 25 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 60.15 | -0.85 | -1.39 % | 10.530.642,85 | 61.00 | 61.25 | 60.15 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 26.9 | -0.38 | -1.39 % | 71.204.315,74 | 27.28 | 27.5 | 26.7 |
| EKIZ | EKIZ KIMYA | 85.2 | -1.20 | -1.39 % | 565.596,60 | 86.40 | 85.2 | 85 |
| KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 114.3 | -1.60 | -1.38 % | 27.354.462,50 | 115.90 | 116.4 | 113.5 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 115.8 | -1.60 | -1.36 % | 294.207.416,80 | 117.40 | 117.5 | 115.7 |
| LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | 16.71 | -0.23 | -1.36 % | 30.154.590,02 | 16.94 | 17.28 | 16.24 |
| AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4.41 | -0.06 | -1.34 % | 21.955.605,28 | 4.47 | 4.49 | 4.4 |
| BORSK | BOR SEKER | 6.64 | -0.09 | -1.34 % | 75.376.064,64 | 6.73 | 6.78 | 6.6 |
| AYCES | ALTINYUNUS CESME | 516.5 | -7.00 | -1.34 % | 48.642.732,00 | 523.50 | 534 | 514 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 453 | -6.00 | -1.31 % | 155.891.479,75 | 459.00 | 462 | 453 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 13.7 | -0.18 | -1.30 % | 88.023.788,61 | 13.88 | 13.88 | 13.45 |
| OTTO | OTTO HOLDING | 230 | -3.00 | -1.29 % | 26.969.345,90 | 233.00 | 234.3 | 228.8 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 21.86 | -0.28 | -1.26 % | 64.564.625,10 | 22.14 | 22.26 | 21.8 |
| PKART | PLASTIKKART | 141.3 | -1.80 | -1.26 % | 47.203.338,80 | 143.10 | 149.2 | 141 |
| PETKM | PETKIM | 22.1 | -0.28 | -1.25 % | 506.183.583,24 | 22.38 | 22.64 | 22.1 |
| KRVGD | KERVAN GIDA | 3.16 | -0.04 | -1.25 % | 5.475.475,13 | 3.20 | 3.24 | 3.15 |
| RUZYE | RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 11.95 | -0.15 | -1.24 % | 23.724.380,21 | 12.10 | 12.15 | 11.85 |
| ARCLK | ARCELIK | 103.7 | -1.30 | -1.24 % | 94.276.382,40 | 105.00 | 105.4 | 103.7 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 20.82 | -0.26 | -1.23 % | 96.191.812,84 | 21.08 | 21.1 | 20.8 |
| TUKAS | TUKAS | 2.41 | -0.03 | -1.23 % | 89.383.437,60 | 2.44 | 2.45 | 2.41 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 19.3 | -0.24 | -1.23 % | 238.099.003,60 | 19.54 | 19.66 | 19.28 |
| HATEK | HATAY TEKSTIL | 16.26 | -0.20 | -1.22 % | 14.083.272,10 | 16.46 | 16.53 | 16.26 |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 1.69 | -0.02 | -1.17 % | 47.629.396,08 | 1.71 | 1.72 | 1.68 |
| KARTN | KARTONSAN | 102.8 | -1.20 | -1.15 % | 12.430.429,10 | 104.00 | 105.2 | 102.2 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 5635 | -65.00 | -1.14 % | 22.197.192,50 | 5700.00 | 5725 | 5620 |
| BRKVY | BIRIKIM VARLIK YONETIM | 93.7 | -1.05 | -1.11 % | 18.721.032,55 | 94.75 | 95.95 | 93.3 |
| UFUK | UFUK YATIRIM | 1385 | -15.00 | -1.07 % | 4.659.826,00 | 1400.00 | 1415 | 1384 |
| ISGYO | IS GMYO | 20.46 | -0.22 | -1.06 % | 14.744.084,64 | 20.68 | 20.82 | 20.46 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 24.74 | -0.26 | -1.04 % | 20.765.507,70 | 25.00 | 25.04 | 24.64 |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 39.98 | -0.42 | -1.04 % | 47.875.789,84 | 40.40 | 40.66 | 38.98 |
| CEMTS | CEMTAS | 10.49 | -0.11 | -1.04 % | 6.901.281,48 | 10.60 | 10.77 | 10.49 |
| CEMAS | CEMAS DOKUM | 4.81 | -0.05 | -1.03 % | 36.118.546,64 | 4.86 | 4.89 | 4.74 |
| AKHAN | AKHAN UN | 29.24 | -0.30 | -1.02 % | 57.545.103,38 | 29.54 | 29.78 | 28.96 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 69.3 | -0.70 | -1.00 % | 75.031.875,65 | 70.00 | 70.65 | 68.95 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 159.5 | -1.60 | -0.99 % | 499.569.725,80 | 161.10 | 163.8 | 157.5 |
| DERIM | DERIMOD | 36 | -0.36 | -0.99 % | 4.453.308,92 | 36.36 | 36.16 | 35.52 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 300 | -3.00 | -0.99 % | 25.078.158,25 | 303.00 | 306 | 300 |
| LIDFA | LIDER FAKTORING | 3 | -0.03 | -0.99 % | 12.270.119,99 | 3.03 | 3.05 | 2.98 |
| TSKB | T.S.K.B. | 11.08 | -0.11 | -0.98 % | 199.546.692,66 | 11.19 | 11.26 | 11.08 |
| EGPRO | EGE PROFIL | 40.32 | -0.40 | -0.98 % | 22.537.389,46 | 40.72 | 41.2 | 40 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 13.14 | -0.13 | -0.98 % | 2.283.109.216,12 | 13.27 | 13.31 | 13.14 |
| BULGS | BULLS GSYO | 40.5 | -0.40 | -0.98 % | 66.677.014,44 | 40.90 | 41.18 | 40.42 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 189.1 | -1.80 | -0.94 % | 1.273.454.688,90 | 190.90 | 191.5 | 189.1 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 29.74 | -0.28 | -0.93 % | 105.283.290,86 | 30.02 | 30.8 | 29.6 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YONETIMI | 58.55 | -0.55 | -0.93 % | 12.485.917,80 | 59.10 | 59.3 | 58.2 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 80.05 | -0.75 | -0.93 % | 90.878.482,30 | 80.80 | 81.3 | 79.7 |
| KLSER | KALESERAMIK | 27.94 | -0.26 | -0.92 % | 18.561.075,46 | 28.20 | 28.26 | 27.82 |
| MRSHL | MARSHALL | 1506 | -14.00 | -0.92 % | 5.771.923,00 | 1520.00 | 1526 | 1474 |
| BARMA | BAREM AMBALAJ | 59.55 | -0.55 | -0.92 % | 46.421.379,00 | 60.10 | 62.5 | 58.65 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 37.66 | -0.34 | -0.89 % | 22.436.390,46 | 38.00 | 38.5 | 37.34 |
| AYEN | AYEN ENERJI | 33.7 | -0.30 | -0.88 % | 17.539.485,82 | 34.00 | 34.6 | 33.56 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 96.05 | -0.85 | -0.88 % | 146.705.597,10 | 96.90 | 97.3 | 96.05 |
| MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME | 30.04 | -0.26 | -0.86 % | 4.816.778,54 | 30.30 | 30.5 | 29.68 |
| DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK | 27.76 | -0.24 | -0.86 % | 6.936.141,68 | 28.00 | 28 | 27.38 |
| TATGD | TAT GIDA | 20.92 | -0.18 | -0.85 % | 22.525.332,36 | 21.10 | 21.3 | 20.74 |
| QNBTR | QNB BANK | 223.1 | -1.90 | -0.84 % | 484.585,10 | 225.00 | 225 | 223.1 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 7.09 | -0.06 | -0.84 % | 53.884.303,59 | 7.15 | 7.22 | 7.05 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 13.01 | -0.11 | -0.84 % | 73.826.568,68 | 13.12 | 13.25 | 12.89 |
| PENGD | PENGUEN GIDA | 14.23 | -0.12 | -0.84 % | 26.346.540,94 | 14.35 | 14.46 | 14.07 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 38.08 | -0.32 | -0.83 % | 110.334.598,32 | 38.40 | 38.48 | 38.02 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 40.68 | -0.34 | -0.83 % | 19.533.238,96 | 41.02 | 41.04 | 39.88 |
| DYOBY | DYO BOYA | 15.91 | -0.13 | -0.81 % | 41.697.638,44 | 16.04 | 16.04 | 15.7 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 24.56 | -0.20 | -0.81 % | 105.523.579,22 | 24.76 | 25.3 | 24.42 |
| MEGAP | MEGA POLIETILEN | 2.5 | -0.02 | -0.79 % | 720.574,00 | 2.52 | 2.52 | 2.5 |
| PKENT | PETROKENT TURIZM | 150.9 | -1.20 | -0.79 % | 13.486.691,70 | 152.10 | 153 | 149.4 |
| POLTK | POLITEKNIK METAL | 5065 | -40.00 | -0.78 % | 12.375.637,50 | 5105.00 | 5122.5 | 5040 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 22.82 | -0.18 | -0.78 % | 31.280.716,12 | 23.00 | 23.1 | 22.56 |
| PAMEL | PAMEL ELEKTRIK | 82.75 | -0.65 | -0.78 % | 5.051.637,20 | 83.40 | 84.35 | 82.7 |
| MNDRS | MENDERES TEKSTIL | 11.46 | -0.09 | -0.78 % | 13.215.962,07 | 11.55 | 11.54 | 11.42 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 129.6 | -1.00 | -0.77 % | 35.633.417,20 | 130.60 | 131 | 128 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 39.18 | -0.30 | -0.76 % | 1.641.876.013,22 | 39.48 | 39.88 | 39.18 |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 183 | -1.40 | -0.76 % | 4.413.857,80 | 184.40 | 188.9 | 180 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 7.94 | -0.06 | -0.75 % | 23.565.424,66 | 8.00 | 8 | 7.92 |
| SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | 2.65 | -0.02 | -0.75 % | 2.256.512,85 | 2.67 | 2.68 | 2.6 |
