XUGRA BIST GERİ ALIM

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
12588.13
En Düşük
12586.68
En Yüksek
12749.42
Önceki Kapanış
12671.51
Hacim(TL)
21,502,630,000

XUGRA BIST GERİ ALIM HİSSELERİ

INDEXIST:XUGRA

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 48.7 0.32 0.66 % --- 48.38 48.96 48.16
AKFGY AKFEN GMYO 2.45 -0.01 -0.41 % --- 2.46 2.48 2.43
AKSGY AKIS GMYO 9.42 -0.12 -1.26 % --- 9.54 9.53 9.32
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 28.76 -0.86 -2.90 % --- 29.62 30.04 28.68
ARMGD ARMADA GIDA 129 -0.50 -0.39 % --- 129.50 138.2 124.7
ARSAN ARSAN HOLDING 3.32 -0.08 -2.35 % --- 3.40 3.43 3.32
ASGYO ASCE GMYO 9.49 -0.28 -2.87 % --- 9.77 9.84 9.49
ATAKP ATAKEY PATATES 33.88 -1.60 -4.51 % --- 35.48 36.36 33.76
AVGYO AVRASYA GMYO 16.06 -0.08 -0.50 % --- 16.14 16.4 15.97
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28.98 -0.90 -3.01 % --- 29.88 30.6 28.18
BLCYT BILICI YATIRIM 1.69 -0.03 -1.74 % --- 1.72 1.74 1.66
BLUME BLUME METAL KIMYA 31.94 -0.26 -0.81 % --- 32.20 32.2 31.32
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15.19 -0.52 -3.31 % --- 15.71 15.86 15.19
BORSK BOR SEKER 5.42 -0.11 -1.99 % --- 5.53 5.55 5.39
BSOKE BATICIM CIMENTO 6.43 0.25 4.05 % --- 6.18 6.79 6.01
BULGS BULLS GSYO 13.8 0.47 3.53 % --- 13.33 14.66 13.44
CANTE CAN2 TERMIK 1.08 -0.01 -0.92 % --- 1.09 1.1 1.05
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 108.9 -10.10 -8.49 % --- 119.00 123.4 107.1
DAGI DAGI GIYIM 5.46 -0.09 -1.62 % --- 5.55 5.75 5
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3.21 0.01 0.31 % --- 3.20 3.33 3.16
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3.49 -0.06 -1.69 % --- 3.55 3.8 3.44
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1.57 -0.05 -3.09 % --- 1.62 1.63 1.56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16.88 -0.77 -4.36 % --- 17.65 17.84 16.88
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 28.52 -2.48 -8.00 % --- 31.00 31.3 28.32
EKIM EKIM TURIZM 20.28 0.86 4.43 % --- 19.42 21.3 19.25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12.2 -0.32 -2.56 % --- 12.52 12.94 12.15
ENERY ENERYA ENERJI 14.6 0.32 2.24 % --- 14.28 14.73 14.32
ETILR ETILER GIDA 7.07 -0.30 -4.07 % --- 7.37 7.39 7.07
FADE FADE GIDA 11.41 -0.48 -4.04 % --- 11.89 11.96 11.34
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4.9 -0.02 -0.41 % --- 4.92 5.02 4.89
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21.7 -1.00 -4.41 % --- 22.70 22.74 21.62
GENIL GEN ILAC 5.13 0.46 9.85 % --- 4.67 5.13 4.72
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25.7 -0.48 -1.83 % --- 26.18 28.66 25.7
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28.76 -1.44 -4.77 % --- 30.20 30.78 28.6
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17.78 0.45 2.60 % --- 17.33 17.85 17.33
GOLDA GOLDA GIDA 8.04 -0.20 -2.43 % --- 8.24 8.41 7.96
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280.25 -0.25 -0.09 % --- 280.50 285 278.25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 109.8 -12.20 -10.00 % --- 122.00 123.8 109.8
GSDHO GSD HOLDING 4.29 -0.03 -0.69 % --- 4.32 4.42 4.25
GWIND GALATA WIND ENERJI 19.92 -0.32 -1.58 % --- 20.24 20.4 19.89
INFO INFO YATIRIM 1.35 -0.14 -9.40 % --- 1.49 1.58 1.35
ISKPL ISIK PLASTIK 3.4 -0.29 -7.86 % --- 3.69 3.71 3.36
IZENR IZDEMIR ENERJI 3.5 -0.16 -4.37 % --- 3.66 3.78 3.3
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13.13 -0.21 -1.57 % --- 13.34 13.47 13.04
KOCMT KOC METALURJI 2.61 0.02 0.77 % --- 2.59 2.66 2.42
KRSTL KRISTAL KOLA 7.66 -0.10 -1.29 % --- 7.76 7.79 7.62
KRVGD KERVAN GIDA 2.18 -0.03 -1.36 % --- 2.21 2.24 2.16
LIDER LDR TURIZM 8.58 -0.27 -3.05 % --- 8.85 9.32 8.55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 10.9 -0.23 -2.07 % --- 11.13 11.27 10.82
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23.52 -0.58 -2.41 % --- 24.10 24.42 23.52
LOGO LOGO YAZILIM 141.1 -1.40 -0.98 % --- 142.50 143.4 140.9
LXGYO LUXERA GMYO 6.72 -0.20 -2.89 % --- 6.92 7.09 6.65
MAGEN MARGUN ENERJI 8.4 -0.21 -2.44 % --- 8.61 9.47 8.05
MASFN MASFEN ENERJI 36.54 -1.50 -3.94 % --- 38.04 37.88 36.5
MAVI MAVI GIYIM 37.58 -0.12 -0.32 % --- 37.70 38.02 37.3
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 20.48 -0.54 -2.57 % --- 21.02 21.7 20.16
MERKO MERKO GIDA 0.98 -0.03 -2.97 % --- 1.01 1.02 0.97
METRO METRO HOLDING 7.73 0.06 0.78 % --- 7.67 7.88 7.57
MEYSU MEYSU GIDA 7.98 -0.30 -3.62 % --- 8.28 8.4 7.97
MSGYO MISTRAL GMYO 4.86 -0.09 -1.82 % --- 4.95 4.99 4.83
NTHOL NET HOLDING 36.18 -0.42 -1.15 % --- 36.60 36.86 36.02
OFSYM OFIS YEM GIDA 54.1 -0.80 -1.46 % --- 54.90 57.15 54.1
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 22.8 -0.36 -1.55 % --- 23.16 23.22 22.3
ORZAX ORZAKS ILAC 71 -2.50 -3.40 % --- 73.50 73.95 70.35
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6.75 -0.14 -2.03 % --- 6.89 6.86 6.75
PAHOL PASIFIK HOLDING 1.05 0.02 1.94 % --- 1.03 1.07 1
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 13.6 -0.33 -2.37 % --- 13.93 14.11 13.49
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 14.94 0.22 1.49 % --- 14.72 15.41 14.78
REEDR REEDER TEKNOLOJI 3.29 -0.12 -3.52 % --- 3.41 3.45 3.27
TCELL TURKCELL 97.25 -1.30 -1.32 % --- 98.55 99 97.2
TGSAS TGS DIS TICARET 110.7 -12.30 -10.00 % --- 123.00 122.7 110.7
THYAO TURK HAVA YOLLARI 285.75 -1.75 -0.61 % --- 287.50 288.75 285
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 43.48 -0.42 -0.96 % --- 43.90 44.12 42.7
TUKAS TUKAS 1.98 -0.02 -1.00 % --- 2.00 2.03 1.96
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 5.79 -0.09 -1.53 % --- 5.88 5.96 5.77
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 34.44 0.54 1.59 % --- 33.90 34.58 33.82
VAKFA VAKIF FAKTORING 9.09 -0.15 -1.62 % --- 9.24 9.29 9.05
YYLGD YAYLA GIDA 7.46 -0.23 -2.99 % --- 7.69 7.77 7.46
...
...
...
...
...