XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
17651.76
En Düşük
17651.76
En Yüksek
17933.20
Önceki Kapanış
17929.82
Hacim(TL)
57,268,970,000

XUSRD BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSELERİ

INDEXIST:XUSRD

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 19.3 -0.24 -1.23 % 238.099.003,60 19.54 19.66 19.28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230.6 -1.30 -0.56 % 17.220.589,50 231.90 232.3 228.7
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33.6 -0.22 -0.65 % 44.645.207,14 33.82 34.36 33.6
AKBNK AKBANK 64 -1.40 -2.14 % 4.684.577.058,85 65.40 65.6 64
AKCNS AKCANSA 227.5 10.10 4.65 % 202.832.187,70 217.40 228.7 216.8
AKENR AKENERJI 12.26 -0.02 -0.16 % 113.323.247,71 12.28 12.58 11.94
AKFGY AKFEN GMYO 2.78 0.00 0.00 % 16.072.619,62 2.78 2.8 2.76
AKGRT AKSIGORTA 7.18 -0.02 -0.28 % 8.394.123,23 7.20 7.23 7.18
AKSA AKSA 10.42 -0.23 -2.16 % 87.406.843,01 10.65 10.7 10.42
AKSEN AKSA ENERJI 80 2.05 2.63 % 184.311.542,80 77.95 80 77.45
AKSGY AKIS GMYO 9.23 0.03 0.33 % 5.204.563,28 9.20 9.28 9.15
ALARK ALARKO HOLDING 96.05 -0.85 -0.88 % 146.705.597,10 96.90 97.3 96.05
ALBRK ALBARAKA TURK 7.94 -0.06 -0.75 % 23.565.424,66 8.00 8 7.92
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101.6 -3.90 -3.70 % 147.407.648,90 105.50 106 101.6
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27.42 -0.60 -2.14 % 57.707.706,00 28.02 28.12 27.42
ARCLK ARCELIK 103.7 -1.30 -1.24 % 94.276.382,40 105.00 105.4 103.7
ASELS ASELSAN 380.25 -21.50 -5.35 % 9.058.282.693,00 401.75 401.75 380.25
ASUZU ANADOLU ISUZU 60.15 -0.85 -1.39 % 10.530.642,85 61.00 61.25 60.15
AYDEM AYDEM ENERJI 24.74 -0.26 -1.04 % 20.765.507,70 25.00 25.04 24.64
AYGAZ AYGAZ 237.6 -0.80 -0.34 % 35.091.424,90 238.40 239.8 236.5
BESLR BESLER GIDA 14.73 0.01 0.07 % 19.009.375,10 14.72 14.87 14.53
BIMAS BIM MAGAZALAR 373 -5.75 -1.52 % 2.386.751.999,25 378.75 380.75 371.75
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17.05 -0.35 -2.01 % 26.521.471,93 17.40 17.47 16.98
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27.56 0.00 0.00 % 3.482.104,54 27.56 27.6 27.22
BRISA BRISA 93.8 1.20 1.30 % 7.815.608,20 92.60 93.85 92.75
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38.46 1.22 3.28 % 100.553.592,12 37.24 38.46 36.74
BTCIM BATI CIMENTO 6.09 -0.11 -1.77 % 123.905.059,92 6.20 6.24 6.09
CCOLA COCA COLA ICECEK 80.05 -0.75 -0.93 % 90.878.482,30 80.80 81.3 79.7
CIMSA CIMSA 50.65 -1.50 -2.88 % 92.671.838,25 52.15 52.25 50.65
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184.8 0.80 0.43 % 168.763.210,80 184.00 188.8 183.5
DOCO DO-CO 10150 -22.50 -0.22 % 25.151.987,50 10172.50 10335 10037.5
DOHOL DOGAN HOLDING 23.52 0.62 2.71 % 68.670.519,52 22.90 23.52 22.6
ENJSA ENERJISA ENERJI 109.8 -4.70 -4.10 % 135.938.605,80 114.50 114.6 109.8
ENKAI ENKA INSAAT 100.5 1.50 1.52 % 301.021.941,70 99.00 100.5 97.3
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39.18 -0.30 -0.76 % 1.641.876.013,22 39.48 39.88 39.18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.94 0.06 1.55 % 153.342.823,12 3.88 4.04 3.84
FROTO FORD OTOSAN 84.15 -3.45 -3.94 % 5.078.789.555,05 87.60 87.7 84.15
GARAN GARANTI BANKASI 122.9 -2.30 -1.84 % 1.284.889.982,40 125.20 125.9 122.9
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15.1 0.07 0.47 % 57.650.318,49 15.03 15.2 14.89
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316.5 -1.25 -0.39 % 63.909.246,75 317.75 323 313.75
GWIND GALATA WIND ENERJI 26.9 -0.38 -1.39 % 71.204.315,74 27.28 27.5 26.7
HALKB T. HALK BANKASI 42.1 0.22 0.53 % 1.467.620.863,24 41.88 43.44 41.74
HEKTS HEKTAS 4 -0.22 -5.21 % 1.171.075.809,31 4.22 4.32 4
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 47.00 0.00 % --- 4949953.00 4950000 4950000
ISBTR IS BANKASI (B) 388417.5 -20,580.00 -5.03 % 2.351.340,00 408997.50 409252.5 388417.5
ISCTR IS BANKASI (C) 13.14 -0.13 -0.98 % 2.283.109.216,12 13.27 13.31 13.14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57.7 0.00 0.00 % 73.812.956,80 57.70 58.3 57.5
ISFIN IS FIN.KIR. 19.8 -0.07 -0.35 % 20.901.915,40 19.87 19.99 19.64
ISGYO IS GMYO 20.46 -0.22 -1.06 % 14.744.084,64 20.68 20.82 20.46
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38.08 -0.32 -0.83 % 110.334.598,32 38.40 38.48 38.02
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.79 0.02 0.16 % 114.860.619,69 12.77 12.79 12.48
KCHOL KOC HOLDING 189.1 -1.80 -0.94 % 1.273.454.688,90 190.90 191.5 189.1
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31.34 -0.22 -0.70 % 14.670.092,86 31.56 31.58 31.22
KLSER KALESERAMIK 27.94 -0.26 -0.92 % 18.561.075,46 28.20 28.26 27.82
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22.42 0.60 2.75 % 55.641.483,38 21.82 22.9 21.56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7.85 0.00 0.00 % 820.636.039,24 7.85 8.23 7.7
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 85.1 0.25 0.29 % 68.514.735,95 84.85 87.45 84
LOGO LOGO YAZILIM 158.2 5.30 3.47 % 68.105.531,20 152.90 159.2 152
MAGEN MARGUN ENERJI 61.1 2.30 3.91 % 276.061.646,55 58.80 61.1 58.35
MAVI MAVI GIYIM 41.22 -0.82 -1.95 % 93.588.682,78 42.04 41.94 41.02
MGROS MIGROS TICARET 659 -20.50 -3.02 % 426.255.331,50 679.50 680.5 659
MPARK MLP SAGLIK 453 -6.00 -1.31 % 155.891.479,75 459.00 462 453
NATEN NATUREL ENERJI 7.12 0.23 3.34 % 187.687.048,78 6.89 7.34 6.83
NUHCM NUH CIMENTO 225 3.50 1.58 % 4.099.842,80 221.50 225 221.2
OTKAR OTOKAR 369 2.00 0.54 % 72.088.261,50 367.00 371 367
OYAKC OYAK CIMENTO 20.82 -0.26 -1.23 % 96.191.812,84 21.08 21.1 20.8
PETKM PETKIM 22.1 -0.28 -1.25 % 506.183.583,24 22.38 22.64 22.1
PGSUS PEGASUS 170.1 -2.60 -1.51 % 676.354.372,50 172.70 172.7 170.1
POLHO POLISAN HOLDING 19.95 -0.05 -0.25 % 25.636.203,39 20.00 20.28 19.89
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.77 -0.08 -2.08 % 238.121.279,10 3.85 3.92 3.73
SAHOL SABANCI HOLDING 92 1.70 1.88 % 1.514.984.184,95 90.30 92 89.35
SASA SASA POLYESTER 2.64 -0.06 -2.22 % 2.106.635.722,52 2.70 2.71 2.62
SISE SISE CAM 45.8 -0.92 -1.97 % 780.335.794,80 46.72 46.86 45.8
SKBNK SEKERBANK 13.17 -0.44 -3.23 % 132.585.325,36 13.61 13.66 13.14
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 11.75 -0.60 -4.86 % 436.959.624,07 12.35 12.45 11.75
SOKM SOK MARKETLER TICARET 47.84 -1.38 -2.80 % 240.808.380,60 49.22 49.34 47.84
TATGD TAT GIDA 20.92 -0.18 -0.85 % 22.525.332,36 21.10 21.3 20.74
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 251.75 -7.25 -2.80 % 312.754.835,50 259.00 259 251.75
TCELL TURKCELL 101 -5.10 -4.81 % 2.068.379.228,40 106.10 106.9 101
THYAO TURK HAVA YOLLARI 296.75 -0.75 -0.25 % 3.484.485.135,00 297.50 298 295.25
TKFEN TEKFEN HOLDING 140.8 4.40 3.23 % 639.538.436,00 136.40 144 135.7
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 20.64 0.00 0.00 % 12.455.360,34 20.64 20.78 20.5
TOASO TOFAS OTO. FAB. 296 -7.25 -2.39 % 340.047.960,75 303.25 303.25 296
TSKB T.S.K.B. 11.08 -0.11 -0.98 % 199.546.692,66 11.19 11.26 11.08
TTKOM TURK TELEKOM 61.25 0.85 1.41 % 816.129.043,45 60.40 62.4 60.4
TTRAK TURK TRAKTOR 449.25 -2.25 -0.50 % 32.547.204,75 451.50 454 447.25
TUPRS TUPRAS 236.2 2.10 0.90 % 2.559.967.011,40 234.10 236.4 232.2
TURSG TURKIYE SIGORTA 12.62 -0.33 -2.55 % 330.399.137,01 12.95 12.99 12.56
ULKER ULKER BISKUVI 115.8 -1.60 -1.36 % 294.207.416,80 117.40 117.5 115.7
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 30.84 -0.64 -2.03 % 659.046.889,62 31.48 31.78 30.82
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.77 -0.04 -0.59 % 11.412.172,74 6.81 6.83 6.73
VESTL VESTEL 26.36 0.08 0.30 % 39.926.718,54 26.28 26.42 26
VKGYO VAKIF GMYO 2.71 -0.01 -0.37 % 11.876.356,28 2.72 2.73 2.7
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 33.16 -0.18 -0.54 % 2.625.045.797,60 33.34 33.56 33
YUNSA YUNSA 10.15 0.02 0.20 % 56.415.941,40 10.13 10.25 9.99
ZOREN ZORLU ENERJI 3.09 0.00 0.00 % 36.164.510,85 3.09 3.13 3.09
...
...
...
...
...